5月31日、Apple Musicは最新の 「Apple Music 週間ソング・ランキング (集計期間:2022年5月23日 – 5月29日)」 を発表した。
この週間ランキングは、日本のApple Musicで再生された楽曲の中から、再生回数が多かったものを上位100位まで順に並べたランキング。
今回の最新ランキング (2022年5月23日 – 5月29日) では、Official髭男dismの 「ミックスナッツ」 が6週連続で1位にランクイン。また、Mrs. GREEN APPLEの 「ダンスホール」 が初登場で30位にランクインしている。
100位までのランキングは以下。
順位 | 推移 | (前回) | 楽曲名 | アーティスト |
---|---|---|---|---|
1 | ↔ | 1 | ミックスナッツ | Official髭男dism |
2 | ↔ | 2 | W / X / Y | Tani Yuuki |
3 | ↑ 2 | 5 | Habit | SEKAI NO OWARI |
4 | ↔ | 4 | シンデレラボーイ | Saucy Dog |
5 | ↑ 1 | 6 | ベテルギウス | 優里 |
6 | ↓ 3 | 3 | M八七 | 米津玄師 |
7 | ↔ | 7 | なんでもないよ、 | マカロニえんぴつ |
8 | ↔ | 8 | FEARLESS | LE SSERAFIM |
9 | ↔ | 9 | LOVE DIVE | IVE |
10 | ↑ 1 | 11 | ドライフラワー | 優里 |
11 | ↓ 1 | 10 | 喜劇 | 星野源 |
12 | ↑ 6 | 18 | 愛とか恋とか | Novelbright |
13 | ↓ 1 | 12 | 残響散歌 | Aimer |
14 | ↓ 1 | 13 | バニラ | きゃない |
15 | ↓ 1 | 14 | 水平線 | back number |
16 | ↓ 1 | 15 | レオ | 優里 |
17 | ↔ | 17 | シャッター | 優里 |
18 | ↓ 2 | 16 | カメレオン | King Gnu |
19 | ↑ 1 | 20 | Dynamite | BTS |
20 | ↓ 1 | 19 | クロノスタシス | BUMP OF CHICKEN |
21 | ↑ 1 | 22 | いつか | Saucy Dog |
22 | ↑ 9 | 31 | Crayon | ZOT on the WAVE & Fuji Taito |
23 | ↔ | 23 | 夜に駆ける | YOASOBI |
24 | ↓ 3 | 21 | 逆夢 | King Gnu |
25 | ↔ | 25 | Butter | BTS |
26 | ↔ | 26 | きらり | 藤井 風 |
27 | ↓ 3 | 24 | 一途 | King Gnu |
28 | ↑ 1 | 29 | Cry Baby | Official髭男dism |
29 | ↑ 1 | 30 | 群青 | YOASOBI |
30 | NEW | – | ダンスホール | Mrs. GREEN APPLE |
31 | ↑ 1 | 32 | のびしろ | Creepy Nuts |
32 | ↓ 5 | 27 | 踊り子 | Vaundy |
33 | ↑ 1 | 34 | Permission to Dance | BTS |
34 | ↓ 1 | 33 | 怪獣の花唄 | Vaundy |
35 | ↑ 8 | 43 | それを愛と呼ぶなら | Uru |
36 | ↑ 1 | 37 | CITRUS | Da-iCE |
37 | ↑ 1 | 38 | 怪物 | YOASOBI |
38 | ↓ 2 | 36 | YOKAZE | 変態紳士クラブ |
39 | ↔ | 39 | Pretender | Official髭男dism |
40 | ↓ 5 | 35 | 恋風邪にのせて | Vaundy |
41 | ↑ 17 | 58 | Partner | 有華 |
42 | ↓ 14 | 28 | 初恋が泣いている | あいみょん |
43 | ↑ 24 | 67 | スパークル | 幾田りら |
44 | ↓ 2 | 42 | The Feels | TWICE |
45 | ↓ 4 | 41 | 魔法にかけられて | Saucy Dog |
46 | ↑ 2 | 48 | 恋人ごっこ | マカロニえんぴつ |
47 | ↓ 2 | 45 | STAY | ザ・キッド・ラロイ & ジャスティン・ビーバー |
48 | ↓ 2 | 46 | 愛言葉 | Tani Yuuki |
49 | ↓ 5 | 44 | WA DA DA | Kep1er |
50 | ↓ 1 | 49 | Stand by me, Stand by you. | 平井大 |
51 | ↓ 1 | 50 | 勿忘 | Awesome City Club |
52 | ↑ 5 | 57 | マリーゴールド | あいみょん |
53 | ↓ 6 | 47 | That That (prod. & feat. SUGA of BTS) | サイ |
54 | ↓ 1 | 53 | 踊 | Ado |
55 | ↓ 3 | 52 | ハート | あいみょん |
56 | ↓ 2 | 54 | 結 | Saucy Dog |
57 | ↑ 6 | 63 | 不可幸力 | Vaundy |
58 | ↓ 3 | 55 | 魔法の絨毯 | 川崎鷹也 |
59 | ↑ 1 | 60 | Mela! | 緑黄色社会 |
60 | ↓ 1 | 59 | ブルーベリー・ナイツ | マカロニえんぴつ |
61 | ↑ 3 | 64 | I LOVE… | Official髭男dism |
62 | ↓ 6 | 56 | ピーターパン | 優里 |
63 | ↑ 2 | 65 | あぁ、もう。 | Saucy Dog |
64 | ↑ 4 | 68 | napori | Vaundy |
65 | ↓ 3 | 62 | ハレンチ | ちゃんみな |
66 | ↓ 5 | 61 | ELEVEN | IVE |
67 | ↓ 1 | 66 | O.O | NMIXX |
68 | ↓ 28 | 40 | うぉ | 優里 |
69 | ↑ 1 | 70 | 三原色 | YOASOBI |
70 | ↑ 1 | 71 | 常緑 | 大橋ちっぽけ |
71 | ↑ 8 | 79 | 裸の心 | あいみょん |
72 | ↑ 3 | 75 | 白日 | King Gnu |
73 | ↓ 22 | 51 | Bye-Good-Bye | BE:FIRST |
74 | ↑ 4 | 78 | 東京フラッシュ | Vaundy |
75 | ↓ 1 | 74 | 虹 | 菅田 将暉 |
76 | NEW | – | 青と夏 | Mrs. GREEN APPLE |
77 | ↑ 3 | 80 | 115万キロのフィルム | Official髭男dism |
78 | ↓ 2 | 76 | ハルカ | YOASOBI |
79 | ↑ 2 | 81 | ツキミソウ | Novelbright |
80 | ↑ 2 | 82 | あの夢をなぞって | YOASOBI |
81 | ↓ 4 | 77 | 題名のない今日 | 平井大 |
82 | ↑ 2 | 84 | ばかまじめ | Creepy Nuts、Ayase、幾田りら |
83 | ↑ 4 | 87 | Darl+ing | SEVENTEEN |
84 | ↓ 12 | 72 | Buddy | 平井大 |
85 | ↓ 12 | 73 | Cinema (feat. Memento Mori & 武蔵) | O.A.KLAY |
86 | ↓ 3 | 83 | 裸の勇者 | Vaundy |
87 | ↑ 2 | 89 | 高嶺の花子さん | back number |
88 | ↓ 2 | 86 | Feel Special | TWICE |
89 | ↑ 1 | 90 | 花占い | Vaundy |
90 | ↓ 5 | 85 | GILA GILA (feat. JP THE WAVY & YZERR) | Awich |
91 | ↑ 1 | 92 | 点描の唄 (feat. 井上苑子) | Mrs. GREEN APPLE |
92 | ↓ 23 | 69 | HOPE | 平井大 |
93 | ↓ 2 | 91 | 阿修羅ちゃん | Ado |
94 | ↑ 5 | 99 | イエスタデイ | Official髭男dism |
95 | NEW | – | melt bitter | さとうもか |
96 | ↓ 2 | 94 | 夜撫でるメノウ | Ayase |
97 | ↓ 4 | 93 | Curtain Call (feat. Taka) | 清水 翔太 |
98 | ↓ 10 | 88 | 猫 | DISH// |
99 | NEW | – | 宿命 | Official髭男dism |
100 | ↓ 2 | 98 | 心という名の不可解 | Ado |
Apple Musicのトップ100はプレイリスト化されていて、こちらのリンクから聴くことが可能だ。このプレイリストは毎日更新になっているため、常に最新のチャートで視聴できる。
「Apple Music」 は、Appleが2015年から提供している音楽配信サービス。月額1,080円、ファミリープランなら月額1,680円で約1億曲もの楽曲が広告なしで聴き放題になる。楽曲のダウンロードにも対応しており、オフラインでの視聴も可能だ。初めて利用するユーザーには無料トライアルも用意されている。
(画像提供:Apple)