
Appleは6月25日、Apple公式サイトおよびApple Storeアプリのメンテナンス終了後、複数の製品カテゴリーで価格改定を実施したことが明らかになった。
今回の価格改定では、MacやiPadをはじめ、Apple Vision Pro、Apple TV、HomePod、HomePod miniなどが対象となっている。メンテナンス入り前から価格改定の可能性が指摘されていたが、実際に国内向け価格が引き上げられたことで、その観測が現実のものとなった。
値上げ幅は製品によって異なるものの、主力製品の多くで7千円〜約27万円(吊るしモデル)の価格上昇が確認されている。
Macシリーズでは、エントリーモデルに位置付けられるMacBook Neoが従来の9万9800円から11万9800円へと2万円値上げされた。MacBook Airも18万4800円から22万4800円へと改定されており、4万円の値上げとなる。
iPadシリーズも同様だ。iPad Airは9万8800円から12万9800円へ、iPad Proは16万8800円から20万9800円へと価格が改定された。いずれも3万円から4万円規模の値上げとなっている。
また、Appleの空間コンピューティングデバイスであるApple Vision Proのほか、Apple TV、HomePod、HomePod miniについても価格が引き上げられていることが確認できた。
| 製品名 | ストレージ容量 | 旧価格 | 新価格 |
|---|---|---|---|
| MacBook Neo | 256GB | 99,800円〜 | 119,800円〜 |
| 512GB | 114,800円〜 | 137,800円〜 | |
| MacBook Air (13インチ) | 8コアGPU | 184,800円〜 | 224,800円〜 |
| 10コアGPU | 199,800円〜 | 278,800円〜 | |
| MacBook Air (15インチ) | 10コアGPU | 219,800円〜 | 318,800円〜 |
| MacBook Pro (14インチ) | M5 | 279,800円〜 | 339,800円〜 |
| M5 Pro | 369,800円〜 | 429,800円〜 | |
| M5 Max | 599,800円〜 | 699,800円〜 | |
| MacBook Pro (16インチ) | M5 Pro | 449,800円〜 | 519,800円〜 |
| M5 Max | 649,800円〜 | 749,800円〜 | |
| iMac | M4/Thunderbolt x2 | 198,800円〜 | 249,800円〜 |
| M4/Thunderbolt x4 | 234,800円〜 | 289,800円〜 | |
| Mac mini | M4 | 124,800円〜 | 134,800円〜 |
| M4 Pro/12コアCPU | 218,800円〜 | 279,800円〜 | |
| M4 Pro/14コアCPU | 248,800円〜 | 315,800円〜 | |
| Mac Studio | M4 Max/14コアCPU | 328,800円〜 | 419,800円〜 |
| M4 Max/16コアCPU | 433,800円〜 | 599,800円〜 | |
| M3 Ultra/28コアCPU | 668,800円〜 | 899,800円〜 | |
| M3 Ultra/32コアCPU | 893,800円〜 | 1,169,800円〜 |
| 製品名 | ストレージ容量 | 旧価格 | 新価格 |
|---|---|---|---|
| iPad | 128GB | 58,800円〜 | 74,800円〜 |
| 256GB | 74,800円〜 | 81,800円〜 | |
| 512GB | 110,800円〜 | 126,800円〜 | |
| iPad Air (11インチ) | 128GB | 98,800円〜 | 129,800円〜 |
| 256GB | 114,800円〜 | 146,800円〜 | |
| 512GB | 150,800円〜 | 181,800円〜 | |
| 1TB | 186,800円〜 | 231,800円〜 | |
| iPad Air (13インチ) | 128GB | 128,800円〜 | 169,800円〜 |
| 256GB | 144,800円〜 | 186,800円〜 | |
| 512GB | 180,800円〜 | 221,800円〜 | |
| 1TB | 216,800円〜 | 271,800円〜 | |
| iPad Pro (11インチ) | 256GB | 168,800円〜 | 209,800円〜 |
| 512GB | 204,800円〜 | 244,800円〜 | |
| 1TB | 272,800円〜 | 314,800円〜 | |
| 2TB | 340,800円〜 | 404,800円〜 | |
| iPad Pro (13インチ) | 256GB | 218,800円〜 | 269,800円〜 |
| 512GB | 254,800円〜 | 304,800円〜 | |
| 1TB | 322,800円〜 | 374,800円〜 | |
| 2TB | 390,800円〜 | 464,800円〜 | |
| iPad mini | 128GB | 78,800円〜 | 99,800円〜 |
| 256GB | 94,800円〜 | 116,800円〜 | |
| 512GB | 130,800円〜 | 151,800円〜 |
| 製品名 | ストレージ容量 | 旧価格 | 新価格 |
|---|---|---|---|
| Apple Vision Pro | 256GB | 599,800円 | 649,800円 |
| 512GB | 634,800円 | 685,800円 | |
| 1TB | 669,800円 | 739,800円 |
| 製品名 | モデル | 旧価格 | 新価格 |
|---|---|---|---|
| Apple TV 4K | Wi-Fi | 19,800円 | 34,800円 |
| Wi-Fi+Ethernet | 23,800円 | 44,800円 | |
| HomePod(第2世代) | ー | 44,800円 | 59,800円 |
| HomePod mini | ー | 14,800円 | 22,800円 |
今回の価格改定についてAppleは詳細な説明を行っていないが、業界ではAI需要の拡大に伴うDRAMやNANDフラッシュメモリの価格上昇が影響しているとの見方が出ている。生成AI向けデータセンターの建設ラッシュを背景にメモリ需要が高まり、PCやスマートフォン向け部材にもコスト上昇の波が及んでいるためだ。
今回の値上げは日本だけでなく、世界各国のApple Storeで同時に実施されたとみられる。Appleがグローバル規模で価格戦略の見直しに踏み切った格好だ。
とりわけMacやiPadは教育市場やクリエイター用途で高い人気を持つ製品だけに、購入を検討していたユーザーへの影響は小さくない。秋には次世代iPhoneや新型Macの発表も予想されているなか、Apple製品の価格動向に引き続き注目が集まりそうだ。




