
NTTドコモは、 「iPhone 18 Pro」「iPhone 18 Pro Max」のドコモオンラインショップでの販売価格を発表した。それぞれ「iPhone 18 Pro」は263,230円〜、「iPhone 18 Pro Max」は291,500円〜。ドコモではブラック、シルバー、グレイシャー、バーガンディの4色すべてを取り扱う。
ドコモが提供する「いつでもカエドキプログラム」を利用し、23カ月目に端末を返却すると、実質負担を大幅に下げることができる。具体的には「iPhone 18 Pro」が最安99,990円〜、「iPhone 18 Pro Max」が最安122,980円〜。
返却時には「いつでもカエドキプログラム」の利用料がかかるが、先にドコモで次機種(ドコモ指定の対象機種)を購入し、旧機種の返却申し込みをすることで適用できる「ドコモで買替えおトク割」により、利用料を免除することが可能だ。
各モデルの支払い総額や分割支払い時の月々の支払額などの詳細は以下(価格はいずれも税込)。
iPhone 18 Pro

▼ MNP(他社 4G・5G→5G)
| MNP | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB |
|---|---|---|---|---|
| 割引適用前価格 | 263,230円 | 309,870円 | 395,230円 | 518,980円 |
| 割引額 | 22,000円 | 22,000円 | 11,000円 | 11,000円 |
| 支払総額 | 241,230円 | 287,870円 | 384,230円 | 507,980円 |
| 分割支払金 (1〜23回/月) | 4,347円 | 5,743円 | 8,096円 | 10,780円 |
| 割引施策利用時 最安価格※ | 99,990円 | 132,110円 | 186,230円 | 247,940円 |
▼ 新規契約
| 新規契約 | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB |
|---|---|---|---|---|
| 支払総額 | 263,230円 | 309,870円 | 395,230円 | 518,980円 |
| 分割支払金 (1〜23回/月) | 5,303円 | 6,700円 | 8,575円 | 11,258円 |
| 割引施策利用時 最安価格※ | 121,990円 | 154,110円 | 197,230円 | 258,940円 |
▼ 機種変更(5G→5G)/契約変更(Xi→5G)
| 機種変更 | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB |
|---|---|---|---|---|
| 支払総額 | 263,230円 | 309,870円 | 395,230円 | 518,980円 |
| 分割支払金 (1〜23回/月) | 6,279円 | 7,389円 | 9,436円 | 12,406円 |
| 割引施策利用時 最安価格※ | 144,430円 | 169,950円 | 217,030円 | 285,340円 |
※「いつでもカエドキプログラム」を利用し、23か月目に機種を返却。さらに「ドコモで買替えおトク割」適用でプログラム利用料22,000円を免除した場合の負担額。
iPhone 18 Pro Max

▼ MNP(他社 4G・5G→5G)
| MNP | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB |
|---|---|---|---|---|
| 割引適用前価格 | 291,500円 | 334,290円 | 419,650円 | 543,400円 |
| 割引額 | 22,000円 | 22,000円 | 11,000円 | 11,000円 |
| 支払総額 | 269,500円 | 312,290円 | 408,650円 | 532,400円 |
| 分割支払金 (1〜23回/月) | 5,346円 | 6,289円 | 8,642円 | 11,325円 |
| 割引施策利用時 最安価格※ | 122,980円 | 144,650円 | 198,770円 | 260,480円 |
▼ 新規契約
| 新規契約 | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB |
|---|---|---|---|---|
| 支払総額 | 291,500円 | 334,290円 | 419,650円 | 543,400円 |
| 分割支払金 (1〜23回/月) | 6,303円 | 7,245円 | 9,120円 | 11,803円 |
| 割引施策利用時 最安価格※ | 144,980円 | 166,650円 | 209,770円 | 271,480円 |
▼ 機種変更(5G→5G)/契約変更(Xi→5G)
| 機種変更 | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB |
|---|---|---|---|---|
| 支払総額 | 291,500円 | 334,290円 | 419,650円 | 543,400円 |
| 分割支払金 (1〜23回/月) | 6,934円 | 7,991円 | 9,981円 | 12,951円 |
| 割引施策利用時 最安価格※ | 159,500円 | 183,810円 | 229,570円 | 297,880円 |
※「いつでもカエドキプログラム」を利用し、23か月目に機種を返却。さらに「ドコモで買替えおトク割」適用でプログラム利用料22,000円を免除した場合の負担額。
iPhone 18 Pro・iPhone 18 Pro Maxとは?

「iPhone 18 Pro」「iPhone 18 Pro Max」は、日本時間9月10日にAppleが発表した最新スマートフォン。2nmプロセスの新チップ「A20 Pro」を搭載し、処理性能が向上しているほか、カメラや冷却性能、バッテリー持続時間などを強化している。
背面カメラは引き続き3眼構成だが、メインカメラが可変絞りに対応する48MP「Fusion」メインカメラになり、レンズに入る光の量や写真の被写界深度を調整できる。写真や動画を本格的に撮影したいユーザーに向けて、撮影機能を充実させている。
また、バッテリー持続時間も通常仕様で「iPhone 18 Pro」が最大24時間、「iPhone 18 Pro Max」が最大30時間と伸びており、より安心して1日中使い続けることができるように。約15分で最大50%まで充電できる高速充電に対応するのも嬉しいポイントだ。詳細については以下関連記事から。
情報ソース
(画像:Apple)


