
9月12日(土)午後9時より、「iPhone 18 Pro」「iPhone 18 Pro Max」の予約受付がはじまる。Apple公式サイトのほか、国内キャリアはNTTドコモ、KDDI (au)、ソフトバンク、楽天モバイルの4社が取り扱う予定だ。
予約開始に先駆けて、一部キャリアは両モデルの機種代金を発表している。本稿では各キャリアの販売価格をまとめてみた。
全キャリアの販売価格が発表されたので記事内の表を更新しました。赤線が引かれている部分が最安価格になります。そのほか、割引適用の細かい条件やポイント還元施策などについては表の下の「※」欄を確認してください。
ドコモは9月15日、「iPhone 18 Pro」256GBモデルのドコモオンラインショップにおける販売価格を改定しました。
対象はMNP(他社からの乗り換え)と新規契約で、「いつでもカエドキプログラム」を利用して23カ月目に端末を返却した場合の実質負担額が、それぞれ3万3000円安くなります。本稿に記載している金額も変更後の金額に修正済みです。
販売価格の改定についての詳細は以下記事から。
Apple公式サイト(参考)
| 製品名 | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB |
|---|---|---|---|---|
| iPhone 18 Pro | 219,800円 | 254,800円 | 324,800円 | 429,800円 |
| iPhone 18 Pro Max | 239,800円 | 274,800円 | 344,800円 | 449,800円 |
ドコモ
iPhone 18 Pro
▼ MNP
| 256GB | 512GB | 1TB | 2TB | |
|---|---|---|---|---|
| 割引適用前価格 | 263,230円 | 309,870円 | 395,230円 | 518,980円 |
| 割引額 | 22,000円 | 22,000円 | 11,000円 | 11,000円 |
| 支払総額 | 241,230円 | 287,870円 | 384,230円 | 507,980円 |
| 分割支払金 (1〜23回/月) | 2,912円 | 5,743円 | 8,096円 | 10,780円 |
| 割引施策利用時 最安価格※ | 66,990円 | 132,110円 | 186,230円 | 247,940円 |
▼ 新規・契約変更 (FOMA→5G)
| 256GB | 512GB | 1TB | 2TB | |
|---|---|---|---|---|
| 支払総額 | 263,230円 | 309,870円 | 395,230円 | 518,980円 |
| 分割支払金 (1〜23回/月) | 3,869円 | 6,700円 | 8,575円 | 11,258円 |
| 割引施策利用時 最安価格※ | 88,990円 | 154,110円 | 197,230円 | 258,940円 |
▼ 機種変更・契約変更 (FOMA・Xi→5G)
| 256GB | 512GB | 1TB | 2TB | |
|---|---|---|---|---|
| 支払総額 | 263,230円 | 309,870円 | 395,230円 | 518,980円 |
| 分割支払金 (1〜23回/月) | 6,279円 | 7,389円 | 9,436円 | 12,406円 |
| 割引施策利用時 最安価格※ | 144,430円 | 169,950円 | 217,030円 | 285,340円 |
※「いつでもカエドキプログラム」を利用し、23か月目に機種を返却。さらに「ドコモで買替えおトク割」適用でプログラム利用料22,000円を免除した場合の負担額。
iPhone 18 Pro Max
▼ MNP
| 256GB | 512GB | 1TB | 2TB | |
|---|---|---|---|---|
| 割引適用前価格 | 291,500円 | 334,290円 | 419,650円 | 543,400円 |
| 割引額 | 22,000円 | 22,000円 | 11,000円 | 11,000円 |
| 支払総額 | 269,500円 | 312,290円 | 408,650円 | 532,400円 |
| 分割支払金 (1〜23回/月) | 5,346円 | 6,289円 | 8,642円 | 11,325円 |
| 割引施策利用時 最安価格※ | 122,980円 | 144,650円 | 198,770円 | 260,480円 |
▼ 新規・契約変更 (FOMA→5G)
| 256GB | 512GB | 1TB | 2TB | |
|---|---|---|---|---|
| 支払総額 | 291,500円 | 334,290円 | 419,650円 | 543,400円 |
| 分割支払金 (1〜23回/月) | 6,303円 | 7,245円 | 9,120円 | 11,803円 |
| 割引施策利用時 最安価格※ | 144,980円 | 166,650円 | 209,770円 | 271,480円 |
▼ 機種変更・契約変更 (FOMA・Xi→5G)
| 256GB | 512GB | 1TB | 2TB | |
|---|---|---|---|---|
| 支払総額 | 291,500円 | 334,290円 | 419,650円 | 543,400円 |
| 分割支払金 (1〜23回/月) | 6,934円 | 7,991円 | 9,981円 | 12,951円 |
| 割引施策利用時 最安価格※ | 159,500円 | 183,810円 | 229,570円 | 297,880円 |
※「いつでもカエドキプログラム」を利用し、23か月目に機種を返却。さらに「ドコモで買替えおトク割」適用でプログラム利用料22,000円を免除した場合の負担額。
au
iPhone 18 Pro
▼ MNP、新規契約
| 256GB | 512GB | 1TB | 2TB | |
|---|---|---|---|---|
| 支払総額 | 268,800円 | 315,800円 | 402,800円 | 519,800円 |
| 分割支払金 (初回) | 2,924円 | 5,924円 | 7,800円 | 10,354円 |
| 分割支払金 (2〜23回/月) | 2,908円 | 5,908円 | 7,800円 | 10,343円 |
| 割引施策利用時 最安価格 ※1 | 66,900円 | 135,900円 | 179,400円 | 237,900円 |
▼ 機種変更
| 256GB | 512GB | 1TB | 2TB | |
|---|---|---|---|---|
| 支払総額 | 268,800円 | 315,800円 | 402,800円 | 519,800円 |
| 分割支払金 (初回) | 5,854円 | 6,870円 | 8,768円 | 11,300円 |
| 分割支払金 (2〜23回/月) | 5,843円 | 6,865円 | 8,756円 | 11,300円 |
| 割引施策利用時 最安価格 ※1 ※2 | 134,400円 | 157,900円 | 201,400円 | 259,900円 |
※1 スマホトクするプログラム+を利用し、25か月目に端末を返却。さらに「au買替特典」適用でプログラム利用料22,000円を免除した場合の負担額。
※2 機種変更時点で「au PAY ゴールドカード」会員、もしくは機種変更の前月1日から機種変更まで(au Online Shopの場合、注文完了日の前月1日から翌月末日まで)に 「au PAY ゴールドカード」を新規で申し込み/「au PAY カード」から「au PAY ゴールドカード」への切り替え申し込みが完了している場合に「機種変更ゴールド割」が適用となり、au PAY残高16,500円相当が還元される(店頭で機種変更する場合は機種代金から割引)。
iPhone 18 Pro Max
▼ MNP、新規契約
| 256GB | 512GB | 1TB | 2TB | |
|---|---|---|---|---|
| 支払総額 | 295,900円 | 339,900円 | 427,900円 | 544,900円 |
| 分割支払金 (初回) | 5,484円 | 6,452円 | 8,366円 | 10,898円 |
| 分割支払金 (2〜23回/月) | 5,478円 | 6,434円 | 8,347円 | 10,891円 |
| 割引施策利用時 最安価格 ※1 | 126,000円 | 148,000円 | 192,000円 | 250,500円 |
▼ 機種変更
| 256GB | 512GB | 1TB | 2TB | |
|---|---|---|---|---|
| 支払総額 | 295,900円 | 339,900円 | 427,900円 | 544,900円 |
| 分割支払金 (初回) | 6,452円 | 7,398円 | 9,312円 | 11,866円 |
| 分割支払金 (2〜23回/月) | 6,434円 | 7,391円 | 9,304円 | 11,847円 |
| 割引施策利用時 最安価格 ※1 ※2 | 148,000円 | 170,000円 | 214,000円 | 272,500円 |
※1 スマホトクするプログラム+を利用し、25か月目に端末を返却。さらに「au買替特典」適用でプログラム利用料22,000円を免除した場合の負担額。
※2 機種変更時点で「au PAY ゴールドカード」会員、もしくは機種変更の前月1日から機種変更まで(au Online Shopの場合、注文完了日の前月1日から翌月末日まで)に 「au PAY ゴールドカード」を新規で申し込み/「au PAY カード」から「au PAY ゴールドカード」への切り替え申し込みが完了している場合に「機種変更ゴールド割」が適用となり、au PAY残高16,500円相当が還元される(店頭で機種変更する場合は機種代金から割引)。
ソフトバンク
iPhone 18 Pro
▼ MNP
| 256GB | 512GB | 1TB | 2TB | |
|---|---|---|---|---|
| 支払総額 | 268,560円 | 315,360円 | 402,480円 | 532,800円 |
| 分割支払金 (1〜24回) | 2,365円 | 3,365円 | 5,350円 | 7,610円 |
| オンラインショップ割 ※1 | -33,000円 (1,375円×24回) | -33,000円 (1,375円×24回) | — | — |
| 割引施策利用時 最安価格 ※2 | 23,760円 | 47,760円 | 128,400円 | 182,640円 |
▼ 新規契約
| 256GB | 512GB | 1TB | 2TB | |
|---|---|---|---|---|
| 支払総額 | 268,560円 | 315,360円 | 402,480円 | 532,800円 |
| 分割支払金 (1〜23回) | 3,100円 | 3,850円 | 5,350円 | 7,610円 |
| オンラインショップ割 ※1 | — | — | — | — |
| 割引施策利用時 最安価格 ※2 | 74,400円 | 92,400円 | 128,400円 | 182,640円 |
▼ 番号移行
| 256GB | 512GB | 1TB | 2TB | |
|---|---|---|---|---|
| 支払総額 | 268,560円 | 315,360円 | 402,480円 | 532,800円 |
| 分割支払金 (1〜23回/月) | 4,470円 | 5,220円 | 6,720円 | 8,980円 |
| オンラインショップ割 ※1 | -11,040円 (-460円×24回) | -11,040円 (-460円×24回) | -11,040円 (-460円×24回) | -11,040円 (-460円×24回) |
| 割引施策利用時 最安価格 ※2 | 96,240円 | 114,240円 | 150,240円 | 204,480円 |
▼ 機種変更
| 256GB | 512GB | 1TB | 2TB | |
|---|---|---|---|---|
| 支払総額 | 268,560円 | 315,360円 | 402,480円 | 532,800円 |
| 分割支払金 (1〜23回/月) | 6,290円 | 7,050円 | 8,550円 | 10,810円 |
| オンラインショップ割 ※1 | -11,040円 (-460円×24回) | — | — | — |
| 割引施策利用時 最安価格 ※2 | 139,920円 | 169,200円 | 205,200円 | 259,440円 |
※1 適用するにはソフトバンクオンラインショップで「自宅等で受け取る」を選択する必要あり。
※2 新トクするサポート+(特典B)を適用し、25か月目に特典申し込み、翌月末までに端末を返却した場合の負担額。特典利用料は「買替え応援割」適用で免除可能。
iPhone 18 Pro Max
▼ MNP
| 256GB | 512GB | 1TB | 2TB | |
|---|---|---|---|---|
| 支払総額 | 295,920円 | 339,840円 | 421,920円 | 542,880円 |
| 分割支払金 (1〜24回) | 3,580円 | 4,330円 | 5,830円 | 8,090円 |
| オンラインショップ割 ※1 | — | — | — | — |
| 割引施策利用時 最安価格 ※2 | 85,920円 | 103,920円 | 139,920円 | 194,160円 |
▼ 新規契約
| 256GB | 512GB | 1TB | 2TB | |
|---|---|---|---|---|
| 支払総額 | 295,920円 | 339,840円 | 421,920円 | 542,880円 |
| 分割支払金 (1〜23回) | 3,580円 | 4,330円 | 5,830円 | 8,090円 |
| オンラインショップ割 ※1 | — | — | — | — |
| 割引施策利用時 最安価格 ※2 | 85,920円 | 103,920円 | 139,920円 | 194,160円 |
▼ 番号移行
| 256GB | 512GB | 1TB | 2TB | |
|---|---|---|---|---|
| 支払総額 | 295,920円 | 339,840円 | 421,920円 | 542,880円 |
| 分割支払金 (1〜23回/月) | 4,950円 | 5,700円 | 7,200円 | 9,460円 |
| オンラインショップ割 ※1 | -11,040円 (-460円×24回) | -11,040円 (-460円×24回) | -11,040円 (-460円×24回) | -11,040円 (-460円×24回) |
| 割引施策利用時 最安価格 ※2 | 107,760円 | 125,760円 | 161,760円 | 216,000円 |
▼ 機種変更
| 256GB | 512GB | 1TB | 2TB | |
|---|---|---|---|---|
| 支払総額 | 295,920円 | 339,840円 | 421,920円 | 542,880円 |
| 分割支払金 (1〜23回/月) | 6,780円 | 7,530円 | 9,030円 | 11,290円 |
| オンラインショップ割 ※1 | -11,040円 (-460円×24回) | — | — | — |
| 割引施策利用時 最安価格 ※2 | 151,680円 | 180,720円 | 216,720円 | 270,960円 |
※1 適用するにはソフトバンクオンラインショップで「自宅等で受け取る」を選択する必要あり。
※2 新トクするサポート+(特典B)を適用し、25か月目に特典申し込み、翌月末までに端末を返却した場合の負担額。特典利用料は「買替え応援割」適用で免除可能。
楽天モバイル
iPhone 18 Pro
▼ MNP/新規契約/機種変更
| 256GB | 512GB | 1TB | 2TB | |
|---|---|---|---|---|
| 支払総額 | 255,900円 | 307,600円 | 391,200円 | 505,600円 |
| 分割支払金 (1〜24回/月) | 5,331円 | 6,408円 | 8,150円 | 10,533円 |
| 割引施策利用時 最安価格※ | 131,244円 | 168,660円 | 198,900円 | 256,092円 |
※ 楽天モバイル買い替え超トクプログラム(48回払い)を利用し、25か月目に端末を返却した場合の負担額。事務手数料3,300円を含む。
iPhone 18 Pro Max
▼ MNP/新規契約/機種変更
| 256GB | 512GB | 1TB | 2TB | |
|---|---|---|---|---|
| 支払総額 | 288,900円 | 330,700円 | 415,400円 | 529,800円 |
| 分割支払金 (1〜24回/月) | 6,019円 | 6,890円 | 8,654円 | 11,038円 |
| 割引施策利用時 最安価格※ | 147,756円 | 168,660円 | 210,996円 | 268,212円 |
※ 楽天モバイル買い替え超トクプログラム(48回払い)を利用し、25か月目に端末を返却した場合の負担額。事務手数料3,300円を含む。
iPhone 18 Pro/iPhone 18 Pro Maxとは?

「iPhone 18 Pro」「iPhone 18 Pro Max」は、日本時間9月10日にAppleが発表した最新スマートフォン。2nmプロセスの新チップ「A20 Pro」を搭載し、処理性能が向上しているほか、カメラや冷却性能、バッテリー持続時間などを強化している。
背面カメラは引き続き3眼構成だが、メインカメラが可変絞りに対応する48MP「Fusion」メインカメラになり、レンズに入る光の量や写真の被写界深度を調整できる。写真や動画を本格的に撮影したいユーザーに向けて、撮影機能を充実させている。
また、バッテリー持続時間も通常仕様で「iPhone 18 Pro」が最大24時間、「iPhone 18 Pro Max」が最大30時間と伸びており、より安心して1日中使い続けることができるように。約15分で最大50%まで充電できる高速充電に対応するのも嬉しいポイントだ。スペックなどの詳細は以下の関連記事から。
なお、各アクセサリーメーカーからケースや画面保護ガラスフィルムなども発表されている。「iPhone 18 Pro」「iPhone 18 Pro Max」を購入予定の人はアクセサリーもチェックしておこう。
(画像:Apple)










