
ソフトバンクは、 「iPhone 18 Pro」「iPhone 18 Pro Max」のソフトバンクオンラインショップでの販売価格を発表した。それぞれ「iPhone 18 Pro」は268,560円〜、「iPhone 18 Pro Max」は295,920円〜。ブラック、シルバー、グレイシャー、バーガンディの4色すべてを取り扱う。
ソフトバンクが提供する「新トクするサポート+(特典B)」を利用し、25カ月目に特典を申し込みし、翌月末までに端末を返却すると、実質負担を大幅に下げることができる。さらに、一部「オンラインショップ割」も適用することができ、「iPhone 18 Pro」が最安23,760円〜、「iPhone 18 Pro Max」が最安85,920円〜となる。
各モデルの支払い総額や分割支払い時の月々の支払額などの詳細は以下(価格はいずれも税込)。
iPhone 18 Pro

▼ MNP
| MNP | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB |
|---|---|---|---|---|
| 支払総額 | 268,560円 | 315,360円 | 402,480円 | 532,800円 |
| 分割支払金 (1〜24回) | 2,365円 | 3,365円 | 5,350円 | 7,610円 |
| オンラインショップ割 ※1 | -33,000円 (1,375円×24回) | -33,000円 (1,375円×24回) | — | — |
| 割引施策利用時 最安価格 ※2 | 23,760円 | 47,760円 | 128,400円 | 182,640円 |
▼ 新規契約
| 新規契約 | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB |
|---|---|---|---|---|
| 支払総額 | 268,560円 | 315,360円 | 402,480円 | 532,800円 |
| 分割支払金 (1〜23回) | 3,100円 | 3,850円 | 5,350円 | 7,610円 |
| オンラインショップ割 ※1 | — | — | — | — |
| 割引施策利用時 最安価格 ※2 | 74,400円 | 92,400円 | 128,400円 | 182,640円 |
▼ 番号移行
| 番号移行 | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB |
|---|---|---|---|---|
| 支払総額 | 268,560円 | 315,360円 | 402,480円 | 532,800円 |
| 分割支払金 (1〜23回/月) | 4,470円 | 5,220円 | 6,720円 | 8,980円 |
| オンラインショップ割 ※1 | -11,040円 (-460円×24回) | -11,040円 (-460円×24回) | -11,040円 (-460円×24回) | -11,040円 (-460円×24回) |
| 割引施策利用時 最安価格 ※2 | 96,240円 | 114,240円 | 150,240円 | 204,480円 |
▼ 機種変更
| 機種変更 | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB |
|---|---|---|---|---|
| 支払総額 | 268,560円 | 315,360円 | 402,480円 | 532,800円 |
| 分割支払金 (1〜23回/月) | 6,290円 | 7,050円 | 8,550円 | 10,810円 |
| オンラインショップ割 ※1 | -11,040円 (-460円×24回) | — | — | — |
| 割引施策利用時 最安価格 ※2 | 139,920円 | 169,200円 | 205,200円 | 259,440円 |
※1 適用するにはソフトバンクオンラインショップで「自宅等で受け取る」を選択する必要あり。
※2 新トクするサポート+(特典B)を適用し、25か月目に特典申し込み、翌月末までに端末を返却した場合の負担額。特典利用料は「買替え応援割」適用で免除可能。
iPhone 18 Pro Max

▼ MNP
| MNP | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB |
|---|---|---|---|---|
| 支払総額 | 295,920円 | 339,840円 | 421,920円 | 542,880円 |
| 分割支払金 (1〜24回) | 3,580円 | 4,330円 | 5,830円 | 8,090円 |
| オンラインショップ割 ※1 | — | — | — | — |
| 割引施策利用時 最安価格 ※2 | 85,920円 | 103,920円 | 139,920円 | 194,160円 |
▼ 新規契約
| 新規契約 | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB |
|---|---|---|---|---|
| 支払総額 | 295,920円 | 339,840円 | 421,920円 | 542,880円 |
| 分割支払金 (1〜23回) | 3,580円 | 4,330円 | 5,830円 | 8,090円 |
| オンラインショップ割 ※1 | — | — | — | — |
| 割引施策利用時 最安価格 ※2 | 85,920円 | 103,920円 | 139,920円 | 194,160円 |
▼ 番号移行
| 番号移行 | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB |
|---|---|---|---|---|
| 支払総額 | 295,920円 | 339,840円 | 421,920円 | 542,880円 |
| 分割支払金 (1〜23回/月) | 4,950円 | 5,700円 | 7,200円 | 9,460円 |
| オンラインショップ割 ※1 | -11,040円 (-460円×24回) | -11,040円 (-460円×24回) | -11,040円 (-460円×24回) | -11,040円 (-460円×24回) |
| 割引施策利用時 最安価格 ※2 | 107,760円 | 125,760円 | 161,760円 | 216,000円 |
▼ 機種変更
| 機種変更 | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB |
|---|---|---|---|---|
| 支払総額 | 295,920円 | 339,840円 | 421,920円 | 542,880円 |
| 分割支払金 (1〜23回/月) | 6,780円 | 7,530円 | 9,030円 | 11,290円 |
| オンラインショップ割 ※1 | -11,040円 (-460円×24回) | — | — | — |
| 割引施策利用時 最安価格 ※2 | 151,680円 | 180,720円 | 216,720円 | 270,960円 |
※1 適用するにはソフトバンクオンラインショップで「自宅等で受け取る」を選択する必要あり。
※2 新トクするサポート+(特典B)を適用し、25か月目に特典申し込み、翌月末までに端末を返却した場合の負担額。特典利用料は「買替え応援割」適用で免除可能。
iPhone 18 Pro・iPhone 18 Pro Maxとは?

「iPhone 18 Pro」「iPhone 18 Pro Max」は、日本時間9月10日にAppleが発表した最新スマートフォン。2nmプロセスの新チップ「A20 Pro」を搭載し、処理性能が向上しているほか、カメラや冷却性能、バッテリー持続時間などを強化している。
背面カメラは引き続き3眼構成だが、メインカメラが可変絞りに対応する48MP「Fusion」メインカメラになり、レンズに入る光の量や写真の被写界深度を調整できる。写真や動画を本格的に撮影したいユーザーに向けて、撮影機能を充実させている。
また、バッテリー持続時間も通常仕様で「iPhone 18 Pro」が最大24時間、「iPhone 18 Pro Max」が最大30時間と伸びており、より安心して1日中使い続けることができるように。約15分で最大50%まで充電できる高速充電に対応するのも嬉しいポイントだ。詳細は以下記事から。
情報ソース
(画像:Apple)



