1月15日、ASUS JAPANは法人向けノートPC 「ASUS ExpertBook P5 (P5405CSA)」 を発表した。希望小売価格は199,800円(税込)〜。本日1月15日からASUS公式オンラインストアで販売を開始している。
▶︎ AmazonのASUS公式ストアで最新ノートPCをチェック
「ExpertBook P5」 ASUSにとって初となるビジネス向けCopilot+ PC
「ExpertBook P5」 は、ASUSにとって初となるビジネス向けCopilot+ PC。最新のインテルCore Ultraプロセッサー (シリーズ2) の搭載に加えて、オンライン会議をサポートするASUS独自のAIツール 「ASUS AI ExpertMeet」 により、会議の文字起こしや議事録の作成などが利用できるのが特徴だ。
「ASUS AI ExpertMeet」 は、AIノイズキャンセリング機能とAIカメラ機能が会議を快適に行えるようサポートしてくれるほか、会議の内容を記録して文字起こしする 「AI ミーティング議事録」 、オンライン会議の音声や録音した音声に字幕を付ける 「AI 翻訳字幕」 、自分のカメラ映像にビジネス情報などをウォーターマークとして入れる 「AIウォーターマーク」 などが利用できる。
これらの機能におけるすべての処理はノートPC上で行われるため、データが外部に送られることがなく、高いセキュリティレベルを実現している。なお、本機能は現在開発中のBETA版であるとのことだ。
本体には指紋認証センサとスライド式のWebカメラプライバシーシャッターを搭載。人目のある場所でもパスワードを見られる心配がなく安心して作業でき、プライバシーシャッターを閉じておけば、Webカメラのオンオフに関係なく物理的にカメラを遮ってプライバシーを保護してくれる。
さらに、本体は米国軍事規格のMIL規格 (MIL-STD-810H) に準拠したテストと、ASUS独自の厳しい品質テストを複数クリア。通勤など持ち運びが多くなりがちなデバイスだからこそ、安心して持ち運べる堅牢性を実現した。
内蔵するCPUは、インテルCore Ultraプロセッサー (シリーズ2)を採用する。グラフィックスはCPU内蔵の 「インテルArcグラフィックス」 。メインメモリは16〜32GB。ストレージは、PCI Express 4.0×4接続のNVMe/M.2で容量は512GBあるいは1TBとなっている。
画面はノングレアタイプの14.0型ワイドTFT液晶。解像度は2,560×1,600ドット、リフレッシュレートは144Hz。インターフェースは、Thunderbolt 4 (Type-C / PD対応)×2、USB Type-A (3.2 Gen 2) ×2、HDMI 2.1×1、マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1。
型番 | P5405CSA-NZ0052X | P5405CSA-NZ0150X | P5405CSA-NZ0054X |
---|---|---|---|
本体カラー | ミスティグレー | ミスティグレー | ミスティグレー |
OS | Windows 11 Pro 64ビット | Windows 11 Pro 64ビット | Windows 11 Pro 64ビット |
CPU | インテル Core Ultra 5 (226V) | インテル Core Ultra 5 (228V) | インテル Core Ultra 7 (258V) |
グラフィックス | インテル Arc グラフィックス 130V (CPU内蔵) | インテル Arc グラフィックス 130V (CPU内蔵) | インテル Arc グラフィックス 140V (CPU内蔵) |
メインメモリ (標準/最大) | LPDDR5X-8533 16GB/16GB | LPDDR5X-8533 32GB/32GB | LPDDR5X-8533 32GB/32GB |
ストレージ | SSD 512GB (PCI Express 4.0 x4 接続 NVMe/M.2) | SSD 512GB (PCI Express 4.0 x4 接続 NVMe/M.2) | SSD 1TB (PCI Express 4.0 x4 接続 NVMe/M.2) |
スピーカー | ステレオスピーカー (1W×2) | ステレオスピーカー (1W×2) | ステレオスピーカー (1W×2) |
ディスプレイ | 14.0型ワイドTFT液晶 (ノングレア) | 14.0型ワイドTFT液晶 (ノングレア) | 14.0型ワイドTFT液晶 (ノングレア) |
解像度 (リフレッシュレート) | 2,560×1,600ドット (144Hz) | 2,560×1,600ドット (144Hz) | 2,560×1,600ドット (144Hz) |
Webカメラ | 207万画素赤外線カメラ(プライバシーシャッター付) | 207万画素赤外線カメラ(プライバシーシャッター付) | 207万画素赤外線カメラ(プライバシーシャッター付) |
通信機能 | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E)、Bluetooth 5.3 | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E)、Bluetooth 5.3 | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E)、Bluetooth 5.3 |
インターフェース | ・Thunderbolt 4 (Type-C / PD対応)×2 ・USB Type-A (3.2 Gen 2) ×2 ・HDMI 2.1×1 ・マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1 | ・Thunderbolt 4 (Type-C / PD対応)×2 ・USB Type-A (3.2 Gen 2) ×2 ・HDMI 2.1×1 ・マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1 | ・Thunderbolt 4 (Type-C / PD対応)×2 ・USB Type-A (3.2 Gen 2) ×2 ・HDMI 2.1×1 ・マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1 |
バッテリー駆動時間 (JEITA測定法 3.0) | 動画再生時:約10.9時間アイドル時:約18.0時間 | 動画再生時:約10.9時間アイドル時:約18.0時間 | 動画再生時:約10.9時間アイドル時:約18.0時間 |
バッテリー駆動時間 (JEITA測定法 2.0) | 約22.7時間 | 約22.7時間 | 約22.7時間 |
サイズ (突起部除く) | 幅312.0mm × 奥行き223.2mm × 高さ14.9~16.4mm | 幅312.0mm × 奥行き223.2mm × 高さ14.9~16.4mm | 幅312.0mm × 奥行き223.2mm × 高さ14.9~16.4mm |
重量 | 約1.27kg | 約1.27kg | 約1.27kg |
付属品 | ACアダプター、製品マニュアル、製品保証書 | ACアダプター、製品マニュアル、製品保証書 | ACアダプター、製品マニュアル、製品保証書 |
希望小売価格 (税込) | 199,800円 | 219,800円 | 249,800円 |
発売日 | 2025年1月15日 | 2025年1月15日 | 2025年1月15日 |
関連リンク
▶︎ AmazonのASUS公式ストアで最新ノートPCをチェック
(画像:ASUS JAPAN)