
もう少しで予約開始になる「iPhone 7」「iPhone 7 Plus」のauでの機種代金が明らかになった。KDDIは本日、「iPhone 7」「iPhone 7 Plus」の端末価格や分割支払額、実質負担額の発表を行なっている。
以下に「iPhone 7」「iPhone 7 Plus」、それぞれの価格の一覧票を掲載しておくので気になる人はチェックしておいてほしい。
「iPhone 7」の場合
機種変更
| 機種変更 | iPhone 7 | ||
|---|---|---|---|
| 32GB | 128GB | 256GB | |
| 分割支払金 (支払い総額) | 3,300円×24ヶ月 (79,200円) | 3,780円×24ヶ月 (90,720円) | 4,275円×24ヶ月 (102,600円) | 
| 毎月割月額 (最大2年間総額) | 2,445円×24ヶ月 (58,680円) | 2,445円×24ヶ月 (58,680円) | 2,445円×24ヶ月 (58,680円) | 
| 実質負担額 (実質負担額総額) | 855円×24ヶ月 (20,520円) | 1,335円×24ヶ月 (32,040円) | 1,830円×24ヶ月 (43,920円) | 
新規契約・他社からの乗換(MNP)
| 乗り換え / 新規 | iPhone 7 | ||
|---|---|---|---|
| 32GB | 128GB | 256GB | |
| 分割支払金 (支払い総額) | 3,300円×24ヶ月 (79,200円) | 3,780円×24ヶ月 (90,720円) | 4,275円×24ヶ月 (102,600円) | 
| 毎月割月額 (最大2年間総額) | 2,850円×24ヶ月 (68,400円) | 2,850円×24ヶ月 (68,400円) | 2,850円×24ヶ月 (68,400円) | 
| 実質負担額 (実質負担額総額) | 450円×24ヶ月 (10,800円) | 930円×24ヶ月 (22,320円) | 1,425円×24ヶ月 (34,200円) | 
「iPhone 7 Plus」の場合
機種変更
| 機種変更 | iPhone 7 Plus | ||
|---|---|---|---|
| 32GB | 128GB | 256GB | |
| 分割支払金 (支払い総額) | 3,870円×24ヶ月 (92,880円) | 4,365円×24ヶ月 (104,760円) | 4,860円×24ヶ月 (116,640円) | 
| 毎月割月額 (最大2年間総額) | 2,445円×24ヶ月 (58,680円) | 2,445円×24ヶ月 (58,680円) | 2,445円×24ヶ月 (58,680円) | 
| 実質負担額 (実質負担額総額) | 1,425円×24ヶ月 (34,200円) | 1,920円×24ヶ月 (46,080円) | 2,415円×24ヶ月 (57,960円) | 
新規契約・他社からの乗換(MNP)
| 乗り換え / 新規 | iPhone 7 | ||
|---|---|---|---|
| 32GB | 128GB | 256GB | |
| 分割支払金 (支払い総額) | 3,870円×24ヶ月 (92,880円) | 4,365円×24ヶ月 (104,760円) | 4,860円×24ヶ月 (116,640円) | 
| 毎月割月額 (最大2年間総額) | 2,850円×24ヶ月 (68,400円) | 2,850円×24ヶ月 (68,400円) | 2,850円×24ヶ月 (68,400円) | 
| 実質負担額 (実質負担額総額) | 1,020円×24ヶ月 (24,480円) | 1,515円×24ヶ月 (36,360円) | 2,010円×24ヶ月 (48,240円) | 
今年は人気必至の新色が2色も追加されるため、ショップでは大混雑が予想される。オンラインショップも確実に予約できるかは不明なので、予約には覚悟を持って挑むべし。予約開始は本日午後16時01分から。
