
2月8日、Apple Musicは最新の 「Apple Music 週間ソング・ランキング (集計期間:2022年1月31日 – 2022年2月6日)」 を発表した。
この週間ランキングは、日本のApple Musicで再生された楽曲の中から、再生回数が多かったものを上位100位まで順に並べたランキング。
今回の最新ランキング (2022年1月31日 – 2022年2月6日) では、マカロニえんぴつの 「なんでもないよ、」 が2週連続で1位にランクイン、優里の 「レオ」 が5ポイントアップで13位にランクインした。
100位までのランキングは以下。
| 順位 | 推移 | (前回) | 楽曲名 | アーティスト |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ↔ | 1 | なんでもないよ、 | マカロニえんぴつ |
| 2 | ↑ 1 | 3 | ベテルギウス | 優里 |
| 3 | ↓ 1 | 2 | 逆夢 | King Gnu |
| 4 | ↑ 1 | 5 | 残響散歌 | Aimer |
| 5 | ↓ 1 | 4 | 一途 | King Gnu |
| 6 | ↔ | 6 | WA DA DA | Kep1er |
| 7 | ↑ 1 | 8 | ドライフラワー | 優里 |
| 8 | ↓ 1 | 7 | シンデレラボーイ | Saucy Dog |
| 9 | ↔ | 9 | 水平線 | back number |
| 10 | ↔ | 10 | シャッター | 優里 |
| 11 | ↔ | 11 | ハート | あいみょん |
| 12 | ↑ 1 | 13 | 踊 | Ado |
| 13 | ↑ 5 | 18 | レオ | 優里 |
| 14 | ↓ 2 | 12 | 踊り子 | Vaundy |
| 15 | ↓ 1 | 14 | ELEVEN | IVE |
| 16 | ↓ 1 | 15 | Cry Baby | Official髭男dism |
| 17 | ↔ | 17 | Dynamite | BTS |
| 18 | ↑ 1 | 19 | Butter | BTS |
| 19 | ↑ 2 | 21 | CITRUS | Da-iCE |
| 20 | ↔ | 20 | きらり | 藤井 風 |
| 21 | ↑ 1 | 22 | 群青 | YOASOBI |
| 22 | ↑ 6 | 28 | W / X / Y | Tani Yuuki |
| 23 | ↔ | 23 | 夜に駆ける | YOASOBI |
| 24 | ↑ 2 | 26 | 心という名の不可解 | Ado |
| 25 | ↓ 1 | 24 | 怪物 | YOASOBI |
| 26 | ↓ 10 | 16 | 君に夢中 | 宇多田ヒカル |
| 27 | ↑ 4 | 31 | 阿修羅ちゃん | Ado |
| 28 | ↓ 3 | 25 | スパークル | 幾田りら |
| 29 | ↔ | 29 | 勿忘 | Awesome City Club |
| 30 | ↔ | 30 | ミズキリ | 優里 |
| 31 | ↑ 2 | 33 | YOKAZE | 変態紳士クラブ |
| 32 | ↔ | 32 | Permission to Dance | BTS |
| 33 | ↑ 6 | 39 | 裸の勇者 | Vaundy |
| 34 | ↑ 2 | 36 | STAY | ザ・キッド・ラロイ & ジャスティン・ビーバー |
| 35 | ↑ 2 | 37 | The Feels | TWICE |
| 36 | ↓ 1 | 35 | 魔法の絨毯 | 川崎鷹也 |
| 37 | ↑ 25 | 62 | Step Back | GOT the beat |
| 38 | ↑ 2 | 40 | 恋人ごっこ | マカロニえんぴつ |
| 39 | ↑ 2 | 41 | 三原色 | YOASOBI |
| 40 | ↑ 4 | 44 | Pretender | Official髭男dism |
| 41 | ↑ 5 | 46 | ギラギラ | Ado |
| 42 | ↓ 4 | 38 | Anarchy | Official髭男dism |
| 43 | ↑ 8 | 51 | うっせぇわ | Ado |
| 44 | ↓ 1 | 43 | 常緑 | 大橋ちっぽけ |
| 45 | ↑ 2 | 47 | ピーターパン | 優里 |
| 46 | ↑ 11 | 57 | おもかげ (produced by Vaundy) | milet、Aimer、幾田りら |
| 47 | ↑ 5 | 52 | 怪獣の花唄 | Vaundy |
| 48 | ↔ | 48 | Mela! | 緑黄色社会 |
| 49 | ↑ 1 | 50 | ブルーベリー・ナイツ | マカロニえんぴつ |
| 50 | ↓ 5 | 45 | ホワイトキス | 鈴木鈴木 |
| 51 | ↑ 5 | 56 | Stand by me, Stand by you. | 平井大 |
| 52 | ↑ 3 | 55 | いつか | Saucy Dog |
| 53 | ↑ 1 | 54 | 猫 | DISH// |
| 54 | ↑ 5 | 59 | napori | Vaundy |
| 55 | ↑ 3 | 58 | ミライチズ | 夜のひと笑い |
| 56 | ↑ 7 | 63 | Savage | aespa |
| 57 | ↓ 30 | 27 | BADモード | 宇多田ヒカル |
| 58 | ↓ 5 | 53 | あぁ、もう。 | Saucy Dog |
| 59 | ↑ 1 | 60 | 白日 | King Gnu |
| 60 | ↑ 1 | 61 | かくれんぼ | 優里 |
| 61 | ↑ 5 | 66 | 虹 | 菅田 将暉 |
| 62 | ↑ 8 | 70 | 不可幸力 | Vaundy |
| 63 | ↓ 14 | 49 | 廻廻奇譚 | Eve |
| 64 | ↑ 4 | 68 | I LOVE… | Official髭男dism |
| 65 | ↑ 4 | 69 | マリーゴールド | あいみょん |
| 66 | ↑ 1 | 67 | Curtain Call (feat. Taka) | 清水 翔太 |
| 67 | ↓ 25 | 42 | One Last Kiss | 宇多田ヒカル |
| 68 | ↓ 3 | 65 | ヨワネハキ (feat. 和ぬか & asmi) | MAISONdes |
| 69 | ↓ 5 | 64 | BOY | King Gnu |
| 70 | ↑ 1 | 71 | もう少しだけ | YOASOBI |
| 71 | ↑ 3 | 74 | ハルカ | YOASOBI |
| 72 | ↑ 1 | 73 | あの夢をなぞって | YOASOBI |
| 73 | ↓ 1 | 72 | ツキミソウ | Novelbright |
| 74 | ↑ 6 | 80 | 裸の心 | あいみょん |
| 75 | ↑ 3 | 78 | 夜撫でるメノウ | Ayase |
| 76 | ↑ 10 | 86 | Dreams Come True | aespa |
| 77 | ↓ 1 | 76 | ハルジオン | YOASOBI |
| 78 | ↓ 1 | 77 | ハッピーエンドへの期待は | マカロニえんぴつ |
| 79 | ↑ 17 | 96 | レディメイド | Ado |
| 80 | ↓ 5 | 75 | キャラクター | 緑黄色社会 |
| 81 | ↓ 2 | 79 | Chopstick | NiziU |
| 82 | ↓ 48 | 34 | 君に触れた時から | Nissy(西島隆弘) |
| 83 | ↑ 4 | 87 | 東京フラッシュ | Vaundy |
| 84 | ↔ | 84 | アンコール | YOASOBI |
| 85 | ↓ 4 | 81 | 点描の唄 (feat. 井上苑子) | Mrs. GREEN APPLE |
| 86 | ↓ 3 | 83 | Bluma to Lunch | BLOOM VASE |
| 87 | ↑ 2 | 89 | 題名のない今日 | 平井大 |
| 88 | ↔ | 88 | 夏音 | 優里 |
| 89 | ↓ 7 | 82 | 明け星 | LiSA |
| 90 | ↑ 4 | 94 | 115万キロのフィルム | Official髭男dism |
| 91 | ↓ 6 | 85 | 大正浪漫 | YOASOBI |
| 92 | ↓ 2 | 90 | ツバメ (feat. ミドリーズ) | YOASOBI |
| 93 | ↓ 2 | 91 | 海のリビング | 鈴木鈴木 |
| 94 | ↓ 2 | 92 | 炎 | LiSA |
| 95 | ↔ | 95 | 花占い | Vaundy |
| 96 | ↓ 3 | 93 | 愛を知るまでは | あいみょん |
| 97 | ↔ | 97 | 黄色 | back number |
| 98 | ↔ | 98 | ラブレター | YOASOBI |
| 99 | ↑ 1 | 100 | 沈丁花 | DISH// |
| 100 | ↓ 1 | 99 | イエスタデイ | Official髭男dism |
Apple Musicのトップ100はプレイリスト化されていて、こちらのリンクから聴くことが可能だ。このプレイリストは毎日更新になっているため、常に最新のチャートで視聴できる。
「Apple Music」 は、Appleが2015年から提供している音楽配信サービス。月額1,080円、ファミリープランなら月額1,680円で約1億曲もの楽曲が広告なしで聴き放題になる。楽曲のダウンロードにも対応しており、オフラインでの視聴も可能だ。初めて利用するユーザーには無料トライアルも用意されている。


