いよいよ9月17日(金)21時から、「iPhone 13」 シリーズの予約受付が開始される。
今年の新型iPhoneは、「iPhone 13 mini」 「iPhone 13」 「iPhone 13 Pro」 「iPhone 13 Pro Max」 の4モデルで、Apple公式サイトではもちろん、ドコモ・au・ソフトバンク・楽天モバイルでも全モデルが取り扱われることが発表されている。
iPhone 13シリーズの予約受付が開始される前に、各モデルの販売価格や予約開始日、発売日について確認しておきたい。なお、販売価格はそれぞれのキャリアで異なるため注意が必要だ。
iPhone 13シリーズの販売価格まとめ
記事公開時点では、Apple公式サイト、ドコモ、au、ソフトバンクでの販売価格が発表されている。Apple公式サイト、各キャリアのオンラインショップでのiPhone 13シリーズの販売価格は以下のとおり。※価格はいずれも税込
Apple | ドコモ | au | ソフトバンク | 楽天モバイル | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
128GB | 通常 | 乗換 | 86,800円 | 76,208円 | 79,070円 | 101,520円 | 86,780円 |
新規 | 98,208円 | 90,070円 | 101,520円 | 86,780円 | |||
機変 | 98,208円 | 101,070円 | 101,520円 | 86,780円 | |||
実質 | 乗換 | 27,368円 | 32,510円 | 50,760円 | 43,368円 | ||
新規 | 49,368円 | 43,510円 | 50,760円 | 43,368円 | |||
機変 | 49,368円 | 54,510円 | 50,760円 | 43,368円 | |||
256GB | 通常 | 乗換 | 98,800円 | 98,384円 | 93,020円 | 115,920円 | 98,800円 |
新規 | 120,384円 | 104,020円 | 115,920円 | 98,800円 | |||
機変 | 120,384円 | 115,020円 | 115,920円 | 98,800円 | |||
実質 | 乗換 | 38,984円 | 40,100円 | 57,960円 | 49,392円 | ||
新規 | 60,984円 | 51,100円 | 57,960円 | 49,392円 | |||
機変 | 60,984円 | 62,100円 | 57,960円 | 49,392円 | |||
512GB | 通常 | 乗換 | 122,800円 | 129,272円 | 121,040円 | 144,000円 | 122,800円 |
新規 | 151,272円 | 132,040円 | 144,000円 | 122,800円 | |||
機変 | 151,272円 | 143,040円 | 144,000円 | 122,800円 | |||
実質 | 乗換 | 55,352円 | 55,280円 | 72,000円 | 61,392円 | ||
新規 | 77,352円 | 66,280円 | 72,000円 | 61,392円 | |||
機変 | 77,352円 | 77,280円 | 72,000円 | 61,392円 | |||
予約開始日 | 2021年9月17日(金)21時から | ||||||
発売日 | 2021年9月24日(金) | ||||||
備考 | ※実質価格の詳細は以下。 ドコモ:「いつでもカエドキプログラム」 を使って23ヶ月目に端末を返却した場合の価格。他社からの乗り換え(MNP)の場合は 「5G WELCOME割」 が適用される。 au:「スマホトクするプログラム」 を使って25ヶ月目に端末を返却した場合の価格 ソフトバンク:「トクするサポート+」 を使って25ヶ月目に端末を返却・機種変更した場合の価格 楽天モバイル:「楽天モバイル iPhone アップグレードプログラム」 を使って25ヶ月目に端末を返却・機種変更した場合の価格。新規・他社からの乗り換えの場合はさらに5,000~20,000楽天ポイントがもらえるキャンペーンもあり。 |
Apple | ドコモ | au | ソフトバンク | 楽天モバイル | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
128GB | 通常 | 乗換 | 98,800円 | 89,672円 | 93,020円 | 115,920円 | 98,800円 |
新規 | 111,672円 | 104,020円 | 115,920円 | 98,800円 | |||
機変 | 111,672円 | 115,020円 | 115,920円 | 98,800円 | |||
実質 | 乗換 | 34,232円 | 40,100円 | 57,960円 | 49,392円 | ||
新規 | 56,232円 | 51,100円 | 57,960円 | 49,392円 | |||
機変 | 56,232円 | 62,100円 | 57,960円 | 49,392円 | |||
256GB | 通常 | 乗換 | 110,800円 | 103,136円 | 106,970円 | 129,600円 | 110,800円 |
新規 | 125,136円 | 117,970円 | 129,600円 | 110,800円 | |||
機変 | 125,136円 | 128,970円 | 129,600円 | 110,800円 | |||
実質 | 乗換 | 41,096円 | 47,690円 | 64,800円 | 55,392円 | ||
新規 | 63,096円 | 58,690円 | 64,800円 | 55,392円 | |||
機変 | 63,096円 | 69,690円 | 64,800円 | 55,392円 | |||
512GB | 通常 | 乗換 | 134,800円 | 142,736円 | 134,995円 | 157,680円 | 134,800円 |
新規 | 164,736円 | 145,995円 | 157,680円 | 134,800円 | |||
機変 | 164,736円 | 156,995円 | 157,680円 | 134,800円 | |||
実質 | 乗換 | 62,216円 | 62,755円 | 78,840円 | 67,392円 | ||
新規 | 84,216円 | 73,755円 | 78,840円 | 67,392円 | |||
機変 | 84,216円 | 84,755円 | 78,840円 | 67,392円 | |||
予約開始日 | 2021年9月17日(金)21時から | ||||||
発売日 | 2021年9月24日(金) | ||||||
備考 | ※実質価格の詳細は以下。 ドコモ:「いつでもカエドキプログラム」 を使って23ヶ月目に端末を返却した場合の価格。他社からの乗り換え(MNP)の場合は 「5G WELCOME割」 が適用される。 au:「スマホトクするプログラム」 を使って25ヶ月目に端末を返却した場合の価格 ソフトバンク:「トクするサポート+」 を使って25ヶ月目に端末を返却・機種変更した場合の価格 楽天モバイル:「楽天モバイル iPhone アップグレードプログラム」 を使って25ヶ月目に端末を返却・機種変更した場合の価格。新規・他社からの乗り換えの場合はさらに5,000~20,000楽天ポイントがもらえるキャンペーンもあり。 |
Apple | ドコモ | au | ソフトバンク | 楽天モバイル | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
128GB | 通常 | 乗換 | 122,800円 | 120,560円 | 121,040円 | 144,000円 | 122,800円 |
新規 | 142,560円 | 132,040円 | 144,000円 | 122,800円 | |||
機変 | 142,560円 | 143,040円 | 144,000円 | 122,800円 | |||
実質 | 乗換 | 50,600円 | 55,280円 | 72,000円 | 61,392円 | ||
新規 | 72,600円 | 66,280円 | 72,000円 | 61,392円 | |||
機変 | 72,600円 | 77,280円 | 72,000円 | 61,392円 | |||
256GB | 通常 | 乗換 | 134,800円 | 143,528円 | 134,995円 | 157,680円 | 134,800円 |
新規 | 165,528円 | 145,995円 | 157,680円 | 134,800円 | |||
機変 | 165,528円 | 156,995円 | 157,680円 | 134,800円 | |||
実質 | 乗換 | 63,008円 | 62,755円 | 78,840円 | 67,392円 | ||
新規 | 85,008円 | 73,755円 | 78,840円 | 67,392円 | |||
機変 | 85,008円 | 84,755円 | 78,840円 | 67,392円 | |||
512GB | 通常 | 乗換 | 158,800円 | 175,208円 | 163,015円 | 186,480円 | 158,800円 |
新規 | 197,208円 | 174,015円 | 186,480円 | 158,800円 | |||
機変 | 197,208円 | 185,015円 | 186,480円 | 158,800円 | |||
実質 | 乗換 | 78,848円 | 77,935円 | 93,240円 | 79,392円 | ||
新規 | 100,848円 | 88,935円 | 93,240円 | 79,392円 | |||
機変 | 100,848円 | 99,935円 | 93,240円 | 79,392円 | |||
1TB | 通常 | 乗換 | 182,800円 | 204,512円 | 190,920円 | 214,560円 | 182,800円 |
新規 | 226,512円 | 201,920円 | 214,560円 | 182,800円 | |||
機変 | 226,512円 | 212,920円 | 214,560円 | 182,800円 | |||
実質 | 乗換 | 93,632円 | 93,000円 | 107,280円 | 91,392円 | ||
新規 | 115,632円 | 104,000円 | 107,280円 | 91,392円 | |||
機変 | 115,632円 | 115,000円 | 107,280円 | 91,392円 | |||
予約開始日 | 2021年9月17日(金)21時から | ||||||
発売日 | 2021年9月24日(金) | ||||||
備考 | ※実質価格の詳細は以下。 ドコモ:「いつでもカエドキプログラム」 を使って23ヶ月目に端末を返却した場合の価格。他社からの乗り換え(MNP)の場合は 「5G WELCOME割」 が適用される。 au:「スマホトクするプログラム」 を使って25ヶ月目に端末を返却した場合の価格 ソフトバンク:「トクするサポート+」 を使って25ヶ月目に端末を返却・機種変更した場合の価格 楽天モバイル:「楽天モバイル iPhone アップグレードプログラム」 を使って25ヶ月目に端末を返却・機種変更した場合の価格。新規・他社からの乗り換えの場合はさらに5,000~20,000楽天ポイントがもらえるキャンペーンもあり。 |
Apple | ドコモ | au | ソフトバンク | 楽天モバイル | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
128GB | 通常 | 乗換 | 134,800円 | 143,528円 | 134,995円 | 157,680円 | 134,800円 |
新規 | 165,528円 | 145,995円 | 157,680円 | 134,800円 | |||
機変 | 165,528円 | 156,995円 | 157,680円 | 134,800円 | |||
実質 | 乗換 | 63,008円 | 62,755円 | 78,840円 | 67,392円 | ||
新規 | 85,008円 | 73,755円 | 78,840円 | 67,392円 | |||
機変 | 85,008円 | 84,755円 | 78,840円 | 67,392円 | |||
256GB | 通常 | 乗換 | 146,800円 | 160,160円 | 148,945円 | 172,080円 | 146,800円 |
新規 | 182,160円 | 159,945円 | 172,080円 | 146,800円 | |||
機変 | 182,160円 | 170,945円 | 172,080円 | 146,800円 | |||
実質 | 乗換 | 70,400円 | 70,345円 | 86,040円 | 73,392円 | ||
新規 | 92,400円 | 81,345円 | 86,040円 | 73,392円 | |||
機変 | 92,400円 | 92,345円 | 86,040円 | 73,392円 | |||
512GB | 通常 | 乗換 | 170,800円 | 191,048円 | 176,965円 | 200,160円 | 170,800円 |
新規 | 213,048円 | 187,965円 | 200,160円 | 170,800円 | |||
機変 | 213,048円 | 198,965円 | 200,160円 | 170,800円 | |||
実質 | 乗換 | 86,768円 | 85,525円 | 100,080円 | 85,392円 | ||
新規 | 108,768円 | 96,525円 | 100,080円 | 85,392円 | |||
機変 | 108,768円 | 107,525円 | 100,080円 | 85,392円 | |||
1TB | 通常 | 乗換 | 194,800円 | 221,144円 | 204,870円 | 228,240円 | 194,800円 |
新規 | 243,144円 | 215,870円 | 228,240円 | 194,800円 | |||
機変 | 243,144円 | 226,870円 | 228,240円 | 194,800円 | |||
実質 | 乗換 | 102,344円 | 100,590円 | 114,120円 | 97,392円 | ||
新規 | 124,344円 | 111,590円 | 114,120円 | 97,392円 | |||
機変 | 124,344円 | 122,590円 | 114,120円 | 97,392円 | |||
予約開始日 | 2021年9月17日(金)21時から | ||||||
発売日 | 2021年9月24日(金) | ||||||
備考 | ※実質価格の詳細は以下。 ドコモ:「いつでもカエドキプログラム」 を使って23ヶ月目に端末を返却した場合の価格。他社からの乗り換え(MNP)の場合は 「5G WELCOME割」 が適用される。 au:「スマホトクするプログラム」 を使って25ヶ月目に端末を返却した場合の価格 ソフトバンク:「トクするサポート+」 を使って25ヶ月目に端末を返却・機種変更した場合の価格 楽天モバイル:「楽天モバイル iPhone アップグレードプログラム」 を使って25ヶ月目に端末を返却・機種変更した場合の価格。新規・他社からの乗り換えの場合はさらに5,000~20,000楽天ポイントがもらえるキャンペーンもあり。 |
「iPhone 13」 シリーズは、すべてのモデルが9月17日(金)21時から予約受付開始となる。発売は9月24日を予定している。予約・購入は以下のリンクから。
au・ソフトバンク・楽天モバイルユーザーはさらにおトクなキャンペーンもあり
auとソフトバンク、楽天モバイルでは、上記表に記載した割引のほかに、特定条件で割引が適用されたり、iPhone購入時にPontaポイントや楽天ポイントが入手できるプログラム・キャンペーンが実施される。これらのプログラム・キャンペーンを利用することで、実質的によりiPhone 13シリーズをお得に購入することが可能だ。
それぞれのプログラム・キャンペーンは以下のとおり。
au:「スマホトクするボーナス」
「スマホトクするプログラム」 で購入した機種代金の支払い方法をau PAYカードに設定することで、最大で支払い総額の5%相当のPontaポイントを還元する。ポイントは支払総額の5%を23回分割した金額分が月々還元される仕組み。
ソフトバンク:「Web割」
ソフトバンクのオンライン限定割引キャンペーン 「Web割」 の利用で、オンラインショップまたはソフトバンク電話店で対象機種を 「のりかえ (MNP/番号移行)」 で購入し、「メリハリプラン」 もしくは 「メリハリ無制限」 に加入した場合、機種代金が21,600円割引になる。詳細はこちらの記事から。
楽天モバイル:「お乗り換えが超おトク!」 キャンペーン
「【Rakuten UN-LIMIT VIお申し込み特典】だれでも5,000ポイントプレゼント」 と 「通常のRakuten UN-LIMIT VIお申し込み特典に加えて、さらに15,000ポイントプレゼントキャンペーン」 を併用することで、最大20,000ポイントが付与される。
※楽天モバイルを初めて申し込む回線限定
iPhone 13シリーズの特徴
「iPhone 13」 シリーズは、昨年秋に発売した 「iPhone 12」 シリーズの後継モデル。基本デザインを踏襲し、カメラ性能とプロセッサ性能の強化に重きを置いた。内蔵プロセッサは新開発の 「A15 Bionic」 に置き換わり、従来モデルから最大50%性能向上した。
画面上部の切り欠き(ノッチ)が小型化し、端末全体における画面の占める割合はより高くなった。最大輝度も従来モデルから向上しており、より明るい画面で動画やゲームを楽しめる。
上位モデルのiPhone 13 Pro/13 Pro Maxにおいては、120Hzの高リフレッシュレートに対応するProMotionテクノロジーをサポートし、滑らかなスクロールに対応。目の疲れ軽減にも繋がる。
カメラ性能は下位モデル・上位モデルともに強化されている。広角・超広角カメラはより多くの光を取り込めるようになり、ノイズが少なく、明るい写真が撮影可能。また、全モデルがセンサーシフト光学式手ぶれ補正に対応したことで、よりブレの少ない、高品質な写真を撮影できるようになった。
上位モデルのiPhone 13 Pro/13 Pro Maxにおいては、広角・超広角カメラに加えて望遠カメラが引き続き搭載。77mmの新しい望遠カメラにより、3倍の光学ズームに対応した。
上位モデルは広角・超広角カメラの性能も下位モデルより高くなっている。より明るい広角カメラで星空も綺麗に撮影できるようになり、超広角カメラはマクロ撮影にも対応している。
iPhone 13シリーズは動画撮影機能も強化されていて、新モード 「シネマティックモード」 の搭載により、カメラが自動で被写体にフォーカスを合わせつつ、周辺に被写界深度エフェクトを作り出すことで、映画のようなクオリティの映像が撮影できる。
目立つ被写体がフレームに入りそうなタイミングをiPhoneが自動で予測し、フレームに入った瞬間にフォーカスを切り替える。映画制作者が使う、観客の視線を誘導するために1つの被写体から別の被写体にフォーカスを切り替える 「フォーカス送り」 と呼ばれるテクニックを簡単に実現できる。
ちなみに、上位モデルにおいては、ProRes形式での動画撮影もサポートされている。
「iPhone 13」 シリーズは全モデルがモバイルネットワークは5Gに対応。デュアルeSIMにも対応した。最大15Wのマグネティック高速ワイヤレス充電 「MagSafe」 もサポートする。
内部設計の改良によりいずれのモデルもバッテリー容量が増加。先代モデルに比べて1.5〜2.5時間以上長く駆動できるようになった。
関連記事
・iPhone 13 全種類の性能・違いを比較。iPhone 13 mini/13/13 Pro/13 Pro Max、オススメはどのモデル?