7月12日、ソフトバンクとワイモバイルは、同社が取り扱うApple製品 (iPhone/iPad/Apple Watch等) の販売価格の改定を発表した。
この値上げは今月1日のAppleの価格改定を受けたものとなっており、対象となるのはiPhone 12シリーズ、iPhone 13シリーズおよびiPhone SE(第3世代)。iPadはiPad Air、iPad Pro、iPad(第9世代)、iPad mini。Apple Watchは、Apple Watch Series 7とSEが対象だ。
値上げ前の価格と値上げ後の価格(抜粋)は以下のとおり。
機種名 | ストレージ容量 | 旧価格 | 新価格 |
---|---|---|---|
iPhone 12 | 64GB | 95,040円 | 111,600円 |
128GB | 100,080円 | 119,520円 | |
256GB | 112,320円 | 135,360円 | |
iPhone 12 mini | 64GB | 71,280円 | 96,480円 |
128GB | 76,320円 | 102,960円 | |
256GB | 100,080円 | 119,520円 | |
iPhone SE (第3世代) | 64GB | 67,680円 | 73,440円 |
128GB | 74,880円 | 81,360円 | |
256GB | 90,000円 | 99,360円 | |
iPhone 13 | 128GB | 115,920円 | 138,240円 |
256GB | 129,600円 | 155,520円 | |
512GB | 157,680円 | 190,800円 | |
iPhone 13 mini | 128GB | 101,520円 | 116,640円 |
256GB | 115,920円 | 134,640円 | |
512GB | 144,000円 | 169,920円 | |
iPhone 13 Pro | 128GB | 144,000円 | 169,920円 |
256GB | 157,680円 | 187,200円 | |
512GB | 186,480円 | 222,480円 | |
1TB | 214,560円 | 257,760円 | |
iPhone 13 Pro Max | 128GB | 157,680円 | 187,200円 |
256GB | 172,080円 | 205,200円 | |
512GB | 200,160円 | 240,480円 | |
1TB | 228,240円 | 275,760円 |
機種名 | ストレージ容量 | 旧価格 | 新価格 |
---|---|---|---|
iPad Pro 11 (第3世代) | 128GB | 120,240円 | 149,760円 |
256GB | 133,200円 | 165,600円 | |
512GB | 159,120円 | 198,000円 | |
1TB | 210,240円 | 262,080円 | |
2TB | 262,080円 | 326,160円 | |
iPad Pro 12.9 (第5世代) | 128GB | 157,680円 | 194,400円 |
256GB | 170,640円 | 210,240円 | |
512GB | 196,560円 | 242,640円 | |
1TB | 247,680円 | 306,720円 | |
2TB | 299,520円 | 371,520円 | |
iPad Air (第5世代) | 64GB | 104,400円 | 120,240円 |
256GB | 124,560円 | 144,720円 | |
iPad (第9世代) | 64GB | 63,360円 | 78,480円 |
256GB | 84,240円 | 102,960円 | |
iPad mini (第6世代) | 64GB | 88,560円 | 108,000円 |
256GB | 108,720円 | 132,480円 |
機種名 | サイズ | 旧価格 | 新価格 |
---|---|---|---|
Apple Watch SE | 40mm | 42,048円 | 51,840円 |
44mm | 45,648円 | 55,440円 | |
Apple Watch Series 7 アルミニウムケース+スポーツバンド |
41mm | 66,720円 | 80,640円 |
45mm | 71,040円 | 84,960円 | |
Apple Watch Series 7 ステンレスケース+スポーツバンド |
41mm | 89,040円 | 107,280円 |
45mm | 95,520円 | 114,480円 | |
Apple Watch Series 7 ステンレスケース+ミラネーゼループ |
41mm | 95,040円 | 114,480円 |
45mm | 99,840円 | 120,240円 |
値上げは2022年7月13日(水)に実施される。なお、上記に記載のない製品についても値上げされる製品があるとのこと。それらに関しては7月13日(水)にソフトバンク、ワイモバイル公式サイトで発表される予定。