10月26日、NTTドコモはコールセンターにおける各種手続きの事務手数料を改定すると発表した。
これまで0〜3,300円に設定されていた一部事務手数料は、店頭での手続きと同様に一律3,850円に変更されることになる。変更前、変更後の具体的な金額は以下 (いずれも税込) 。
手続き内容 | ドコモインフォメーションセンター | ケータイ補償サービスセンター/smartあんしん補償センター ※1 | ドコモ電話でらくらく購入窓口 | ドコモビジネスコンタクトセンター |
---|---|---|---|---|
新規契約 | - | - | 0円 | - |
機種変更 | - | - | 0円 | - |
契約変更 | 3,300円 | - | 0円 | - |
名義変更 | 2,200円 | - | - | - |
SIM再発行 | 2,200円 | 2,200円 | - | - |
eSIM再発行 | 2,200円 | 2,200円 | - | - |
電話番号保管 | 1,100円 | - | - | 1,100円 |
手続き内容 | ドコモインフォメーションセンター | ケータイ補償サービスセンター/smartあんしん補償センター ※1 | ドコモ電話でらくらく購入窓口 | ドコモビジネスコンタクトセンター |
---|---|---|---|---|
新規契約 | - | - | 3,850円 | - |
機種変更 | - | - | 3,850円 | - |
契約変更 | 3,850円 | - | 3,850円 | - |
名義変更 | 3,850円 | - | - | - |
SIM再発行 | 3,850円 | 3,850円 | - | - |
eSIM再発行 | 3,850円 | 3,850円 | - | - |
電話番号保管 | 3,850円 | - | - | 3,850円 |
※1 「ケータイ補償サービス」 「smartあんしん補償」 の手続きに伴う 「SIM再発行」 「eSIM再発行」 のみ受付。
この値上げについてドコモは、昨今の物価高や電気料金の高騰、および説明事項の増加などによるコールセンター運営に関わる各種費用を考慮したものとしている。
改定は2023年12月1日より適用される。なお、Webでの各種手続きの事務手数料は、今回の改定の対象外となる。
(画像提供:NTTドコモ)