7月13日、auは、同社が取り扱うApple製品 (iPhone/iPad/Apple Watch等) のauならびにUQモバイルのオンラインストアでの販売価格を改定すると発表した。
この値上げは今月1日のAppleの価格改定を受けたものとなっており、対象となるのはiPhone 12シリーズ、iPhone 13シリーズおよびiPhone SE(第3世代)。iPadはiPad Air、iPad Pro、iPad(第9世代)、iPad mini。Apple Watchは、Apple Watch Series 7とSEが対象だ。
値上げ前の価格と値上げ後の価格は以下のとおり (抜粋/価格はいずれも税込) 。
機種名 | ストレージ容量 | 旧価格 | 新価格 |
---|---|---|---|
iPhone 13 | 128GB | 115,020円 | 137,295円 |
256GB | 128,970円 | 154,770円 | |
512GB | 156,995円 | 189,590円 | |
iPhone 13 mini | 128GB | 101,070円 | 116,310円 |
256GB | 115,020円 | 133,780円 | |
512GB | 143,040円 | 168,720円 | |
iPhone 13 Pro | 128GB | 143,040円 | 168,720円 |
256GB | 156,995円 | 186,070円 | |
512GB | 185,015円 | 221,130円 | |
1TB | 212,920円 | 256,065円 | |
iPhone 13 Pro Max | 128GB | 156,995円 | 186,190円 |
256GB | 170,945円 | 203,660円 | |
512GB | 198,965円 | 238,485円 | |
1TB | 226,870円 | 273,540円 | |
iPhone SE (第3世代) | 64GB | 65,335円 | 70,935円 |
128GB | 75,190円 | 82,190円 | |
256GB | 93,720円 | 103,415円 | |
iPhone 12 | 64GB | 94,485円 | 111,855円 |
128GB | 100,015円 | 100,015円 (変更なし) |
|
256GB | 112,200円 | 112,200円 (変更なし) |
機種名 | ストレージ容量 | 旧価格 | 新価格 |
---|---|---|---|
12.9インチiPad Pro | 128GB | 148,320円 | 182,880円 |
256GB | 160,560円 | 198,000円 | |
512GB | 184,320円 | 227,520円 | |
1TB | 232,560円 | 288,000円 | |
2TB | 280,800円 | 348,480円 | |
11インチiPad Pro | 128GB | 113,040円 | 140,400円 |
256GB | 125,280円 | 155,520円 | |
512GB | 149,040円 | 185,760円 | |
1TB | 197,280円 | 245,520円 | |
2TB | 245,520円 | 306,000円 | |
iPad Air (第5世代) | 64GB | 100,080円 | 115,200円 |
256GB | 119,520円 | 138,960円 | |
iPad (第9世代) | 64GB | 58,320円 | 72,000円 |
256GB | 76,320円 | 94,320円 | |
iPad mini (第6世代) | 64GB | 79,200円 | 97,200円 |
256GB | 97,920円 | 119,520円 |
機種名 | サイズ | 旧価格 | 新価格 |
---|---|---|---|
Apple Watch Series 7 (GPS+Cellular) | 41mm | 60,800円〜 | 73,800円〜 |
45mm | 64,780円〜 | 77,800円〜 | |
Apple Watch Nike Series 7 (GPS+Cellular) | 41mm | 60,800円 | 73,800円 |
45mm | 64,780円 | 77,800円 | |
Apple Watch SE (GPS+Cellular) | 40mm | 38,280円〜 | 38,800円〜 |
44mm | 41,580円〜 | 42,790円〜 | |
Apple Watch Nike SE (GPS+Cellular) | 40mm | 38,800円 | 47,800円 |
44mm | 41,580円〜 | 51,800円 |
値上げは2022年7月15日(金)に実施される。なお、国内キャリアについてはNTTドコモ、ソフトバンク、楽天モバイルがすでに価格改定を発表している。