Apple Musicは最新の 「Apple Music 週間ソング・ランキング (集計期間:2021年2月22日 – 2月28日)」 を発表した。この週間ランキングは、日本のApple Musicで再生された楽曲の中から再生回数が多かったものを上位100位まで順に並べたランキング。
今週は優里の 「ドライフラワー」 が6週連続1位を維持。2位には先週3位だったAwesome City Clubの 「勿忘」 が上がり、代わりに先週2位だったAdoの 「うっせぇわ」 が3位に下がるなどの入れ替えがあったものの、上位10位にはほとんど変動がなかった。
ただし、10位以下には大きな変動があった楽曲も。NiziUの 「Poppin’ Shakin’」 が47ポイントアップの12位にランクイン。さらに、あいみょんの 「桜が降る夜は」 が25ポイントアップの24位にランクインした。
100位までのランキングは以下。
順位 | 推移 | (前回) | 楽曲名 | アーティスト |
---|---|---|---|---|
1 | ↔ | 1 | ドライフラワー | 優里 |
2 | ↑ 1 | 3 | 勿忘 | Awesome City Club |
3 | ↓ 1 | 2 | うっせぇわ | Ado |
4 | ↔ | 4 | Dynamite | BTS |
5 | ↔ | 5 | 夜に駆ける | YOASOBI |
6 | ↔ | 6 | 怪物 | YOASOBI |
7 | ↔ | 7 | 猫 | DISH// |
8 | ↔ | 8 | 廻廻奇譚 | Eve |
9 | ↑ 2 | 11 | 群青 | YOASOBI |
10 | ↓ 1 | 9 | 炎 | LiSA |
11 | ↓ 1 | 10 | アンコール | YOASOBI |
12 | ↑ 47 | 59 | Poppin’ Shakin’ | NiziU |
13 | ↓ 1 | 12 | Stand by me, Stand by you. | 平井大 |
14 | ↓ 1 | 13 | napori | Vaundy |
15 | ↓ 1 | 14 | ツキミソウ | Novelbright |
16 | ↑ 7 | 23 | Bluma to Lunch | BLOOM VASE |
17 | ↔ | 17 | 魔法の絨毯 | 川崎鷹也 |
18 | ↓ 3 | 15 | 虹 | 菅田 将暉 |
19 | ↓ 1 | 18 | 春を告げる | yama |
20 | ↓ 4 | 16 | ハルジオン | YOASOBI |
21 | ↓ 2 | 19 | かくれんぼ | 優里 |
22 | ↓ 1 | 21 | ピーターパン | 優里 |
23 | ↓ 3 | 20 | ハルカ | YOASOBI |
24 | ↑ 25 | 49 | 桜が降る夜は | あいみょん |
25 | ↓ 3 | 22 | Make you happy | NiziU |
26 | ↓ 1 | 25 | I LOVE… | Official髭男dism |
27 | ↑ 7 | 34 | ギラギラ | Ado |
28 | ↓ 1 | 27 | 裸の心 | あいみょん |
29 | ↓ 3 | 26 | たぶん | YOASOBI |
30 | ↓ 2 | 28 | 星を仰ぐ | 菅田 将暉 |
31 | ↓ 7 | 24 | 創造 | 星野源 |
32 | ↓ 2 | 30 | 題名のない今日 | 平井大 |
33 | ↓ 4 | 29 | 紅蓮華 | LiSA |
34 | ↓ 1 | 33 | Pretender | Official髭男dism |
35 | ↓ 3 | 32 | あの夢をなぞって | YOASOBI |
36 | ↓ 1 | 35 | 不可幸力 | Vaundy |
37 | ↓ 6 | 31 | Romeo+Juliet -Love goes on- | 平井大 |
38 | ↔ | 38 | 春泥棒 | ヨルシカ |
39 | ↓ 2 | 37 | 寄り酔い | 和ぬか |
40 | ↓ 1 | 39 | Step and a step | NiziU |
41 | ↓ 5 | 36 | 正しくなれない | ずっと真夜中でいいのに。 |
42 | ↓ 1 | 41 | 白日 | King Gnu |
43 | ↑ 1 | 44 | 世界の秘密 | Vaundy |
44 | ↓ 4 | 40 | snow jam | Rin音 |
45 | ↓ 2 | 43 | 感電 | 米津玄師 |
46 | ↓ 4 | 42 | インフィニティ | 優里 |
47 | ↑ 10 | 57 | Universe | Official髭男dism |
48 | ↓ 2 | 46 | 恋人ごっこ | マカロニえんぴつ |
49 | NEW | – | 桜晴 | 優里 |
50 | ↓ 3 | 47 | I CAN’T STOP ME | TWICE |
51 | ↓ 3 | 48 | Stay Gold | BTS |
52 | ↑ 2 | 54 | 東京フラッシュ | Vaundy |
53 | ↓ 8 | 45 | 再会 (produced by Ayase) | LiSA & Uru |
54 | ↓ 1 | 53 | Life Goes On | BTS |
55 | ↔ | 55 | マリーゴールド | あいみょん |
56 | ↓ 4 | 52 | 115万キロのフィルム | Official髭男dism |
57 | ↓ 7 | 50 | 優しい彗星 | YOASOBI |
58 | ↓ 2 | 56 | Walking with you | Novelbright |
59 | ↓ 8 | 51 | Mela! | 緑黄色社会 |
60 | ↑ 1 | 61 | 怪獣の花唄 | Vaundy |
61 | ↑ 1 | 62 | My Resort | ¥ELLOW BUCKS |
62 | ↓ 4 | 58 | 香水 | 瑛人 |
63 | ↑ 1 | 64 | キンモクセイ | オレンジスパイニクラブ |
64 | ↑ 6 | 70 | まちがいさがし | 菅田 将暉 |
65 | ↔ | 65 | ブルーベリー・ナイツ | マカロニえんぴつ |
66 | ↓ 3 | 63 | Feel Special | TWICE |
67 | ↓ 7 | 60 | silent | SEKAI NO OWARI |
68 | ↓ 1 | 67 | ノーダウト | Official髭男dism |
69 | ↑ 2 | 71 | YOKAZE | 変態紳士クラブ |
70 | ↓ 2 | 68 | DNA | BTS |
71 | ↑ 2 | 73 | 宿命 | Official髭男dism |
72 | ↓ 3 | 69 | Boy With Luv (feat. Halsey) | BTS |
73 | ↓ 7 | 66 | 第六感 | Reol |
74 | ↑ 1 | 75 | Yessir (feat. Eric.B.Jr.) | ¥ELLOW BUCKS |
75 | ↓ 1 | 74 | 三文小説 | King Gnu |
76 | ↓ 4 | 72 | ぎゅっと。 | もさを。 |
77 | ↓ 1 | 76 | インフェルノ | Mrs. GREEN APPLE |
78 | ↔ | 78 | CHILDAYS | BLOOM VASE |
79 | ↑ 1 | 80 | イエスタデイ | Official髭男dism |
80 | ↓ 1 | 79 | Lemon | 米津玄師 |
81 | ↔ | 81 | ただ君に晴れ | ヨルシカ |
82 | ↓ 5 | 77 | Myra | Tani Yuuki |
83 | ↑ 2 | 85 | Laughter | Official髭男dism |
84 | ↓ 1 | 83 | Pop Corn | BLOOM VASE |
85 | ↑ 1 | 86 | Hug (feat. kojikoji) | 空音 |
86 | ↓ 4 | 82 | VIVID VICE | Who-ya Extended |
87 | ↑ 3 | 90 | ハルノヒ | あいみょん |
88 | ↓ 1 | 87 | 点描の唄 (feat. 井上苑子) | Mrs. GREEN APPLE |
89 | ↓ 1 | 88 | 君はロックを聴かない | あいみょん |
90 | NEW | – | 僕の戦争 | 神聖かまってちゃん |
91 | NEW | – | 空と青 | 家入レオ |
92 | ↓ 1 | 91 | 花に亡霊 | ヨルシカ |
93 | ↓ 4 | 89 | エメラルド | back number |
94 | ↓ 1 | 93 | Lovesick Girls | BLACKPINK |
95 | ↓ 3 | 92 | Lights | BTS |
96 | ↓ 2 | 94 | 高嶺の花子さん | back number |
97 | ↔ | 97 | Wherever you are | ONE OK ROCK |
98 | ↓ 2 | 96 | カイト | 嵐 |
99 | ↓ 4 | 95 | あなたがいることで | Uru |
100 | ↓ 2 | 98 | How You Like That | BLACKPINK |
「Apple Music」 は、Appleが2015年から提供している音楽配信サービス。月額1,080円、ファミリープランなら月額1,680円で約1億曲もの楽曲が広告なしで聴き放題になる。楽曲のダウンロードにも対応しており、オフラインでの視聴も可能だ。初めて利用するユーザーには無料トライアルも用意されている。
Apple Musicへの登録、もしくは無料トライアルの利用は以下リンクから。