ソフトバンクは 「iPad Pro」 「iPad (第10世代)」 を10月26日に発売すると発表した。また、発売に先駆けて10月20日午前8時より、両製品の予約受付を開始する。
ソフトバンクにおける 「iPad Pro」 の機種代金は、11インチWi-Fiモデルが124,800円(税込)〜、Wi-Fi+Cellularモデルが167,760円(税込)〜。25ヶ月目に機種を返却する新トクするサポートを適用した時の支払い総額は83,880円(税込)〜となる。
12.9インチWi-Fiモデルは、172,800円(税込)〜、Wi-Fi+Cellularモデルが221,760円(税込)〜。25ヶ月目に機種を返却する新トクするサポートを適用した時の支払い総額は110,880円(税込)〜となる。
128GB | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB | |
---|---|---|---|---|---|
端末代金 | 167,760円 | 185,760円 | 221,760円 | 293,760円 | 365,760円 |
新トクするサポート(25ヶ月目に返却) | 83,880円 | 92,880円 | 110,880円 | 146,880円 | 182,880円 |
128GB | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB | |
---|---|---|---|---|---|
一括払い | 124,800円 | 140,800円 | 172,800円 | 236,800円 | 300,800円 |
128GB | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB | |
---|---|---|---|---|---|
端末代金 | 221,760円 | 239,760円 | 275,760円 | 347,760円 | 420,480円 |
新トクするサポート(25ヶ月目に返却) | 110,880円 | 119,880円 | 137,880円 | 173,880円 | 210,240円 |
128GB | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB | |
---|---|---|---|---|---|
一括払い | 172,800円 | 188,800円 | 220,800円 | 284,800円 | 348,800円 |
そして 「iPad (第10世代)」 の機種代金は、Wi-Fiモデルが68,800円〜、Wi-Fi Cellularモデルが104,400円(税込)〜。新トクするサポートを適用した時の支払い総額は52,200円(税込)〜となる。
64GB | 256GB | |
---|---|---|
端末代金 | 104,400円 | 131,040円 |
新トクするサポート(25ヶ月目に返却) | 52,200円 | 65,520円 |
64GB | 256GB | |
---|---|---|
一括払い | 68,800円 | 92,800円 |
予約受付は、10月20日(木)午前8時よりソフトバンクのiPad取扱店舗もしくはソフトバンクオンラインストアにて開始される。
関連記事
・5分でわかるiPad:全6機種の違いを比較。オススメのモデル、選び方を解説
・iPad(第10世代) が正式発表。ホームボタン廃止の新デザイン、A14 Bionic搭載
(画像:Apple)