ドコモ、iPhone 14シリーズの販売価格を発表。いつでもカエドキプログラム利用で37,790円〜

9月9日、NTTドコモは本日午後9時より予約受付を開始した 「iPhone 14」 シリーズの販売価格を発表した。

NTTドコモにおける販売価格は、それぞれ 「iPhone 14」 が138,930円〜、「iPhone 14 Plus」 が158,180円〜、「iPhone 14 Pro」 が174,130円〜。「iPhone 14 Pro Max」 は201,850円〜 (いずれも税込) 。

さらに 「5G WELCOME割」 やスマホ購入補助プログラム 「いつでもカエドキプログラム」 などの割引施作を利用することで、実質負担額は最安37,790円(税込)〜に抑えることが可能だ。

新規での契約や機種変更、契約変更の場合は最安59,790円(税込)~に抑えることが可能。

以下、モデル・ストレージ別の販売価格 (いずれも税込) 。

iPhone 14

iPhone 14 他社からのMNP
  128GB 256GB 512GB
割引適用前価格 138,930円 138,930円 138,930円
5G WELCOME割 -22,000円 -22,000円 -22,000円
支払総額 116,930円 139,480円 179,740円
いつでもカエドキプログラム(23ヶ月目で返却) 47,690円 59,680円 80,140円
いつでもカエドキプログラム(12ヶ月目で返却) 37,790円 47,580円 65,840円
iPhone 14 新規契約/機種変更
  128GB 256GB 512GB
支払総額 138,930円 138,930円 138,930円
いつでもカエドキプログラム(23ヶ月目で返却) 69,690円 81,680円 102,140円
いつでもカエドキプログラム(12ヶ月目で返却) 59,790円 69,580円 87,840円

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Plus 他社からのMNP
  128GB 256GB 512GB
割引適用前価格 158,180円 179,520円 220,330円
5G WELCOME割 -22,000円 -22,000円 -22,000円
支払総額 136,180円 157,520円 198,330円
いつでもカエドキプログラム(23ヶ月目で返却) 57,220円 68,000円 89,250円
いつでもカエドキプログラム(12ヶ月目で返却) 47,320円 55,900円 73,850円
iPhone 14 Plus 新規契約/機種変更
  128GB 256GB 512GB
支払総額 158,180円 179,520円 220,330円
いつでもカエドキプログラム(23ヶ月目で返却) 79,220円 90,000円 111,250円
いつでもカエドキプログラム(12ヶ月目で返却) 69,320円 77,900円 95,850円

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro 他社からのMNP
  128GB 256GB 512GB 1TB
割引適用前価格 174,130円 198,880円 238,480円 275,220円
5G WELCOME割 -22,000円 -22,000円 -22,000円 -22,000円
支払総額 152,130円 176,880円 216,480円 253,220円
いつでもカエドキプログラム(23ヶ月目で返却) 65,370円 77,880円 98,400円 117,260円
いつでもカエドキプログラム(12ヶ月目で返却) 55,470円 64,680円 81,900円 98,560円
iPhone 14 Pro 新規契約/機種変更
  128GB 256GB 512GB 1TB
支払総額 174,130円 198,880円 238,480円 275,220円
いつでもカエドキプログラム(23ヶ月目で返却) 87,370円 99,880円 120,400円 139,260円
いつでもカエドキプログラム(12ヶ月目で返却) 77,470円 86,680円 103,900円 120,560円

iPhone 14 Pro Max

iPhone 14 Pro Max 他社からのMNP
  128GB 256GB 512GB 1TB
割引適用前価格 201,850円 220,330円 257,070円 289,300円
5G WELCOME割 -22,000円 -22,000円 -22,000円 -22,000円
支払総額 179,850円 198,330円 235,070円 267,300円
いつでもカエドキプログラム(23ヶ月目で返却) 79,890円 89,250円 107,990円 122,940円
いつでもカエドキプログラム(12ヶ月目で返却) 65,590円 73,850円 90,390円 103,140円
iPhone 14 Pro Max 新規契約/機種変更
  128GB 256GB 512GB 1TB
支払総額 201,850円 220,330円 257,070円 289,300円
いつでもカエドキプログラム(23ヶ月目で返却) 101,890円 111,250円 129,990円 144,940円
いつでもカエドキプログラム(12ヶ月目で返却) 87,590円 95,850円 112,390円 125,140円

iPhone 14シリーズの予約受付は本日午後9時からスタートしており、発売日は 「iPhone 14」 「iPhone 14 Pro」 「iPhone 14 Pro Max」 が9月16日(金)、「iPhone 14 Plus」 が10月7日(金)。予約は各オンラインショップや店頭などで可能だ。

関連記事
iPhone 14シリーズ全種類の違い比較。iPhone 14 Pro|14 Plus|14 Pro Maxの機能・スペック・価格まとめ
iPhone 14 キャリア価格まとめ。Apple/ドコモ/au/ソフトバンク/楽天モバイルで9月9日21時より予約開始

▶︎ iPhone 14シリーズの予約・購入は以下の公式オンラインショップから!24時間受付中!

(画像:Apple)

iPhone 14NTTドコモ
FOLLOW US
タイトルとURLをコピーしました