本日12月4日(日)20時よりスタートした 「
iPhone 12を定価の20%オフで販売するほか、iPhone 13/iPhone 13 mini/iPhone 13 Pro/iPhone 13 Pro Maxを10%オフで販売中。さらにiPhone SE (第3世代) やAirPods Pro (第1世代) も10%オフで販売する。
各モデルの通常価格と割引価格は以下 (いずれも税込) 。
モデル名 | 容量 | 通常価格 | セール価格 | 割引率 |
---|---|---|---|---|
iPhone 13 Pro Max | 128GB | 159,800円 | 143,820円 | 10%オフ |
256GB | 174,810円 | 157,320円 | 10%オフ | |
512GB | 204,800円 | 184,320円 | 10%オフ | |
1TB | 234,800円 | 211,310円 | 10%オフ | |
iPhone 13 Pro | 128GB | 144,800円 | 130,320円 | 10%オフ |
256GB | 159,800円 | 143,820円 | 10%オフ | |
512GB | 189,800円 | 170,820円 | 10%オフ | |
1TB | 219,800円 | 197,820円 | 10%オフ | |
iPhone 13 | 128GB | 108,900円 | 98,010円 | 10%オフ |
256GB | 123,900円 | 111,510円 | 10%オフ | |
512GB | 153,910円 | 138,510円 | 10%オフ | |
iPhone 13 mini | 128GB | 93,900円 | 84,510円 | 10%オフ |
256GB | 108,900円 | 98,010円 | 10%オフ | |
512GB | 138,900円 | 125,010円 | 10%オフ | |
iPhone 12 | 64GB | 93,900円 | 75,120円 | 20%オフ |
128GB | 100,900円 | 80,720円 | 20%オフ | |
256GB | 115,900円 | 92,720円 | 20%オフ | |
iPhone SE (第3世代) | 64GB | 62,800円 | 56,520円 | 10%オフ |
128GB | 69,800円 | 62,810円 | 10%オフ | |
256GB | 84,800円 | 76,320円 | 10%オフ | |
AirPods Pro (第1世代) | — | 31,160円 | 28,000円 | 10%オフ |
セールは単体購入のほか、楽天モバイル回線との同時申込でも適用される。楽天モバイル回線とのセット購入の場合は、1万6000円のクーポンも適用でき、よりお得に購入できる。
セールは12月11日(日)1:59まで実施される。なお、iPhone 13 miniの512GBモデルについては、2022年12月19日(月) 09:00以降に128,800円(税込)での提供を予定している。
関連記事
・楽天スーパーSALEがスタート。ポイント最大44倍、開始2時間限定クーポンなどお得な企画盛りだくさん
・楽天スーパーSALEでnasneが2,700円ポイント還元セール。29,800円→27,100円に
(画像:Apple)
注:当記事に掲載されている価格など可変的情報については、記事掲出時のものであることに注意してください。