10月10日、KDDIおよび沖縄セルラーは両社が提供するNetflixがセットになった料金プランを値上げすると発表した。対象プランおよび新価格は以下。
対象料金プラン | 月額料金 (各種割引適用前) | ||
---|---|---|---|
旧料金 (〜2024/11/30) | 新料金 (2024/12/1〜) | ||
12月1日時点で受付中 | 使い放題MAX 5G/4G Netflixパック2 auマネ活プラン 5G/4G Netflixパック2 | 8,338円 | 8,437円 |
使い放題MAX 5G/4G Netflixパック2(P) auマネ活プラン 5G/4G Netflixパック2(P) | 8,437円 | 8,536円 | |
使い放題MAX 5G ALL STARパック3 auマネ活プラン 5G ALL STARパック3 | 11,187円 | 11,286円 | |
受付終了済 | 使い放題MAX 5G/4G Netflixパック auマネ活プラン 5G/4G Netflixパック | 8,338円 | 8,536円 |
使い放題MAX 5G/4G Netflixパック(P) auマネ活プラン 5G/4G Netflixパック(P) | 8,437円 | 8,635円 | |
使い放題MAX 5G ALL STARパック | 10,967円 | 11,165円 | |
使い放題MAX 5G ALL STARパック2 auマネ活プラン 5G ALL STARパック2 | 11,187円 | 11,385円 | |
データMAX 5G/4G Netflixパック auフラットプラン25 Netflixパック | 9,515円 | 9,713円 | |
データMAX 5G Netflixパック(P) | 9,614円 | 9,812円 | |
データMAX 5G ALL STARパック | 11,165円 | 11,363円 | |
auデータMAXプラン Netflixパック | 8,855円 | 9,053円 | |
auフラットプラン25 NetflixパックN | 8,052円 | 8,250円 |
上記の新料金は、同日に発表されたNetflix母体の料金体系の変更に伴うもの。新規ユーザーの場合は12月1日より新料金が適用され、既存ユーザーの場合は2024年12月利用分から適用される。
au料金プランに 含まれるNetflixプラン | 変更後のNetflixプラン | 追加料金 (2024年11月30日まで) | 追加料金 (2024年12月1日以降) |
---|---|---|---|
広告つきスタンダード | スタンダード | 700円 | 700円 |
広告つきスタンダード | プレミアム | 1,190円 | 1,400円 |
ベーシック | スタンダード | 500円 | 400円 |
ベーシック | プレミアム | 990円 | 1,100円 |
また、Netflixプランから他のNetflixプランに変更する際に必要な追加料金についても、Netflix母体に準じた差額になるとのことだ。