
8月16日、Apple Musicは最新の 「Apple Music 週間ソング・ランキング (集計期間:2022年8月8日 – 8月14日)」 を発表した。
この週間ランキングは、日本のApple Musicで再生された楽曲の中から、再生回数が多かったものを上位100位まで順に並べたランキング。
今回の最新ランキング (2022年8月8日 – 8月14日) では、現在公開中の映画『ONE PIECE FILM RED』の主題歌として話題のAdoの 「新時代」 が2週連続で1位にランクインしたほか、同じくAdoの 「逆光」 が18ポイントアップで2位に、「私は最強」 が23ポイントアップで3位にランクインした。
100位までのランキングは以下。
| 順位 | 推移 | (前回) | 楽曲名 | アーティスト |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ↔ | 1 | 新時代 | Ado |
| 2 | ↑ 18 | 20 | 逆光 | Ado |
| 3 | ↑ 23 | 26 | 私は最強 | Ado |
| 4 | NEW | – | ウタカタララバイ | Ado |
| 5 | ↓ 2 | 3 | ミックスナッツ | Official髭男dism |
| 6 | ↓ 4 | 2 | W / X / Y | Tani Yuuki |
| 7 | ↓ 2 | 5 | ダンスホール | Mrs. GREEN APPLE |
| 8 | ↓ 4 | 4 | Habit | SEKAI NO OWARI |
| 9 | ↓ 2 | 7 | シンデレラボーイ | Saucy Dog |
| 10 | NEW | – | Tot Musica | Ado |
| 11 | ↓ 5 | 6 | Celebrate | TWICE |
| 12 | NEW | – | 風のゆくえ | Ado |
| 13 | ↓ 5 | 8 | POP! | NAYEON |
| 14 | ↓ 4 | 10 | 愛とか恋とか | Novelbright |
| 15 | NEW | – | 世界のつづき | Ado |
| 16 | ↓ 7 | 9 | 恋だろ | wacci |
| 17 | ↓ 6 | 11 | ベテルギウス | 優里 |
| 18 | ↓ 6 | 12 | 雨燦々 | King Gnu |
| 19 | ↓ 6 | 13 | なんでもないよ、 | マカロニえんぴつ |
| 20 | ↓ 6 | 14 | ドライフラワー | 優里 |
| 21 | NEW | – | ビンクスの酒 | Ado |
| 22 | ↓ 5 | 17 | 水平線 | back number |
| 23 | ↓ 8 | 15 | エジソン | 水曜日のカンパネラ |
| 24 | ↓ 8 | 16 | いつか | Saucy Dog |
| 25 | ↓ 7 | 18 | 青と夏 | Mrs. GREEN APPLE |
| 26 | ↓ 4 | 22 | 残響散歌 | Aimer |
| 27 | ↑ 2 | 29 | 夜に駆ける | YOASOBI |
| 28 | ↓ 5 | 23 | 結 | Saucy Dog |
| 29 | ↓ 8 | 21 | バニラ | きゃない |
| 30 | ↓ 5 | 25 | LOVE DIVE | IVE |
| 31 | ↓ 12 | 19 | 魔法にかけられて | Saucy Dog |
| 32 | ↑ 5 | 37 | 栄光の扉 | 平井大 |
| 33 | ↓ 5 | 28 | Dynamite | BTS |
| 34 | ↓ 3 | 31 | Cry Baby | Official髭男dism |
| 35 | ↓ 3 | 32 | 群青 | YOASOBI |
| 36 | ↓ 6 | 30 | シャッター | 優里 |
| 37 | ↓ 13 | 24 | 左右盲 | ヨルシカ |
| 38 | ↓ 3 | 35 | melt bitter | さとうもか |
| 39 | ↓ 6 | 33 | マリーゴールド | あいみょん |
| 40 | ↓ 6 | 34 | レオ | 優里 |
| 41 | ↓ 2 | 39 | Pretender | Official髭男dism |
| 42 | ↓ 1 | 41 | きらり | 藤井 風 |
| 43 | ↓ 7 | 36 | 怪獣の花唄 | Vaundy |
| 44 | ↓ 6 | 38 | カメレオン | King Gnu |
| 45 | ↓ 5 | 40 | 逆夢 | King Gnu |
| 46 | ↑ 2 | 48 | Mela! | 緑黄色社会 |
| 47 | ↓ 20 | 27 | MASCARA | XG |
| 48 | ↓ 3 | 45 | 怪物 | YOASOBI |
| 49 | ↑ 21 | 70 | 踊 | Ado |
| 50 | ↓ 6 | 44 | 踊り子 | Vaundy |
| 51 | ↓ 4 | 47 | 一途 | King Gnu |
| 52 | ↓ 10 | 42 | Crayon | ZOT on the WAVE & Fuji Taito |
| 53 | ↓ 4 | 49 | Butter | BTS |
| 54 | ↓ 2 | 52 | YOKAZE | 変態紳士クラブ |
| 55 | ↑ 5 | 60 | 愛を伝えたいだとか | あいみょん |
| 56 | ↓ 2 | 54 | 恋人ごっこ | マカロニえんぴつ |
| 57 | ↓ 11 | 46 | あぁ、もう。 | Saucy Dog |
| 58 | ↓ 7 | 51 | 韻波句徒 | CHEHON |
| 59 | ↓ 9 | 50 | Girls | aespa |
| 60 | ↓ 3 | 57 | のびしろ | Creepy Nuts |
| 61 | ↓ 18 | 43 | FEARLESS | LE SSERAFIM |
| 62 | ↓ 6 | 56 | CITRUS | Da-iCE |
| 63 | ↓ 8 | 55 | 不可幸力 | Vaundy |
| 64 | ↑ 2 | 66 | Stand by me, Stand by you. | 平井大 |
| 65 | ↑ 3 | 68 | 点描の唄 (feat. 井上苑子) | Mrs. GREEN APPLE |
| 66 | NEW | – | FOREVER 1 | 少女時代 |
| 67 | ↔ | 67 | ブルーベリー・ナイツ | マカロニえんぴつ |
| 68 | ↓ 3 | 65 | napori | Vaundy |
| 69 | ↓ 16 | 53 | 優しさに溢れた世界で | Saucy Dog |
| 70 | ↑ 4 | 74 | 宿命 | Official髭男dism |
| 71 | ↓ 7 | 64 | Permission to Dance | BTS |
| 72 | ↓ 11 | 61 | The Feels | TWICE |
| 73 | ↓ 11 | 62 | 愛言葉 | Tani Yuuki |
| 74 | ↓ 16 | 58 | それを愛と呼ぶなら | Uru |
| 75 | ↓ 4 | 71 | I LOVE… | Official髭男dism |
| 76 | ↑ 7 | 83 | イエスタデイ | Official髭男dism |
| 77 | ↓ 2 | 75 | 君はロックを聴かない | あいみょん |
| 78 | ↓ 15 | 63 | ブルーアンビエンス (feat. asmi) | Mrs. GREEN APPLE |
| 79 | ↓ 20 | 59 | 喜劇 | 星野源 |
| 80 | ↑ 2 | 82 | 白日 | King Gnu |
| 81 | ↓ 1 | 80 | 勿忘 | Awesome City Club |
| 82 | ↓ 4 | 78 | 裸の心 | あいみょん |
| 83 | ↓ 6 | 77 | 恋風邪にのせて | Vaundy |
| 84 | ↓ 5 | 79 | 魔法の絨毯 | 川崎鷹也 |
| 85 | ↓ 16 | 69 | Yet To Come | BTS |
| 86 | NEW | – | Bad Decisions | ベニー・ブランコ、BTS、スヌープ・ドッグ |
| 87 | NEW | – | あの夢をなぞって | YOASOBI |
| 88 | ↑ 2 | 90 | ハルカ | YOASOBI |
| 89 | ↓ 1 | 88 | 東京フラッシュ | Vaundy |
| 90 | ↓ 5 | 85 | CLAP CLAP | NiziU |
| 91 | ↑ 2 | 93 | ツキミソウ | Novelbright |
| 92 | NEW | – | 888月 ~夏にも程がある~ | リサイタルズ |
| 93 | NEW | – | Attention | NewJeans |
| 94 | ↓ 3 | 91 | 虹 | 菅田 将暉 |
| 95 | ↓ 8 | 87 | ピーターパン | 優里 |
| 96 | NEW | – | Hype Boy | NewJeans |
| 97 | ↓ 11 | 86 | 今更だって僕は言うかな | Saucy Dog |
| 98 | ↓ 3 | 95 | 三原色 | YOASOBI |
| 99 | ↓ 18 | 81 | 初恋が泣いている | あいみょん |
| 100 | ↓ 6 | 94 | STAY | ザ・キッド・ラロイ & ジャスティン・ビーバー |
Apple Musicのトップ100はプレイリスト化されていて、こちらのリンクから聴くことが可能だ。このプレイリストは毎日更新になっているため、常に最新のチャートで視聴できる。
「Apple Music」 は、Appleが2015年から提供している音楽配信サービス。月額1,080円、ファミリープランなら月額1,680円で約1億曲もの楽曲が広告なしで聴き放題になる。楽曲のダウンロードにも対応しており、オフラインでの視聴も可能だ。初めて利用するユーザーには無料トライアルも用意されている。
(画像提供:Apple)


