
2月15日、Apple Musicは最新の 「Apple Music 週間ソング・ランキング (集計期間:2022年2月7日 – 2月13日)」 を発表した。
この週間ランキングは、日本のApple Musicで再生された楽曲の中から、再生回数が多かったものを上位100位まで順に並べたランキング。
今回の最新ランキング (2022年2月7日 – 2月13日) では、Aimerの 「残響散歌」 が3ポイントアップで1位にランクイン、優里の 「レオ」 が7ポイントアップで6位にランクインした。また、PlayStationのCMソングとして話題となった米津玄師の 「POP SONG」 は初登場で13位にランクインしている。
100位までのランキングは以下。
| 順位 | 推移 | (前回) | 楽曲名 | アーティスト | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ↑ 3 | 4 | 残響散歌 | Aimer | 
| 2 | ↔ | 2 | ベテルギウス | 優里 | 
| 3 | ↓ 2 | 1 | なんでもないよ、 | マカロニえんぴつ | 
| 4 | ↓ 1 | 3 | 逆夢 | King Gnu | 
| 5 | ↔ | 5 | 一途 | King Gnu | 
| 6 | ↑ 7 | 13 | レオ | 優里 | 
| 7 | ↔ | 7 | ドライフラワー | 優里 | 
| 8 | ↔ | 8 | シンデレラボーイ | Saucy Dog | 
| 9 | ↓ 3 | 6 | WA DA DA | Kep1er | 
| 10 | ↔ | 10 | シャッター | 優里 | 
| 11 | ↓ 2 | 9 | 水平線 | back number | 
| 12 | ↓ 1 | 11 | ハート | あいみょん | 
| 13 | NEW | – | POP SONG | 米津玄師 | 
| 14 | ↑ 8 | 22 | W / X / Y | Tani Yuuki | 
| 15 | ↑ 1 | 16 | Cry Baby | Official髭男dism | 
| 16 | ↓ 2 | 14 | 踊り子 | Vaundy | 
| 17 | ↓ 5 | 12 | 踊 | Ado | 
| 18 | ↓ 3 | 15 | ELEVEN | IVE | 
| 19 | ↔ | 19 | CITRUS | Da-iCE | 
| 20 | ↓ 3 | 17 | Dynamite | BTS | 
| 21 | ↔ | 21 | 群青 | YOASOBI | 
| 22 | ↓ 4 | 18 | Butter | BTS | 
| 23 | ↔ | 23 | 夜に駆ける | YOASOBI | 
| 24 | ↓ 4 | 20 | きらり | 藤井 風 | 
| 25 | ↔ | 25 | 怪物 | YOASOBI | 
| 26 | ↓ 2 | 24 | 心という名の不可解 | Ado | 
| 27 | ↑ 1 | 28 | スパークル | 幾田りら | 
| 28 | ↓ 2 | 26 | 君に夢中 | 宇多田ヒカル | 
| 29 | ↑ 1 | 30 | ミズキリ | 優里 | 
| 30 | ↓ 1 | 29 | 勿忘 | Awesome City Club | 
| 31 | ↓ 4 | 27 | 阿修羅ちゃん | Ado | 
| 32 | ↔ | 32 | Permission to Dance | BTS | 
| 33 | ↓ 2 | 31 | YOKAZE | 変態紳士クラブ | 
| 34 | ↔ | 34 | STAY | ザ・キッド・ラロイ & ジャスティン・ビーバー | 
| 35 | ↑ 1 | 36 | 魔法の絨毯 | 川崎鷹也 | 
| 36 | ↑ 1 | 37 | Step Back | GOT the beat | 
| 37 | ↓ 2 | 35 | The Feels | TWICE | 
| 38 | ↓ 5 | 33 | 裸の勇者 | Vaundy | 
| 39 | ↓ 1 | 38 | 恋人ごっこ | マカロニえんぴつ | 
| 40 | ↓ 1 | 39 | 三原色 | YOASOBI | 
| 41 | ↓ 1 | 40 | Pretender | Official髭男dism | 
| 42 | ↑ 3 | 45 | ピーターパン | 優里 | 
| 43 | ↑ 9 | 52 | いつか | Saucy Dog | 
| 44 | ↑ 2 | 46 | おもかげ (produced by Vaundy) | milet、Aimer、幾田りら | 
| 45 | ↑ 2 | 47 | 怪獣の花唄 | Vaundy | 
| 46 | ↑ 2 | 48 | Mela! | 緑黄色社会 | 
| 47 | ↓ 3 | 44 | 常緑 | 大橋ちっぽけ | 
| 48 | ↑ 3 | 51 | Stand by me, Stand by you. | 平井大 | 
| 49 | ↔ | 49 | ブルーベリー・ナイツ | マカロニえんぴつ | 
| 50 | ↑ 10 | 60 | かくれんぼ | 優里 | 
| 51 | ↓ 10 | 41 | ギラギラ | Ado | 
| 52 | ↑ 2 | 54 | napori | Vaundy | 
| 53 | ↓ 10 | 43 | うっせぇわ | Ado | 
| 54 | NEW | – | カタオモイ | Aimer | 
| 55 | ↓ 13 | 42 | Anarchy | Official髭男dism | 
| 56 | ↓ 3 | 53 | 猫 | DISH// | 
| 57 | ↑ 7 | 64 | I LOVE… | Official髭男dism | 
| 58 | ↑ 14 | 72 | あの夢をなぞって | YOASOBI | 
| 59 | ↓ 3 | 56 | Savage | aespa | 
| 60 | ↓ 10 | 50 | ホワイトキス | 鈴木鈴木 | 
| 61 | ↓ 3 | 58 | あぁ、もう。 | Saucy Dog | 
| 62 | ↓ 1 | 61 | 虹 | 菅田 将暉 | 
| 63 | ↓ 4 | 59 | 白日 | King Gnu | 
| 64 | ↑ 11 | 75 | 夜撫でるメノウ | Ayase | 
| 65 | ↑ 1 | 66 | Curtain Call (feat. Taka) | 清水 翔太 | 
| 66 | ↓ 11 | 55 | ミライチズ | 夜のひと笑い | 
| 67 | ↓ 2 | 65 | マリーゴールド | あいみょん | 
| 68 | ↓ 5 | 63 | 廻廻奇譚 | Eve | 
| 69 | ↑ 4 | 73 | ツキミソウ | Novelbright | 
| 70 | ↑ 1 | 71 | ハルカ | YOASOBI | 
| 71 | ↓ 3 | 68 | ヨワネハキ (feat. 和ぬか & asmi) | MAISONdes | 
| 72 | ↓ 2 | 70 | もう少しだけ | YOASOBI | 
| 73 | ↓ 11 | 62 | 不可幸力 | Vaundy | 
| 74 | NEW | – | Crayon | Zot On the Wave & Fuji Taito | 
| 75 | ↓ 1 | 74 | 裸の心 | あいみょん | 
| 76 | ↑ 1 | 77 | ハルジオン | YOASOBI | 
| 77 | ↓ 8 | 69 | BOY | King Gnu | 
| 78 | ↑ 10 | 88 | 夏音 | 優里 | 
| 79 | ↑ 11 | 90 | 115万キロのフィルム | Official髭男dism | 
| 80 | ↓ 4 | 76 | Dreams Come True | aespa | 
| 81 | ↑ 2 | 83 | 東京フラッシュ | Vaundy | 
| 82 | ↓ 15 | 67 | One Last Kiss | 宇多田ヒカル | 
| 83 | ↑ 1 | 84 | アンコール | YOASOBI | 
| 84 | ↑ 3 | 87 | 題名のない今日 | 平井大 | 
| 85 | NEW | – | GILA GILA (feat. JP THE WAVY & YZERR) | Awich | 
| 86 | ↔ | 86 | Bluma to Lunch | BLOOM VASE | 
| 87 | ↓ 30 | 57 | BADモード | 宇多田ヒカル | 
| 88 | ↓ 10 | 78 | ハッピーエンドへの期待は | マカロニえんぴつ | 
| 89 | ↑ 4 | 93 | 海のリビング | 鈴木鈴木 | 
| 90 | ↓ 9 | 81 | Chopstick | NiziU | 
| 91 | ↓ 2 | 89 | 明け星 | LiSA | 
| 92 | ↑ 2 | 94 | 炎 | LiSA | 
| 93 | ↓ 2 | 91 | 大正浪漫 | YOASOBI | 
| 94 | ↓ 2 | 92 | ツバメ (feat. ミドリーズ) | YOASOBI | 
| 95 | ↓ 10 | 85 | 点描の唄 (feat. 井上苑子) | Mrs. GREEN APPLE | 
| 96 | ↓ 1 | 95 | 花占い | Vaundy | 
| 97 | NEW | – | もしも、僕がいなくても。 | 平井大 | 
| 98 | ↓ 19 | 79 | レディメイド | Ado | 
| 99 | ↓ 3 | 96 | 愛を知るまでは | あいみょん | 
| 100 | ↓ 1 | 99 | 沈丁花 | DISH// | 
Apple Musicのトップ100はプレイリスト化されていて、こちらのリンクから聴くことが可能だ。このプレイリストは毎日更新になっているため、常に最新のチャートで視聴できる。
「Apple Music」 は、Appleが2015年から提供している音楽配信サービス。月額1,080円、ファミリープランなら月額1,680円で約1億曲もの楽曲が広告なしで聴き放題になる。楽曲のダウンロードにも対応しており、オフラインでの視聴も可能だ。初めて利用するユーザーには無料トライアルも用意されている。
(画像提供:Apple)
