1月7日、Apple Musicは最新の 「Apple Music 週間ソング・ランキング (集計期間:2021年12月27日 – 2022年1月2日)」 を発表した。
この週間ランキングは、日本のApple Musicで再生された楽曲の中から、再生回数が多かったものを上位100位まで順に並べたランキング。
今回の最新ランキング (2021年12月27日 – 2022年1月2日) では、King Gnuの 「一途」 が2週連続で1位にランクインしたほか、同じくKing Gnuの 「逆夢」 が25ポイントアップで3位にランクイン。また、Da-iCEの 「CITRUS」 が18ポイントアップで21位にランクインしている。
100位までのランキングは以下。
順位 | 推移 | (前回) | 楽曲名 | アーティスト |
---|---|---|---|---|
1 | ↔ | 1 | 一途 | King Gnu |
2 | ↔ | 2 | ベテルギウス | 優里 |
3 | ↑ 25 | 28 | 逆夢 | King Gnu |
4 | ↔ | 4 | なんでもないよ、 | マカロニえんぴつ |
5 | ↓ 2 | 3 | 残響散歌 | Aimer |
6 | ↓ 1 | 5 | ドライフラワー | 優里 |
7 | ↓ 1 | 6 | 水平線 | back number |
8 | ↔ | 8 | Butter | BTS |
9 | ↑ 2 | 11 | ハート | あいみょん |
10 | ↑ 4 | 14 | Dynamite | BTS |
11 | ↓ 4 | 7 | ELEVEN | IVE |
12 | ↑ 3 | 15 | Cry Baby | Official髭男dism |
13 | ↑ 5 | 18 | 怪物 | YOASOBI |
14 | ↓ 2 | 12 | シンデレラボーイ | Saucy Dog |
15 | ↑ 5 | 20 | 夜に駆ける | YOASOBI |
16 | ↑ 14 | 30 | 勿忘 | Awesome City Club |
17 | ↓ 1 | 16 | 踊り子 | Vaundy |
18 | ↓ 9 | 9 | ホワイトキス | 鈴木鈴木 |
19 | ↓ 2 | 17 | シャッター | 優里 |
20 | ↑ 7 | 27 | 踊 | Ado |
21 | ↑ 18 | 39 | CITRUS | Da-iCE |
22 | ↑ 9 | 31 | きらり | 藤井 風 |
23 | ↑ 2 | 25 | 群青 | YOASOBI |
24 | ↑ 5 | 29 | 魔法の絨毯 | 川崎鷹也 |
25 | ↓ 4 | 21 | Permission to Dance | BTS |
26 | ↔ | 26 | YOKAZE | 変態紳士クラブ |
27 | ↓ 14 | 13 | 君に夢中 | 宇多田ヒカル |
28 | ↓ 5 | 23 | STAY | ザ・キッド・ラロイ & ジャスティン・ビーバー |
29 | ↓ 7 | 22 | The Feels | TWICE |
30 | ↑ 3 | 33 | 三原色 | YOASOBI |
31 | ↑ 32 | 63 | 廻廻奇譚 | Eve |
32 | ↑ 13 | 45 | 猫 | DISH// |
33 | ↑ 20 | 53 | Stand by me, Stand by you. | 平井大 |
34 | ↑ 1 | 35 | ミライチズ | 夜のひと笑い |
35 | ↓ 11 | 24 | おもかげ (produced by Vaundy) | milet、Aimer、幾田りら |
36 | ↑ 4 | 40 | 阿修羅ちゃん | Ado |
37 | ↔ | 37 | Chopstick | NiziU |
38 | ↑ 9 | 47 | I LOVE… | Official髭男dism |
39 | ↑ 9 | 48 | 恋人ごっこ | マカロニえんぴつ |
40 | ↑ 4 | 44 | もう少しだけ | YOASOBI |
41 | ↑ 11 | 52 | Pretender | Official髭男dism |
42 | ↓ 4 | 38 | 常緑 | 大橋ちっぽけ |
43 | ↑ 7 | 50 | ツキミソウ | Novelbright |
44 | ↑ 11 | 55 | napori | Vaundy |
45 | ↑ 11 | 56 | 明け星 | LiSA |
46 | ↑ 3 | 49 | ヨワネハキ (feat. 和ぬか & asmi) | MAISONdes |
47 | ↑ 11 | 58 | 虹 | 菅田 将暉 |
48 | ↑ 30 | 78 | うっせぇわ | Ado |
49 | ↑ 15 | 64 | Mela! | 緑黄色社会 |
50 | ↑ 20 | 70 | Bluma to Lunch | BLOOM VASE |
51 | ↑ 8 | 59 | 怪獣の花唄 | Vaundy |
52 | ↓ 42 | 10 | クリスマスソング | back number |
53 | ↑ 12 | 65 | 炎 | LiSA |
54 | ↓ 3 | 51 | BOY | King Gnu |
55 | ↑ 18 | 73 | 白日 | King Gnu |
56 | ↑ 10 | 66 | ハルジオン | YOASOBI |
57 | ↓ 11 | 46 | 夜撫でるメノウ | Ayase |
58 | ↑ 10 | 68 | マリーゴールド | あいみょん |
59 | ↑ 10 | 69 | ハルカ | YOASOBI |
60 | ↑ 7 | 67 | ブルーベリー・ナイツ | マカロニえんぴつ |
61 | ↑ 13 | 74 | 裸の心 | あいみょん |
62 | ↓ 8 | 54 | もしも命が描けたら | YOASOBI |
63 | ↓ 31 | 32 | あぁ、もう。 | Saucy Dog |
64 | ↑ 17 | 81 | アンコール | YOASOBI |
65 | ↑ 7 | 72 | かくれんぼ | 優里 |
66 | ↓ 5 | 61 | Curtain Call (feat. Taka) | 清水 翔太 |
67 | ↑ 18 | 85 | 不可幸力 | Vaundy |
68 | ↓ 8 | 60 | 大正浪漫 | YOASOBI |
69 | ↑ 7 | 76 | 海のリビング | 鈴木鈴木 |
70 | ↑ 7 | 77 | ピーターパン | 優里 |
71 | ↑ 12 | 83 | Savage | aespa |
72 | ↓ 10 | 62 | 沈丁花 | DISH// |
73 | ↓ 16 | 57 | 黄色 | back number |
74 | ↑ 5 | 79 | 点描の唄 (feat. 井上苑子) | Mrs. GREEN APPLE |
75 | ↑ 12 | 87 | あの夢をなぞって | YOASOBI |
76 | ↑ 10 | 86 | 題名のない今日 | 平井大 |
77 | ↑ 11 | 88 | ツバメ (feat. ミドリーズ) | YOASOBI |
78 | ↓ 3 | 75 | いつか | Saucy Dog |
79 | ↑ 3 | 82 | ラブレター | YOASOBI |
80 | ↔ | 80 | アポトーシス | Official髭男dism |
81 | ↑ 12 | 93 | ギラギラ | Ado |
82 | ↑ 10 | 92 | 115万キロのフィルム | Official髭男dism |
83 | ↑ 7 | 90 | 東京フラッシュ | Vaundy |
84 | ↑ 16 | 100 | Take a picture | NiziU |
85 | ↓ 14 | 71 | SCIENTIST | TWICE |
86 | ↑ 10 | 96 | 紅蓮華 | LiSA |
87 | ↑ 2 | 89 | Walking with you | Novelbright |
88 | ↓ 4 | 84 | 高嶺の花子さん | back number |
89 | NEW | – | 春を告げる | yama |
90 | ↑ 8 | 98 | Stay Gold | BTS |
91 | NEW | – | 君はロックを聴かない | あいみょん |
92 | ↑ 5 | 97 | 優しい彗星 | YOASOBI |
93 | ↓ 2 | 91 | 怪盗 | back number |
94 | ↑ 1 | 95 | 花占い | Vaundy |
95 | ↑ 4 | 99 | Buddy | 平井大 |
96 | NEW | – | 愛を知るまでは | あいみょん |
97 | NEW | – | Boy With Luv (feat. Halsey) | BTS |
98 | NEW | – | One Last Kiss | 宇多田ヒカル |
99 | NEW | – | Dreams Come True | aespa |
100 | NEW | – | Pale Blue | 米津玄師 |
Apple Musicのトップ100はプレイリスト化されていて、こちらのリンクから聴くことが可能だ。このプレイリストは毎日更新になっているため、常に最新のチャートで視聴できる。
「Apple Music」 は、Appleが2015年から提供している音楽配信サービス。月額1,080円、ファミリープランなら月額1,680円で約1億曲もの楽曲が広告なしで聴き放題になる。楽曲のダウンロードにも対応しており、オフラインでの視聴も可能だ。初めて利用するユーザーには無料トライアルも用意されている。