
画像提供:Apple Music
12月7日、Apple Musicは最新の 「Apple Music 週間ソング・ランキング (集計期間:2021年11月29日 – 12月5日)」 を発表した。
この週間ランキングは、日本のApple Musicで再生された楽曲の中から、再生回数が多かったものを上位100位まで順に並べたランキング。
今回の最新ランキング (2021年11月29日 – 12月5日) では、マカロニえんぴつの 「なんでもないよ、」 が2週連続で1位にランクイン、宇多田ヒカルの 「君に夢中」 が15ポイントアップで3位にランクインした。
100位までのランキングは以下。
| 順位 | 推移 | (前回) | 楽曲名 | アーティスト |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ↔ | 1 | なんでもないよ、 | マカロニえんぴつ |
| 2 | ↔ | 2 | ベテルギウス | 優里 |
| 3 | ↑ 15 | 18 | 君に夢中 | 宇多田ヒカル |
| 4 | ↓ 1 | 3 | 水平線 | back number |
| 5 | ↓ 1 | 4 | ドライフラワー | 優里 |
| 6 | ↑ 7 | 13 | シンデレラボーイ | Saucy Dog |
| 7 | ↓ 2 | 5 | 踊り子 | Vaundy |
| 8 | ↓ 1 | 7 | Butter | BTS |
| 9 | ↑ 1 | 10 | Dynamite | BTS |
| 10 | ↑ 2 | 12 | ハート | あいみょん |
| 11 | ↓ 3 | 8 | Cry Baby | Official髭男dism |
| 12 | ↓ 3 | 9 | シャッター | 優里 |
| 13 | ↑ 6 | 19 | ホワイトキス | 鈴木鈴木 |
| 14 | ↓ 8 | 6 | Chopstick | NiziU |
| 15 | ↓ 4 | 11 | The Feels | TWICE |
| 16 | ↓ 1 | 15 | Permission to Dance | BTS |
| 17 | ↓ 1 | 16 | 常緑 | 大橋ちっぽけ |
| 18 | ↓ 4 | 14 | ミライチズ | 夜のひと笑い |
| 19 | ↑ 2 | 21 | 夜に駆ける | YOASOBI |
| 20 | ↓ 3 | 17 | STAY | ザ・キッド・ラロイ & ジャスティン・ビーバー |
| 21 | ↑ 2 | 23 | 怪物 | YOASOBI |
| 22 | ↓ 2 | 20 | YOKAZE | 変態紳士クラブ |
| 23 | ↑ 1 | 24 | 群青 | YOASOBI |
| 24 | ↓ 2 | 22 | SCIENTIST | TWICE |
| 25 | ↑ 4 | 29 | クリスマスソング | back number |
| 26 | ↓ 1 | 25 | きらり | 藤井 風 |
| 27 | NEW | – | ELEVEN | IVE |
| 28 | ↓ 2 | 26 | 踊 | Ado |
| 29 | ↑ 10 | 39 | 三原色 | YOASOBI |
| 30 | ↔ | 30 | 阿修羅ちゃん | Ado |
| 31 | ↓ 4 | 27 | CITRUS | Da-iCE |
| 32 | ↑ 1 | 33 | 勿忘 | Awesome City Club |
| 33 | ↓ 5 | 28 | 夜撫でるメノウ | Ayase |
| 34 | ↓ 3 | 31 | 明け星 | LiSA |
| 35 | ↑ 3 | 38 | BOY | King Gnu |
| 36 | ↓ 4 | 32 | ヨワネハキ (feat. 和ぬか & asmi) | MAISONdes |
| 37 | ↓ 3 | 34 | 黄色 | back number |
| 38 | ↓ 2 | 36 | Pretender | Official髭男dism |
| 39 | ↓ 4 | 35 | 魔法の絨毯 | 川崎鷹也 |
| 40 | ↑ 3 | 43 | 恋人ごっこ | マカロニえんぴつ |
| 41 | ↔ | 41 | 沈丁花 | DISH// |
| 42 | ↓ 2 | 40 | 猫 | DISH// |
| 43 | ↑ 47 | 90 | もう少しだけ | YOASOBI |
| 44 | ↓ 2 | 42 | ツキミソウ | Novelbright |
| 45 | ↑ 14 | 59 | 大正浪漫 | YOASOBI |
| 46 | ↓ 2 | 44 | Stand by me, Stand by you. | 平井大 |
| 47 | ↑ 1 | 48 | napori | Vaundy |
| 48 | ↓ 2 | 46 | Curtain Call (feat. Taka) | 清水 翔太 |
| 49 | ↔ | 49 | I LOVE… | Official髭男dism |
| 50 | ↓ 3 | 47 | 虹 | 菅田 将暉 |
| 51 | ↓ 1 | 50 | 怪獣の花唄 | Vaundy |
| 52 | ↓ 7 | 45 | 海のリビング | 鈴木鈴木 |
| 53 | ↔ | 53 | ブルーベリー・ナイツ | マカロニえんぴつ |
| 54 | ↓ 3 | 51 | Savage | aespa |
| 55 | ↑ 43 | 98 | All I Want For Christmas Is You | マライア・キャリー |
| 56 | ↑ 2 | 58 | 炎 | LiSA |
| 57 | ↑ 3 | 60 | いつか | Saucy Dog |
| 58 | ↑ 8 | 66 | ハルカ | YOASOBI |
| 59 | ↑ 5 | 64 | Mela! | 緑黄色社会 |
| 60 | ↑ 8 | 68 | ハルジオン | YOASOBI |
| 61 | ↑ 26 | 87 | あの夢をなぞって | YOASOBI |
| 62 | ↓ 7 | 55 | Bluma to Lunch | BLOOM VASE |
| 63 | ↓ 9 | 54 | 題名のない今日 | 平井大 |
| 64 | ↓ 1 | 63 | マリーゴールド | あいみょん |
| 65 | ↓ 8 | 57 | ピーターパン | 優里 |
| 66 | ↓ 5 | 61 | かくれんぼ | 優里 |
| 67 | ↓ 5 | 62 | 点描の唄 (feat. 井上苑子) | Mrs. GREEN APPLE |
| 68 | ↓ 3 | 65 | うっせぇわ | Ado |
| 69 | ↑ 1 | 70 | イエスタデイ | Official髭男dism |
| 70 | ↓ 33 | 37 | 愛しき日々の真ん中で | 平井大 |
| 71 | ↓ 2 | 69 | 裸の心 | あいみょん |
| 72 | ↑ 8 | 80 | アンコール | YOASOBI |
| 73 | ↑ 2 | 75 | 白日 | King Gnu |
| 74 | ↓ 3 | 71 | Walking with you | Novelbright |
| 75 | ↓ 8 | 67 | Take a picture | NiziU |
| 76 | ↓ 4 | 72 | 高嶺の花子さん | back number |
| 77 | ↓ 3 | 74 | ラストシーン | 菅田 将暉 |
| 78 | ↑ 4 | 82 | 不可幸力 | Vaundy |
| 79 | ↓ 23 | 56 | Anniversary | 平井大 |
| 80 | NEW | – | ラブレター | YOASOBI |
| 81 | ↑ 2 | 83 | 東京フラッシュ | Vaundy |
| 82 | ↓ 6 | 76 | 花占い | Vaundy |
| 83 | NEW | – | silent | SEKAI NO OWARI |
| 84 | NEW | – | ツバメ (feat. ミドリーズ) | YOASOBI |
| 85 | ↓ 33 | 52 | 白銀 | LiSA |
| 86 | ↓ 7 | 79 | 怪盗 | back number |
| 87 | ↓ 14 | 73 | MIRROR MIRROR | 平井大 |
| 88 | NEW | – | もしも命が描けたら | YOASOBI |
| 89 | ↓ 4 | 85 | 115万キロのフィルム | Official髭男dism |
| 90 | ↓ 12 | 78 | Buddy | 平井大 |
| 91 | ↓ 5 | 86 | アポトーシス | Official髭男dism |
| 92 | ↓ 15 | 77 | 夏音 | 優里 |
| 93 | ↓ 1 | 92 | 廻廻奇譚 | Eve |
| 94 | ↓ 5 | 89 | 春を告げる | yama |
| 95 | ↓ 2 | 93 | ギラギラ | Ado |
| 96 | ↔ | 96 | Boy With Luv (feat. Halsey) | BTS |
| 97 | ↓ 9 | 88 | Stay Gold | BTS |
| 98 | ↑ 1 | 99 | Make you happy | NiziU |
| 99 | ↓ 4 | 95 | 紅蓮華 | LiSA |
| 100 | ↓ 6 | 94 | Shivers | エド・シーラン |
Apple Musicのトップ100はプレイリスト化されていて、こちらのリンクから聴くことが可能だ。このプレイリストは毎日更新になっているため、常に最新のチャートで視聴できる。
「Apple Music」 は、Appleが2015年から提供している音楽配信サービス。月額1,080円、ファミリープランなら月額1,680円で約1億曲もの楽曲が広告なしで聴き放題になる。楽曲のダウンロードにも対応しており、オフラインでの視聴も可能だ。初めて利用するユーザーには無料トライアルも用意されている。
