7月1日、Appleは日本国内におけるほぼすべての自社製品の販売価格を大幅に値上げした。
iPhoneやiPad、Apple Watch、Apple TV、AirPods、HomePodなどMac以外の製品すべてで値上げが実施されている (Macは6月6日に値上げ済み) 。
例えば、iPhone 13 Proはこれまで122,800円〜で販売されていたのに対して、本日から144,800円〜で販売されている。また、iPadに関しては例えばiPad Airが74,800円〜で販売されていたのに対して、現在は84,800円〜で販売されている。信者の布として話題になったポリッシングクロスでさえ、1,980円から2,480円に値上げされている。
値上げされた製品および改定後の価格は以下のとおり (いずれも税込/抜粋) 。ちなみにAmazon.co.jp
iPhone
製品名 | 旧価格 (〜6/30) | 新価格 (7/1〜) |
---|---|---|
iPhone 13 Pro Max | 134,800円〜 | 159,800円〜 |
iPhone 13 Pro | 122,800円〜 | 144,800円〜 |
iPhone 13 | 98,800円〜 | 117,800円〜 |
iPhone 13 mini | 86,800円〜 | 99,800円〜 |
iPhone SE | 57,800円〜 | 62,800円〜 |
iPhone 12 | 86,800円〜 | 102,800円〜 |
iPhone 12 mini | 69,800円〜 | 87,800円〜 |
iPhone 11 | 61,800円〜 | 72,800円〜 |
iPad
製品名 | 旧価格 (〜6/30) | 新価格 (7/1〜) |
---|---|---|
12.9インチiPad Pro | 129,800円〜 | 159,800円〜 |
11インチiPad Pro | 94,800円〜 | 117,800円〜 |
iPad Air | 74,800円〜 | 84,800円〜 |
iPad | 39,800円〜 | 49,800円〜 |
iPad mini | 59,800円〜 | 72,800円〜 |
Apple Pencil (第1世代) | 11,800円 | 14,880円 |
Apple Pencil (第2世代) | 15,950円 | 19,880円 |
Magic Keyboard (for 11インチiPad Pro/iPad Air) | 34,980円 | 43,680円 |
Magic Keyboard (for 12.9インチiPad Pro) | 41,580円 | 51,980円 |
Apple Watch
製品名 | モデル | 旧価格 (〜6/30) | 新価格 (7/1〜) |
---|---|---|---|
Apple Watch Series 7 | アルミニウム/41mm/GPS | 48,800円 | 58,800円 |
アルミニウム 41mm Cellular | 60,800円 | 73,800円 | |
アルミニウム 45mm GPS | 52,800円 | 62,800円 | |
アルミニウム 45mm Cellular | 64,800円 | 77,800円 | |
ステンレス 41mm Cellular | 82,800円 | 99,800円 | |
ステンレス 45mm Cellular | 88,800円 | 106,800円 | |
Apple Watch Edition Series 7 | 41mm Cellular | 94,800円 | 112,800円 |
45mm Cellular | 100,800円 | 119,800円 | |
Apple Watch Nike Series 7 | アルミニウム/41mm/GPS | 48,800円 | 58,800円 |
アルミニウム 41mm Cellular | 60,800円 | 73,800円 | |
アルミニウム 45mm GPS | 52,800円 | 62,800円 | |
アルミニウム 45mm Cellular | 64,800円 | 77,800円 | |
Apple Watch Hermès Series 7 | 41mm Cellular | 141,800円 | 171,100円 |
45mm Cellular | 147,800円 | 178,100円 | |
Apple Watch SE | 40mm GPS | 32,800円 | 40,800円 |
40mm Cellular | 38,800円 | 47,800円 | |
44mm GPS | 36,800円 | 44,800円 | |
44mm Cellular | 42,800円 | 51,800円 | |
Apple Watch Nike SE | 40mm GPS | 32,800円 | 40,800円 |
40mm Cellular | 38,800円 | 47,800円 | |
44mm GPS | 36,800円 | 44,800円 | |
44mm Cellular | 42,800円 | 51,800円 | |
Apple Watch Series 3 | 38mm GPS | 22,800円 | 28,800円 |
42mm GPS | 26,800円 | 32,800円 |
Apple Watch バンド
製品名 | 旧価格 (〜6/30) | 新価格 (7/1〜) |
---|---|---|
スポーツバンド | 5,280円 | 6,580円 |
Nike スポーツバンド | 5,280円 | 6,580円 |
スポーツループ | 5,280円 | 6,580円 |
Nike スポーツループ | 5,280円 | 6,580円 |
ソロループ | 5,280円 | 6,580円 |
ブレイデッドソロループ | 10,780円 | 13,580円 |
レザーリンク | 10,780円 | 13,580円 |
モダンバックル | 17,380円 | 21,680円 |
ミラネーゼループ | 10,780円 | 13,580円 |
リンクブレスレット – シルバー | 41,580円 | 51,980円 |
リンクブレスレット – スペースブラック | 53,680円 | 67,080円 |
リンクブレスレットキット – シルバー | 5,280円 | 6,580円 |
リンクブレスレットキット – スペースブラック | 5,280円 | 6,580円 |
AirPods
製品名 | 旧価格 (〜6/30) | 新価格 (7/1〜) |
---|---|---|
AirPods (第2世代) | 16,800円 | 19,800円 |
AirPods (第3世代) | 23,800円 | 27,800円 |
AirPods Pro | 30,580円 | 38,800円 |
AirPods Max | 67,980円 | 84,800円 |
Apple TV/HomePod
製品名 | 旧価格 (〜6/30) | 新価格 (7/1〜) |
---|---|---|
Apple TV 4K (32GB) | 21,800円 | 25,800円 |
Apple TV 4K (64GB) | 23,800円 | 28,800円 |
Apple TV HD (32GB) | 17,800円 | 21,800円 |
HomePod mini | 11,880円 | 14,800円 |
AirTag/各種アクセサリなど
製品名 | 旧価格 (〜6/30) | 新価格 (7/1〜) |
---|---|---|
AirTag (1個入り) | 3,800円 | 4,780円 |
AirTag (4個入り) | 12,800円 | 15,980円 |
ポリッシングクロス | 1,980円 | 2,480円 |
Magic Mouse – ホワイト | 8,800円 | 10,800円 |
Magic Mouse – ブラック | 10,800円 | 13,800円 |
Magic Trackpad – ホワイト | 13,800円 | 16,800円 |
Magic Trackpad – ブラック | 15,800円 | 19,800円 |
Magic Keyboard | 10,800円 | 13,800円 |
Magic Keyboard (テンキー付き) | 13,800円 | 16,800円 |
Touch ID搭載Magic Keyboard | 15,800円 | 19,800円 |
Touch ID搭載Magic Keyboard (テンキー付き) ホワイト | 18,800円 | 23,800円 |
Touch ID搭載Magic Keyboard (テンキー付き) ブラック | 20,800円 | 25,800円 |
Thunderbolt 4 Proケーブル – 1.8m | 14,800円 | 18,800円 |
Thunderbolt 4 Proケーブル – 3m | 17,800円 | 21,800円 |
Apple Thunderboltケーブル (0.5 m) – ホワイト | 3,080円 | 3,880円 |
Apple Thunderboltケーブル (2.0 m) – ホワイト | 4,950円 | 6,180円 |
Thunderbolt 3 (USB-C) ケーブル – 0.8m | 4,950円 | 6,180円 |
Apple Mac Pro Wheels Kit | 76,780円 | 97,800円 |
Apple Mac Pro Feet Kit | 32,780円 | 41,800円 |
Pro Stand | 117,480円 | 146,880円 |
VESAマウントアダプタ | 23,980円 | 29,980円 |
これらの価格改定は (筆者の知る限りでは) 日本市場でのみ実施されていることから、おそらく昨今の歴史的円安が原因とみられる。
ちなみに、Amazon.co.jpなどApple公式サイト以外のECサイトではまだ旧価格で販売されている(記事掲出時点)ことから、安く現行モデルを入手したい方は他サイトでの購入を検討してみてはどうだろうか。
▼ 各ストアでApple製品の価格をチェック/購入する
・Amazon.co.jp
・ヨドバシ.com
・ビックカメラ.com
・ノジマオンライン
・Joshin Web
・ヤマダウェブコム
一部製品の旧価格について、フォロワー (からがな🐦Karagana / @Krgn1002) さんより資料をご提供いただきました。また、旧価格→新価格の価格変化の表作成もお手伝いいただきましたので、ここに感謝の意を表したいと思います。ありがとうございます。
追記:記事タイトルを当初 「iPhoneが最大2.5万円、iPadが最大3万円」 としていましたが、ストレージ容量を変更するとさらに値上げは大きい場合があることから値上げの最大金額について変更いたしました。記事中の内容については変更等はありません。
(画像:Apple)