楽天モバイルは新キャンペーン 「
本キャンペーンは、
現在実施中のキャンペーンと併用することで、さらにお得に購入することが可能。具体的には、「Rakuten UN-LIMIT VII」 と対象のiPhoneをセットで購入すると最大26,000円の値引きとなり、さらに楽天ポイントも3,000円相当分が還元される。
対象のiPhoneは、iPhone 12、iPhone 13 (128GB)、iPhone 13 mini (128GB)、iPhone SE (第3世代)。
キャンペーン適用後の実質価格は以下 (価格はいずれも税込) 。なお。キャンペーンは2022年8月5日(金)10時から開始され、終了日は未定。
モデル | キャンペーン価格 | 割引合計額 | 入手ポイント | 実質価格 |
---|---|---|---|---|
iPhone SE (第3世代) 64GB | 62,800円 | -26,000円 | 3,000pt | 33,800円 |
iPhone SE (第3世代) 128GB | 69,800円 | -26,000円 | 3,000pt | 40,800円 |
iPhone SE (第3世代) 256GB | 84,800円 | -26,000円 | 3,000pt | 55,800円 |
iPhone 13 mini 128GB | 99,800円 | -26,000円 | 3,000pt | 70,800円 |
iPhone 13 128GB | 117,800円 | -26,000円 | 3,000pt | 88,800円 |
iPhone 12 64GB | 102,800円 | -26,000円 | 3,000pt | 73,800円 |
iPhone 12 128GB | 109,800円 | -26,000円 | 3,000pt | 80,800円 |
iPhone 12 256GB | 124,800円 | -26,000円 | 3,000pt | 95,800円 |
モデル | キャンペーン価格 | 割引合計額 | 入手ポイント | 実質価格 |
---|---|---|---|---|
iPhone SE (第3世代) 64GB | 62,800円 | -10,000円 | — | 52,800円 |
iPhone SE (第3世代) 128GB | 69,800円 | -10,000円 | — | 59,800円 |
iPhone SE (第3世代) 256GB | 84,800円 | -10,000円 | — | 74,800円 |
iPhone 13 mini 128GB | 99,800円 | -10,000円 | — | 89,800円 |
iPhone 13 128GB | 117,800円 | -10,000円 | — | 107,800円 |
iPhone 12 64GB | 102,800円 | -10,000円 | — | 92,800円 |
iPhone 12 128GB | 109,800円 | -10,000円 | — | 99,800円 |
iPhone 12 256GB | 124,800円 | -10,000円 | — | 114,800円 |
(画像:楽天モバイル)