9月14日、KDDI (au)は「iPhone XS/XS Max」および「Apple Watch Series 4」の端末価格と実質負担額を発表した。それぞれの端末価格は以下の通り。購入予定の方は必ず確認しておこう。
iPhoneの場合は、iPhone XSが一括128,640円から、実質負担額は64,320円から。また、iPhone XS Maxは一括141,600円から、実質負担額は70,800円からとなっている。また、機種変更や他社からの乗り換えなどによって値段は変わるため、詳細はこちらから確認していただきたい。
iPhone XS
容量 | 64GB | 256GB | 512GB |
---|---|---|---|
割引前価格 | 128,640円 | 146,880円 | 171,840円 |
アップグレードプログラムEX | -64,320円 | -73,440円 | -85,920円 |
実質負担額 | 64,320円 | 73,440円 | 85,920円 |
1ヶ月あたりの価格 (24ヶ月) |
2,680円 | 3,060円 | 3,580円 |
容量 | 64GB | 256GB | 512GB |
---|---|---|---|
割引前価格 | 128,640円 | 146,880円 | 171,840円 |
毎月割 | -65,040円 | -65,040円 | -65,040円 |
実質負担額 | 63,600円 | 81,840円 | 106,800円 |
1ヶ月あたりの価格 (24ヶ月) |
2,650円 | 3,410円 | 4,450円 |
容量 | 64GB | 256GB | 512GB |
---|---|---|---|
割引前価格 | 128,640円 | 146,880円 | 171,840円 |
毎月割 | -74,640円 | -74,640円 | -74,640円 |
実質負担額 | 54,000円 | 72,240円 | 97,200円 |
1ヶ月あたりの価格 (24ヶ月) |
2,250円 | 3,010円 | 4,050円 |
iPhone XS Max
容量 | 64GB | 256GB | 512GB |
---|---|---|---|
割引前価格 | 141,600円 | 159,840円 | 184,800円 |
アップグレードプログラムEX | -70,800円 | -79,920円 | -92,400円 |
実質負担額 | 70,800円 | 79,920円 | 92,400円 |
1ヶ月あたりの価格 (24ヶ月) |
2,950円 | 3,330円 | 3,850円 |
容量 | 64GB | 256GB | 512GB |
---|---|---|---|
割引前価格 | 141,600円 | 159,840円 | 184,800円 |
毎月割 | -65,040円 | -65,040円 | -65,040円 |
実質負担額 | 76,560円 | 94,800円 | 119,760円 |
1ヶ月あたりの価格 (24ヶ月) |
3,190円 | 3,950円 | 4,990円 |
容量 | 64GB | 256GB | 512GB |
---|---|---|---|
割引前価格 | 141,600円 | 159,840円 | 184,800円 |
毎月割 | -74,640円 | -74,640円 | -74,640円 |
実質負担額 | 66,960円 | 85,200円 | 110,160円 |
1ヶ月あたりの価格 (24ヶ月) |
2,790円 | 3,550円 | 4,590円 |
Apple Watchの場合は、Apple Watch Series 4(GPS + Cellularモデル)とApple Watch Nike+ Series 4 (GPS + Cellularモデル)のどちらも一括61,344円から、分割にすると月々2,556円から購入できる(Apple Watch Series 4の価格はこちらのリンクを参考)。
auは9月14日午後4時01分から、「iPhone XS/iPhone XS Max」 「Apple Watch Series 4 (GPS + Cellularモデル) 」の予約受付を開始する。予約は実店舗・au Online Shopのどちらも混雑する可能性があるので、ぜひ時間に余裕を持って臨むようにしたい。
ちなみに、今月13日に同時発表された「iPhone XR」については10月19日(金)から予約受付が開始される予定となっている。