「iPhone SE」を購入予定の方にお知らせだ。KDDIとSoftbankは昨日予約受付が開始された「iPhone SE」の機種代金を発表している。
実質負担額で最安は16GBの10,800円
auとSoftbankは「iPhone SE」の価格詳細を発表している。どちらのキャリアで契約するか悩んでいる人やすでに予約をした人は金額を確認してほしい。
16GB | 64GB | |
---|---|---|
分割支払金(一括支払金) | 2,370円×24ヶ月(56,880円) | 2,895円×24ヶ月(69,480円) |
毎月割月額(最大2年間総額) | -1,920円×24ヶ月(46,080円) | -2,220円×24ヶ月(53,280円) |
実質負担額(実質負担額総額) | 450円×24ヶ月(10,800円) | 675円×24ヶ月(16,200円) |
16GB | 64GB | |
---|---|---|
分割支払金(一括支払金) | 2,370円×24ヶ月(56,880円) | 2,910円×24ヶ月(69,840円) |
毎月割月額(最大2年間総額) | -1,920円×24ヶ月(46,080円) | -2,235円×24ヶ月(53,640円) |
実質負担額(実質負担額総額) | 450円×24ヶ月(10,800円) | 675円×24ヶ月(16,200円) |
「iPhone SE」は2年縛りで購入した場合、auで買っても、Softbankで買っても実質負担額はどちらも同じ値段となっているので、どちらか好きな方で購入してもいいだろう。また、今回の「iPhone SE」は新規・乗り換え(MNP)・機種変更のどれで購入しても同じ金額ということなので、au、Softbankで予約した人は詳細を確認してほしい。
予約はau Online Shop、またはSoftBank Online Shopから行おう。