
楽天モバイルは9月12日、「iPhone 17」 シリーズの楽天モバイル公式サイトにおける機種代金を発表した。
機種代金はiPhone 17が146,800円〜、iPhone Airが185,900円〜、iPhone 17 Proが207,900円〜、iPhone 17 Pro Maxが234,800円〜 (いずれも税込)。
キャンペーン適用によるポイント還元や楽天モバイル買い替え超トクプログラムを利用した場合、ポイント還元分を割引として計算することで、実質負担額はiPhone 17が52,392円〜、iPhone Airが71,952円〜、iPhone 17 Proが82,944円〜、iPhone 17 Pro Maxが96,408円〜 (いずれも税込)。
楽天モバイルでの 「iPhone 17」 シリーズの予約受付は9月12日(金)午後9時に開始する。発売は9月19日(金)を予定している。
各モデルの楽天モバイルでの販売価格
iPhone 17
▼ MNP
256GB | 512GB | ||
---|---|---|---|
一括払い | 製品価格 | 146,800円 | 195,800円 |
実質負担額 (最大21,000ポイント還元で) | 125,800円 | 174,800円 | |
楽天モバイル 買い替え 超トクプログラム (48回払い) | 月額 | 3,058円 | 4,079円 |
25ヶ月目に返却した場合の 支払い総額 | 73,392円 | 97,896円 | |
実質負担額 (最大21,000ポイント還元で) | 52,392円 | 76,896円 |
▼ 新規
256GB | 512GB | ||
---|---|---|---|
一括払い | 製品価格 | 146,800円 | 195,800円 |
実質負担額 (最大18,000ポイント還元で) | 128,800円 | 177,800円 | |
楽天モバイル 買い替え 超トクプログラム (48回払い) | 月額 | 3,058円 | 4,079円 |
25ヶ月目に返却した場合の 支払い総額 | 73,392円 | 97,896円 | |
実質負担額 (最大18,000ポイント還元で) | 55,392円 | 79,896円 |
▼ 製品のみ購入・機種変更
256GB | 512GB | ||
---|---|---|---|
一括払い | 製品価格 | 146,800円 | 195,800円 |
実質負担額 (5,000ポイント還元で) | 141,800円 | 190,800円 | |
楽天モバイル 買い替え 超トクプログラム (48回払い) | 月額 | 3,058円 | 4,079円 |
25ヶ月目に返却した場合の 支払い総額 | 73,392円 | 97,896円 | |
実質負担額 (5,000ポイント還元で) | 68,392円 | 92,896円 |
iPhone Air
▼ MNP
256GB | 512GB | 1TB | ||
---|---|---|---|---|
一括払い | 製品価格 | 185,900円 | 231,800円 | 277,800円 |
実質負担額 (最大21,000ポイント還元で) | 164,900円 | 210,800円 | 256,800円 | |
楽天モバイル 買い替え 超トクプログラム (48回払い) | 月額 | 3,873円 | 4,829円 | 5,788円 |
25ヶ月目に返却した場合の支払い総額 | 92,952円 | 115,896円 | 138,912円 | |
実質負担額 (最大21,000ポイント還元で) | 71,952円 | 94,896円 | 117,912円 |
▼ 新規
256GB | 512GB | 1TB | ||
---|---|---|---|---|
一括払い | 製品価格 | 185,900円 | 231,800円 | 277,800円 |
実質負担額 (最大18,000ポイント還元で) | 167,900円 | 213,800円 | 259,800円 | |
楽天モバイル 買い替え 超トクプログラム (48回払い) | 月額 | 3,873円 | 4,829円 | 5,788円 |
25ヶ月目に返却した場合の支払い総額 | 92,952円 | 115,896円 | 138,912円 | |
実質負担額 (最大18,000ポイント還元で) | 74,952円 | 97,896円 | 120,912円 |
▼ 製品のみ購入・機種変更
256GB | 512GB | 1TB | ||
---|---|---|---|---|
一括払い | 製品価格 | 185,900円 | 231,800円 | 277,800円 |
実質負担額 (5,000ポイント還元で) | 180,900円 | 226,800円 | 272,800円 | |
楽天モバイル 買い替え 超トクプログラム (48回払い) | 月額 | 3,873円 | 4,829円 | 5,788円 |
25ヶ月目に返却した場合の支払い総額 | 92,952円 | 115,896円 | 138,912円 | |
実質負担額 (5,000ポイント還元で) | 87,952円 | 110,896円 | 133,912円 |
iPhone 17 Pro
▼ MNP
256GB | 512GB | 1TB | ||
---|---|---|---|---|
一括払い | 製品価格 | 207,900円 | 259,800円 | 300,800円 |
実質負担額 (最大21,000ポイント還元で) | 186,900円 | 238,800円 | 279,800円 | |
楽天モバイル 買い替え 超トクプログラム (48回払い) | 月額 | 4,331円 | 5,413円 | 6,267円 |
25ヶ月目に返却した場合の支払い総額 | 103,944円 | 129,912円 | 150,408円 | |
実質負担額 (最大21,000ポイント還元で) | 82,944円 | 108,912円 | 129,408円 |
▼ 新規
256GB | 512GB | 1TB | ||
---|---|---|---|---|
一括払い | 製品価格 | 207,900円 | 259,800円 | 300,800円 |
実質負担額 (最大18,000ポイント還元で) | 189,900円 | 241,800円 | 282,800円 | |
楽天モバイル 買い替え 超トクプログラム (48回払い) | 月額 | 4,331円 | 5,413円 | 6,267円 |
25ヶ月目に返却した場合の支払い総額 | 103,944円 | 129,912円 | 150,408円 | |
実質負担額 (最大18,000ポイント還元で) | 85,944円 | 111,912円 | 132,408円 |
▼ 製品のみ購入・機種変更
256GB | 512GB | 1TB | ||
---|---|---|---|---|
一括払い | 製品価格 | 207,900円 | 259,800円 | 300,800円 |
実質負担額 (5,000ポイント還元で) | 202,900円 | 254,800円 | 295,800円 | |
楽天モバイル 買い替え 超トクプログラム (48回払い) | 月額 | 4,331円 | 5,413円 | 6,267円 |
25ヶ月目に返却した場合の支払い総額 | 103,944円 | 129,912円 | 150,408円 | |
実質負担額 (5,000ポイント還元で) | 98,944円 | 124,912円 | 145,408円 |
iPhone 17 Pro Max
▼ MNP
256GB | 512GB | 1TB | 2TB | ||
---|---|---|---|---|---|
一括払い | 製品価格 | 234,800円 | 276,800円 | 311,800円 | 381,800円 |
実質負担額 (最大21,000ポイント還元で) | 123,800円 | 255,800円 | 290,800円 | 360,800円 | |
楽天モバイル 買い替え 超トクプログラム(48回払い) | 月額 | 4,892円 | 5,767円 | 6,496円 | 7,954円 |
25ヶ月目に返却した場合の支払い総額 | 117,408円 | 138,408円 | 155,904円 | 190,896円 | |
実質負担額 (最大21,000ポイント還元で) | 96,408円 | 117,408円 | 134,904円 | 169,896円 |
▼ 新規
256GB | 512GB | 1TB | 2TB | ||
---|---|---|---|---|---|
一括払い | 製品価格 | 234,800円 | 276,800円 | 311,800円 | 381,800円 |
実質負担額 (最大18,000ポイント還元で) | 216,800円 | 258,800円 | 293,800円 | 363,800円 | |
楽天モバイル 買い替え 超トクプログラム(48回払い) | 月額 | 4,892円 | 5,767円 | 6,496円 | 7,954円 |
25ヶ月目に返却した場合の支払い総額 | 117,408円 | 138,408円 | 155,904円 | 190,896円 | |
実質負担額 (最大18,000ポイント還元で) | 99,408円 | 120,408円 | 137,904円 | 172,896円 |
▼ 製品のみ購入・機種変更
256GB | 512GB | 1TB | 2TB | ||
---|---|---|---|---|---|
一括払い | 製品価格 | 234,800円 | 276,800円 | 311,800円 | 381,800円 |
実質負担額 (5,000ポイント還元で) | 229,800円 | 271,800円 | 306,800円 | 376,800円 | |
楽天モバイル 買い替え 超トクプログラム(48回払い) | 月額 | 4,892円 | 5,767円 | 6,496円 | 7,954円 |
25ヶ月目に返却した場合の支払い総額 | 117,408円 | 138,408円 | 155,904円 | 190,896円 | |
実質負担額(最大21,000ポイント還元で) | 112,408円 | 133,408円 | 150,904円 | 185,896円 |
iPhone 17とは
iPhone 17はシリーズのスタンダードモデルとして位置し、最も手頃な選択肢でありながら性能と使い勝手を両立する。縦型2レンズのリアカメラを搭載し、48MPカメラにより画質と撮影表現の幅を大幅に向上させている。デザインはiPhone 16に近く、横型カメラプレートは採用していない。
ディスプレイは6.3インチSuper Retina XDRで、スタンダードモデルとして初めて120HzのProMotionに対応する。スクロールやアニメーションが滑らかで、常時表示機能により時間やウィジェット、Live Activitiesを一目で確認できる。ピーク輝度は3,000ニト、前面のCeramic Shield 2は耐キズ性能が従来比3倍に向上している。
チップはA19で、6コアCPUと5コアGPU、Neural EngineとNeural AcceleratorによりAI処理や生成AIモデルの高速処理が可能。バッテリーは最大30時間の動画再生に対応し、Wi-Fi 7、Bluetooth 6、Thread対応のN1チップも搭載する。ストレージは256GB・512GB、カラーは5色、eSIM専用で、コストパフォーマンス重視のユーザー向けのモデルとなる。
iPhone Airとは
iPhone Airはシリーズの軽量・薄型モデルとして位置し、携帯性を重視しつつも高性能を兼ね備えている。厚さ5.6mm、重さ165gでシリーズ最薄・最軽量。チタンフレームとCeramic Shield 2により薄型化と耐傷性を両立する。ディスプレイは6.5インチSuper Retina XDRで、ProMotion最大120Hz、ピーク輝度3,000ニトに対応する。Dynamic Islandや常時表示で通知や情報を効率的に確認できる。
内部にはA19 Proチップ、N1ワイヤレスチップ、C1Xモデムを搭載し、高速かつ省電力でモバイル向けAI処理や通信性能を向上させる。Wi-Fi 7、Bluetooth 6、Threadに対応し、AirDropやパーソナルホットスポットの通信も安定する。
カメラは48MP Fusionで、光学2倍テレフォト、Photonic Engineによる色再現、Focus Controlによる被写界深度後処理も可能。フロントは18MP Center Stage対応で、縦持ちでも横向き撮影や集合写真にAIが自動対応する。バッテリーは最大27時間の動画再生が可能で、eSIM専用。カラーは4色、ストレージは256GB~1TBで、携帯性と操作性を重視するユーザーに適したモデルとなる。
iPhone 17 Pro/17 Pro Maxとは
iPhone 17 Proシリーズはフラグシップモデルとして位置し、最高性能とプロレベルの撮影・映像機能を備える。熱間鍛造アルミニウムのユニボディを採用し、A19 Proチップと独自設計のベイパーチャンバー冷却により長時間の高負荷処理も維持できる。筐体カラーはシルバー、ディープブルー、コズミックオレンジ。Proは6.3インチ、Pro Maxは6.9インチのSuper Retina XDRディスプレイを搭載する。
GPUには各コアにNeural Acceleratorを搭載し、16コアNeural Engineと連携してAI処理やAAAクラスゲームの描画性能を強化。N1チップによりWi-Fi 7、Bluetooth 6、Threadに対応し、接続安定性も向上。バッテリーはProで最大33時間、Pro Maxで最大39時間の動画再生に対応し、40W急速充電で短時間充電が可能となる。
カメラはリア3眼すべてが4800万画素で、望遠はテトラプリズムセンサー搭載により光学4倍・8倍ズーム、最大40倍デジタルズームに対応。フロントカメラは1800万画素Center Stage対応。動画は4K120fps、Dolby Vision HDR、ProRes RAW、Apple Log 2に対応し、複数台カメラでの映像同期やプロ向け編集も可能。ストレージは256GB~2TB、eSIM専用で、最高性能を求めるユーザー向けの最上位モデルとなる。
関連リンク
(画像:Apple)