ついに本日9月15日(金)午後9時より、「iPhone 15」 シリーズの予約がはじまる。
「iPhone 15」 シリーズは、Apple公式サイトのほか、国内キャリアはNTTドコモ、KDDI (au)、ソフトバンク、楽天モバイルの4社が取り扱う予定だ。
予約開始に先駆けて、一部キャリアは 「iPhone 15」 シリーズの機種代金を発表している。そこで、当記事では 「iPhone 15」 「iPhone 15 Pro」 シリーズの販売価格/予約・販売スケジュールをまとめてみた。
iPhone 15シリーズの価格・予約開始日・発売日一覧
Apple公式サイト、各キャリアのオンラインショップでのiPhone 15シリーズの販売価格は以下のとおり (価格はいずれも税込) 。
iPhone 15
Apple | ドコモ | au | ソフトバンク | 楽天モバイル | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
128GB | 通常 | 乗換 | 124,800円 | 149,490円 | 145,640円 | 145,440円 | 140,800円 |
新規 | 149,490円 | 145,640円 | 145,440円 | 140,800円 | |||
機変 | 149,490円 | 145,640円 | 145,440円 | 140,800円 | |||
実質 | 乗換 | 75,570円 | 49,760円 | 52,656円 | 70,392円 | ||
新規 | 75,570円 | 60,760円 | 52,656円 | 70,392円 | |||
機変 | 75,570円 | 66,260円 | 52,656円 | 70,392円 | |||
256GB | 通常 | 乗換 | 139,800円 | 172,040円 | 166,780円 | 166,320円 | 161,800円 |
新規 | 172,040円 | 166,780円 | 166,320円 | 161,800円 | |||
機変 | 172,040円 | 166,780円 | 166,320円 | 161,800円 | |||
実質 | 乗換 | 86,240円 | 60,570円 | 63,936円 | 80,880円 | ||
新規 | 86,240円 | 71,570円 | 63,936円 | 80,880円 | |||
機変 | 86,240円 | 77,070円 | 63,936円 | 80,880円 | |||
512GB | 通常 | 乗換 | 169,800円 | 212,300円 | 206,930円 | 206,640円 | 199,800円 |
新規 | 212,300円 | 206,930円 | 206,640円 | 199,800円 | |||
機変 | 212,300円 | 206,930円 | 206,640円 | 199,800円 | |||
実質 | 乗換 | 106,700円 | 80,925円 | 85,176円 | 99,880円 | ||
新規 | 106,700円 | 91,925円 | 85,176円 | 99,880円 | |||
機変 | 106,700円 | 97,425円 | 85,176円 | 99,880円 | |||
予約開始日 | 2022年9月15日(金)21時から | ||||||
発売日 | 2022年9月22日(金) | ||||||
備考 |
※実質価格の詳細は以下。 ドコモ:「いつでもカエドキプログラム」 を使って23ヶ月目に端末を返却した場合。 au:「au Online Shop お得割 (MNP/新規契約時)」 もしくは 「5G機種変更おトク割 (機種変更時)」 を適用し、「スマホトクするプログラム」 を使って25ヶ月目に端末を返却した場合。 ソフトバンク:「オンライン限定 web割」 を適用し、「新トクするサポート」 を使って25ヶ月目に端末を返却した場合。 楽天モバイル:「楽天モバイル買い替え超トクプログラム」 を使って25ヶ月後に端末を返却した場合。 |
iPhone 15 Plus
Apple | ドコモ | au | ソフトバンク | 楽天モバイル | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
128GB | 通常 | 乗換 | 139,800円 | 168,740円 | 163,490円 | 163,440円 | 156,800円 |
新規 | 168,740円 | 163,490円 | 163,440円 | 156,800円 | |||
機変 | 168,740円 | 163,490円 | 163,440円 | 156,800円 | |||
実質 | 乗換 | 85,580円 | 58,730円 | 62,016円 | 78,384円 | ||
新規 | 85,580円 | 69,730円 | 62,016円 | 78,384円 | |||
機変 | 85,580円 | 75,230円 | 62,016円 | 78,384円 | |||
256GB | 通常 | 乗換 | 154,800円 | 190,080円 | 184,850円 | 184,320円 | 178,800円 |
新規 | 190,080円 | 184,850円 | 184,320円 | 178,800円 | |||
機変 | 190,080円 | 184,850円 | 184,320円 | 178,800円 | |||
実質 | 乗換 | 96,360円 | 69,770円 | 73,536円 | 89,400円 | ||
新規 | 96,360円 | 80,770円 | 73,536円 | 89,400円 | |||
機変 | 96,360円 | 86,270円 | 73,536円 | 89,400円 | |||
512GB | 通常 | 乗換 | 184,800円 | 230,890円 | 225,360円 | 224,640円 | 218,800円 |
新規 | 230,890円 | 225,360円 | 224,640円 | 218,800円 | |||
機変 | 230,890円 | 225,360円 | 224,640円 | 218,800円 | |||
実質 | 乗換 | 116,050円 | 90,355円 | 95,016円 | 109,440円 | ||
新規 | 116,050円 | 101,355円 | 95,016円 | 109,440円 | |||
機変 | 116,050円 | 106,855円 | 95,016円 | 109,440円 | |||
予約開始日 | 2022年9月15日(金)21時から | ||||||
発売日 | 2022年9月22日(金) | ||||||
備考 |
※実質価格の詳細は以下。 ドコモ:「いつでもカエドキプログラム」 を使って23ヶ月目に端末を返却した場合。 au:「au Online Shop お得割 (MNP/新規契約時)」 もしくは 「5G機種変更おトク割 (機種変更時)」 を適用し、「スマホトクするプログラム」 を使って25ヶ月目に端末を返却した場合。 ソフトバンク:「オンライン限定 web割」 を適用し、「新トクするサポート」 を使って25ヶ月目に端末を返却した場合。 楽天モバイル:「楽天モバイル買い替え超トクプログラム」 を使って25ヶ月後に端末を返却した場合。 |
iPhone 15 Pro
Apple | ドコモ | au | ソフトバンク | 楽天モバイル | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
128GB | 通常 | 乗換 | 159,800円 | 192,060円 | 185,860円 | 185,760円 | 179,800円 |
新規 | 192,060円 | 185,860円 | 185,760円 | 179,800円 | |||
機変 | 192,060円 | 185,860円 | 185,760円 | 179,800円 | |||
実質 | 乗換 | 97,020円 | 72,645円 | 74,136円 | 89,880円 | ||
新規 | 97,020円 | 83,645円 | 74,136円 | 89,880円 | |||
機変 | 97,020円 | 89,145円 | 74,136円 | 89,880円 | |||
256GB | 通常 | 乗換 | 174,800円 | 218,790円 | 211,930円 | 211,680円 | 205,800円 |
新規 | 218,790円 | 211,930円 | 211,680円 | 205,800円 | |||
機変 | 218,790円 | 211,930円 | 211,680円 | 205,800円 | |||
実質 | 乗換 | 110,550円 | 85,870円 | 87,216円 | 102,888円 | ||
新規 | 110,550円 | 96,870円 | 87,216円 | 102,888円 | |||
機変 | 110,550円 | 102,370円 | 87,216円 | 102,888円 | |||
512GB | 通常 | 乗換 | 204,800円 | 255,090円 | 248,560円 | 248,400円 | 240,900円 |
新規 | 255,090円 | 248,560円 | 248,400円 | 240,900円 | |||
機変 | 255,090円 | 248,560円 | 248,400円 | 240,900円 | |||
実質 | 乗換 | 128,370円 | 104,500円 | 108,696円 | 120,432円 | ||
新規 | 128,370円 | 115,500円 | 108,696円 | 120,432円 | |||
機変 | 128,370円 | 121,000円 | 108,696円 | 120,432円 | |||
1TB | 通常 | 乗換 | 234,800円 | 291,830円 | 285,420円 | 285,120円 | 276,800円 |
新規 | 291,830円 | 285,420円 | 285,120円 | 276,800円 | |||
機変 | 291,830円 | 285,420円 | 285,120円 | 276,800円 | |||
実質 | 乗換 | 146,630円 | 123,360円 | 128,376円 | 138,384円 | ||
新規 | 146,630円 | 134,360円 | 128,376円 | 138,384円 | |||
機変 | 146,630円 | 139,860円 | 128,376円 | 138,384円 | |||
予約開始日 | 2022年9月15日(金)21時から | ||||||
発売日 | 2022年9月22日(金) | ||||||
備考 |
※実質価格の詳細は以下。 ドコモ:「いつでもカエドキプログラム」 を使って23ヶ月目に端末を返却した場合。 au:「au Online Shop お得割 (MNP/新規契約時)」 もしくは 「5G機種変更おトク割 (機種変更時)」 を適用し、「スマホトクするプログラム」 を使って25ヶ月目に端末を返却した場合。 ソフトバンク:「オンライン限定 web割」 を適用し、「新トクするサポート」 を使って25ヶ月目に端末を返却した場合。 楽天モバイル:「楽天モバイル買い替え超トクプログラム」 を使って25ヶ月後に端末を返却した場合。 |
iPhone 15 Pro Max
Apple | ドコモ | au | ソフトバンク | 楽天モバイル | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
256GB | 通常 | 乗換 | 189,800円 | 236,940円 | 230,360円 | 229,680円 | 224,800円 |
新規 | 236,940円 | 230,360円 | 229,680円 | 224,800円 | |||
機変 | 236,940円 | 230,360円 | 229,680円 | 224,800円 | |||
実質 | 乗換 | 119,460円 | 95,300円 | 98,856円 | 112,392円 | ||
新規 | 119,460円 | 106,300円 | 98,856円 | 112,392円 | |||
機変 | 119,460円 | 111,800円 | 98,856円 | 112,392円 | |||
512GB | 通常 | 乗換 | 219,800円 | 273,680円 | 267,100円 | 266,400円 | 260,800円 |
新規 | 273,680円 | 267,100円 | 266,400円 | 260,800円 | |||
機変 | 273,680円 | 267,100円 | 266,400円 | 260,800円 | |||
実質 | 乗換 | 137,720円 | 114,045円 | 118,416円 | 130,392円 | ||
新規 | 137,720円 | 125,045円 | 118,416円 | 130,392円 | |||
機変 | 137,720円 | 130,545円 | 118,416円 | 130,392円 | |||
1TB | 通常 | 乗換 | 249,800円 | 305,910円 | 303,850円 | 293,040円 | 288,800円 |
新規 | 305,910円 | 303,850円 | 293,040円 | 288,800円 | |||
機変 | 305,910円 | 303,850円 | 293,040円 | 288,800円 | |||
実質 | 乗換 | 154,110円 | 132,790円 | 133,056円 | 144,384円 | ||
新規 | 154,110円 | 143,790円 | 133,056円 | 144,384円 | |||
機変 | 154,110円 | 149,290円 | 133,056円 | 144,384円 | |||
予約開始日 | 2022年9月15日(金)21時から | ||||||
発売日 | 2022年9月22日(金) | ||||||
備考 |
※実質価格の詳細は以下。 ドコモ:「いつでもカエドキプログラム」 を使って23ヶ月目に端末を返却した場合。 au:「au Online Shop お得割 (MNP/新規契約時)」 もしくは 「5G機種変更おトク割 (機種変更時)」 を適用し、「スマホトクするプログラム」 を使って25ヶ月目に端末を返却した場合。 ソフトバンク:「オンライン限定 web割」 を適用し、「新トクするサポート」 を使って25ヶ月目に端末を返却した場合。 楽天モバイル:「楽天モバイル買い替え超トクプログラム」 を使って25ヶ月後に端末を返却した場合。 |
「iPhone 15」 シリーズは、すべてのモデルが9月15日(金)21時から予約受付が開始される。予約・購入は以下のリンクから。
iPhone 15シリーズの特徴
「iPhone 15 Pro」 「iPhone 15 Pro Max」 は、2022年9月に発売した 「iPhone 14 Pro」 「iPhone 14 Pro Max」 の後継モデルとして投入される新型スマートフォン。
画面は 「iPhone 15 Pro」 が6.1インチ、「iPhone 15 Pro Max」 が6.7インチのSuper Retina XDRディスプレイ。上部には 「Dynamic Island」 も搭載されている。
筐体デザインはエッジ部分が若干丸みを帯びるようになったほか、フレームにチタニウムを使用したことでProモデルとして最も軽い設計 (187g/221g) に。
また、筐体左側面には従来のミュートスイッチの代わりにアクションボタンが搭載され、好きな機能を割り当てることが可能。Apple Watch Ultraのように、このボタンを押すことで特定の機能を瞬時に呼び出すことができる。
「iPhone 15」 「iPhone 15 Plus」 と同様に搭載コネクタもLightningからUSB-Cになり、USB-Cケーブルを利用した充電やデータ転送が可能に。
ただし、「iPhone 15 Pro」 「iPhone 15 Pro Max」 はUSB 3をサポートすることで最大10Gbpsの転送が可能となる。これは先代のUSB 2に比べて理論上20倍の速度となる。なお、iPhoneのコネクターが変更されるのは11年ぶり。
SoCは、3nmプロセスで製造した 「A17 Pro」 を採用する。CPUは高性能コアが2つ、高効率コアが4つの合計6コア構成。搭載するトランジスタ量が190億に到達し、高性能コアのCPU性能は最大10%高速に、高効率コアについてもワットあたりのパフォーマンスが3倍高速化。Neural Engineも16コア搭載し、最大2倍高速化されている。そして、GPUコアも20%高速化された。これによりハードウェアアクセラレーションのレイトレーシング表現にも対応した。
カメラは、4800万画素のメインカメラに加えて、1200万画素の超広角カメラ、1200万画素の望遠カメラのトリプル構成。
ただし、今回のProシリーズはスタンダードモデルである 「iPhone 15 Pro」 と最上位機種となる 「iPhone 15 Pro Max」 で性能差が設けられており、「iPhone 15 Pro」 は3倍の光学ズームに対応する一方で、「iPhone 15 Pro Max」 は5倍の光学ズームインに対応する。
カラーラインナップはナチュラルチタニウム/ブルーチタニウム/ホワイトチタニウム/ブラックチタニウムの4色展開。
iPhone 15 Proシリーズの特徴
「iPhone 15」 「iPhone 15 Plus」 は、2022年9月に発売した 「iPhone 14」 「iPhone 14 Plus」 の後継モデルとして投入される新型スマートフォン。
筐体デザインは先代から大きく変わらなかったものの、画面上部に設けられていたノッチが廃止され、「iPhone 14 Pro」 シリーズで採用された 「Dynamic Island」 が新たに採用された。
また、搭載コネクタもLightningからUSB-Cになり、USB-Cケーブルを利用した充電やデータ転送が可能に (USB 2)。
画面は 「iPhone 15」 が6.1インチ、「iPhone 15 Plus」 が6.7インチ。どちらも有機ELディスプレイとなっており、高いコントラストでコンテンツを閲覧できる。ディスプレイの画面輝度は1,600ニトで、ピーク輝度は2,000。
搭載SoCはA16 Bionic。リアカメラは、メインカメラと超広角カメラのデュアル仕様。メインカメラは4800万画素になり、クロップ機能を使用した2倍ズームにも対応する。
カラーラインナップはブルー/ピンク/イエロー/グリーン/ブラックの5色展開。
関連記事
・iPhone 15シリーズ全機種比較。性能カメラ・スペックなど各モデルの違いまとめ、オススメは?
(画像:Apple)