
本日9月12日(金)午後9時より、「iPhone 17」 シリーズの予約がはじまる。
「iPhone 17」 シリーズは、Apple公式サイトのほか、国内キャリアはNTTドコモ、KDDI (au)、ソフトバンク、楽天モバイルの4社が取り扱う予定だ。
予約開始に先駆けて、一部キャリアは 「iPhone 17」 シリーズの機種代金を発表している。そこで、当記事では 「iPhone 17」 「iPhone Air」「iPhone 17 Pro」 シリーズの販売価格をまとめてみた。
ドコモ
現時点で未発表(例年通りだと予約開始後に発表?)
au
iPhone 17
▼ MNP
256GB | 512GB | |
---|---|---|
機種代金 | 152,900円 | 199,900円 |
au Online Shop お得割 | -22,000円 | -22,000円 |
現金販売価格 | 130,900円 | 177,900円 |
分割払い(24回) 初回 | 1,500円 | 2,268円 |
分割払い(24回) 2~23回目 | 1,500円 | 2,256円 |
分割払い(24回) 最終回※ | 96,400円 | 126,000円 |
実質負担 | 34,500円 | 51,900円 |
▼ 新規・番号移行
256GB | 512GB | |
---|---|---|
機種代金 | 152,900円 | 199,900円 |
分割払い(24回) 初回 | 2,468円 | 3,214円 |
分割払い(24回) 2~23回目 | 2,456円 | 3,213円 |
分割払い(24回) 最終回※ | 96,400円 | 126,000円 |
実質負担 | 56,500円 | 73,900円 |
▼ 機種変更
256GB | 512GB | |
---|---|---|
機種代金 | 152,900円 | 199,900円 |
分割払い(24回) 初回 | 3,312円 | 4,370円 |
分割払い(24回) 2~23回目 | 3,304円 | 4,365円 |
分割払い(24回) 最終回※ | 76,900円 | 99,500円 |
実質負担 | 76,000円 | 100,400円 |
※25ヵ月目までにスマホトクするプログラムで購入した機種を回収した場合は支払い不要
iPhone Air
▼ MNP
256GB | 512GB | 1TB | |
---|---|---|---|
機種代金 | 193,900円 | 236,900円 | 279,900円 |
au Online Shop お得割 | -11,000円 | -11,000円 | -11,000円 |
現金販売価格 | 182,900円 | 225,900円 | 268,900円 |
分割払い(24回) 初回 | 3,542円 | 4,370円 | 5,370円 |
分割払い(24回) 2~23回目 | 3,539円 | 4,365円 | 5,365円 |
分割払い(24回) 最終回※ | 101,500円 | 125,500円 | 145,500円 |
実質負担 | 81,400円 | 100,400円 | 123,400円 |
▼ 新規・番号移行・機種変更
256GB | 512GB | 1TB | |
---|---|---|---|
機種代金 | 193,900円 | 236,900円 | 279,900円 |
分割払い(24回) 初回 | 4,026円 | 4,854円 | 5,854円 |
分割払い(24回) 2~23回目 | 4,017円 | 4,843円 | 5,843円 |
分割払い(24回) 最終回※ | 101,500円 | 125,500円 | 145,500円 |
実質負担 | 92,400円 | 111,400円 | 134,400円 |
※25ヵ月目までにスマホトクするプログラムで購入した機種を回収した場合は支払い不要
iPhone 17 Pro
▼ MNP
256GB | 512GB | 1TB | |
---|---|---|---|
機種代金 | 214,900円 | 266,900円 | 309,900円 |
au Online Shop お得割 | -11,000円 | -11,000円 | -11,000円 |
現金販売価格 | 203,900円 | 255,900円 | 298,900円 |
分割払い(24回) 初回 | 4,010円 | 4,768円 | 5,526円 |
分割払い(24回) 2~23回目 | 3,995円 | 4,756円 | 5,517円 |
分割払い(24回) 最終回※ | 112,000円 | 146,500円 | 172,000円 |
実質負担 | 91,900円 | 109,400円 | 126,900円 |
▼ 新規・番号移行・機種変更
256GB | 512GB | 1TB | |
---|---|---|---|
機種代金 | 214,900円 | 266,900円 | 309,900円 |
分割払い(24回) 初回 | 4,494円 | 5,252円 | 6,010円 |
分割払い(24回) 2~23回目 | 4,473円 | 5,234円 | 5,995円 |
分割払い(24回) 最終回※ | 112,000円 | 146,500円 | 172,000円 |
実質負担 | 102,900円 | 120,400円 | 137,900円 |
※25ヵ月目までにスマホトクするプログラムで購入した機種を回収した場合は支払い不要
iPhone 17 Pro Max
▼ MNP
256GB | 512GB | 1TB | 2TB | |
---|---|---|---|---|
機種代金 | 240,900円 | 284,900円 | 328,900円 | 399,900円 |
au Online Shop お得割 | -11,000円 | -11,000円 | -11,000円 | -11,000円 |
現金販売価格 | 229,900円 | 273,900円 | 317,900円 | 388,900円 |
分割払い(24回) 初回 | 4,370円 | 5,128円 | 5,908円 | 7,440円 |
分割払い(24回) 2~23回目 | 4,365円 | 5,126円 | 5,886円 | 7,430円 |
分割払い(24回) 最終回※ | 129,500円 | 156,000円 | 182,500円 | 218,000円 |
実質負担 | 100,400円 | 117,900円 | 135,400円 | 170,900円 |
▼ 新規・番号移行・機種変更
256GB | 512GB | 1TB | 2TB | |
---|---|---|---|---|
機種代金 | 240,900円 | 284,900円 | 328,900円 | 399,900円 |
分割払い(24回) 初回 | 4,854円 | 5,612円 | 6,370円 | 7,924円 |
分割払い(24回) 2~23回目 | 4,843円 | 5,604円 | 6,365円 | 7,908円 |
分割払い(24回) 最終回※ | 129,500円 | 156,000円 | 182,500円 | 218,000円 |
実質負担 | 111,400円 | 128,900円 | 146,400円 | 181,900円 |
※25ヵ月目までにスマホトクするプログラムで購入した機種を回収した場合は支払い不要
ソフトバンク
iPhone 17
▼ 新規
256GB | 512GB | |
---|---|---|
機種代金 | 159,840円 | 205,200円 |
分割払い(48回) 1回〜12回 | 415円 | 2,160円 |
分割払い(48回) 13回〜24回 | 415円 | 2,160円 |
分割支払金合計 | 9,960円 | 51,840円 |
特典利用料 | 22,000円 | 22,000円 |
実質負担 | 31,960円 | 73,840円 |
▼ MNP・番号移行(256GBはオンラインショップ割適用時)
256GB | 512GB | |
---|---|---|
機種代金 | 159,840円 | 205,200円 |
オンラインショップ割 | -9,936円 | — |
分割払い(48回)1回〜12回 | 1円 | 2,160円 |
分割払い(48回)13回〜24回 | 1円 | 2,160円 |
分割支払金合計 | 24円 | 51,840円 |
特典利用料 | 22,000円 | 22,000円 |
実質負担 | 22,024円 | 73,840円 |
▼ 機種変更
256GB | 512GB | |
---|---|---|
機種代金 | 159,840円 | 205,200円 |
分割払い(48回) 1回〜12回 | 1円 | 4,275円 |
分割払い(48回) 13回〜24回 | 4,439円 | 4,275円 |
分割支払金合計 | 53,280円 | 102,600円 |
特典利用料 | 22,000円 | 22,000円 |
実質負担 | 75,280円 | 124,600円 |
iPhone Air
▼ 新規・MNP・番号移行
256GB | 512GB | 1TB | |
---|---|---|---|
機種代金 | 193,680円 | 241,920円 | 285,840円 |
分割払い(48回) 1回〜12回 | 1円 | 4,180円 | 5,140円 |
分割払い(48回) 13回〜24回 | 5,379円 | 4,180円 | 5,140円 |
分割支払金合計 | 64,560円 | 100,320円 | 123,360円 |
特典利用料 | 22,000円 | 22,000円 | 22,000円 |
実質負担 | 86,560円 | 122,320円 | 145,360円 |
▼ 機種変更
256GB | 512GB | 1TB | |
---|---|---|---|
機種代金 | 193,680円 | 241,920円 | 285,840円 |
分割払い(48回) 1回〜12回 | 4,035円 | 5,040円 | 5,955円 |
分割払い(48回) 13回〜24回 | 4,035円 | 5,040円 | 5,955円 |
分割支払金合計 | 96,840円 | 120,960円 | 142,920円 |
特典利用料 | 22,000円 | 22,000円 | 22,000円 |
実質負担 | 118,840円 | 142,960円 | 164,920円 |
iPhone 17 Pro
▼ 新規・MNP・番号移行
256GB | 512GB | 1TB | |
---|---|---|---|
機種代金 | 219,600円 | 266,400円 | 309,600円 |
分割払い(48回) 1回〜12回 | 1円 | 4,550円 | 5,280円 |
分割払い(48回) 13回〜24回 | 6,099円 | 4,550円 | 5,280円 |
分割支払金合計 | 73,200円 | 109,200円 | 126,720円 |
特典利用料 | 22,000円 | 22,000円 | 22,000円 |
実質負担 | 95,200円 | 131,200円 | 148,720円 |
▼ 機種変更
256GB | 512GB | 1TB | |
---|---|---|---|
機種代金 | 219,600円 | 266,400円 | 309,600円 |
分割払い(48回) 1回〜12回 | 4,575円 | 5,550円 | 6,450円 |
分割払い(48回) 13回〜24回 | 4,575円 | 5,550円 | 6,450円 |
分割支払金合計 | 109,800円 | 133,200円 | 154,800円 |
特典利用料 | 22,000円 | 22,000円 | 22,000円 |
実質負担 | 131,800円 | 155,200円 | 176,800円 |
iPhone 17 Pro Max
▼ 新規・MNP・番号移行
256GB | 512GB | 1TB | 2TB | |
---|---|---|---|---|
機種代金 | 240,480円 | 284,400円 | 328,320円 | 399,600円 |
分割払い(48回) 1回〜12回 | 830円 | 4,910円 | 5,640円 | 7,120円 |
分割払い(48回) 13回〜24回 | 6,402円 | 4,910円 | 5,640円 | 7,120円 |
分割支払金合計 | 86,784円 | 117,840円 | 135,360円 | 170,880円 |
特典利用料 | 22,000円 | 22,000円 | 22,000円 | 22,000円 |
実質負担 | 108,784円 | 139,840円 | 157,360円 | 192,880円 |
▼ 機種変更
256GB | 512GB | 1TB | 2TB | |
---|---|---|---|---|
機種代金 | 240,480円 | 284,400円 | 328,320円 | 399,600円 |
分割払い(48回) 1回〜12回 | 5,010円 | 5,925円 | 6,840円 | 8,325円 |
分割払い(48回) 13回〜24回 | 5,010円 | 5,925円 | 6,840円 | 8,325円 |
分割支払金合計 | 120,240円 | 142,200円 | 164,160円 | 199,800円 |
特典利用料 | 22,000円 | 22,000円 | 22,000円 | 22,000円 |
実質負担 | 142,240円 | 164,200円 | 186,160円 | 221,800円 |
楽天モバイル
iPhone 17
▼ MNP
256GB | 512GB | ||
---|---|---|---|
一括払い | 製品価格 | 146,800円 | 195,800円 |
実質負担額 (最大21,000ポイント還元で) | 125,800円 | 174,800円 | |
楽天モバイル 買い替え 超トクプログラム (48回払い) | 月額 | 3,058円 | 4,079円 |
25ヶ月目に返却した場合の 支払い総額 | 73,392円 | 97,896円 | |
実質負担額 (最大21,000ポイント還元で) | 52,392円 | 76,896円 |
▼ 新規
256GB | 512GB | ||
---|---|---|---|
一括払い | 製品価格 | 146,800円 | 195,800円 |
実質負担額 (最大18,000ポイント還元で) | 128,800円 | 177,800円 | |
楽天モバイル 買い替え 超トクプログラム (48回払い) | 月額 | 3,058円 | 4,079円 |
25ヶ月目に返却した場合の 支払い総額 | 73,392円 | 97,896円 | |
実質負担額 (最大18,000ポイント還元で) | 55,392円 | 79,896円 |
▼ 製品のみ購入・機種変更
256GB | 512GB | ||
---|---|---|---|
一括払い | 製品価格 | 146,800円 | 195,800円 |
実質負担額 (5,000ポイント還元で) | 141,800円 | 190,800円 | |
楽天モバイル 買い替え 超トクプログラム (48回払い) | 月額 | 3,058円 | 4,079円 |
25ヶ月目に返却した場合の 支払い総額 | 73,392円 | 97,896円 | |
実質負担額 (5,000ポイント還元で) | 68,392円 | 92,896円 |
iPhone Air
▼ MNP
256GB | 512GB | 1TB | ||
---|---|---|---|---|
一括払い | 製品価格 | 185,900円 | 231,800円 | 277,800円 |
実質負担額 (最大21,000ポイント還元で) | 164,900円 | 210,800円 | 256,800円 | |
楽天モバイル 買い替え 超トクプログラム (48回払い) | 月額 | 3,873円 | 4,829円 | 5,788円 |
25ヶ月目に返却した場合の支払い総額 | 92,952円 | 115,896円 | 138,912円 | |
実質負担額 (最大21,000ポイント還元で) | 71,952円 | 94,896円 | 117,912円 |
▼ 新規
256GB | 512GB | 1TB | ||
---|---|---|---|---|
一括払い | 製品価格 | 185,900円 | 231,800円 | 277,800円 |
実質負担額 (最大18,000ポイント還元で) | 167,900円 | 213,800円 | 259,800円 | |
楽天モバイル 買い替え 超トクプログラム (48回払い) | 月額 | 3,873円 | 4,829円 | 5,788円 |
25ヶ月目に返却した場合の支払い総額 | 92,952円 | 115,896円 | 138,912円 | |
実質負担額 (最大18,000ポイント還元で) | 74,952円 | 97,896円 | 120,912円 |
▼ 製品のみ購入・機種変更
256GB | 512GB | 1TB | ||
---|---|---|---|---|
一括払い | 製品価格 | 185,900円 | 231,800円 | 277,800円 |
実質負担額 (5,000ポイント還元で) | 180,900円 | 226,800円 | 272,800円 | |
楽天モバイル 買い替え 超トクプログラム (48回払い) | 月額 | 3,873円 | 4,829円 | 5,788円 |
25ヶ月目に返却した場合の支払い総額 | 92,952円 | 115,896円 | 138,912円 | |
実質負担額 (5,000ポイント還元で) | 87,952円 | 110,896円 | 133,912円 |
iPhone 17 Pro
▼ MNP
256GB | 512GB | 1TB | ||
---|---|---|---|---|
一括払い | 製品価格 | 207,900円 | 259,800円 | 300,800円 |
実質負担額 (最大21,000ポイント還元で) | 186,900円 | 238,800円 | 279,800円 | |
楽天モバイル 買い替え 超トクプログラム (48回払い) | 月額 | 4,331円 | 5,413円 | 6,267円 |
25ヶ月目に返却した場合の支払い総額 | 103,944円 | 129,912円 | 150,408円 | |
実質負担額 (最大21,000ポイント還元で) | 82,944円 | 108,912円 | 129,408円 |
▼ 新規
256GB | 512GB | 1TB | ||
---|---|---|---|---|
一括払い | 製品価格 | 207,900円 | 259,800円 | 300,800円 |
実質負担額 (最大18,000ポイント還元で) | 189,900円 | 241,800円 | 282,800円 | |
楽天モバイル 買い替え 超トクプログラム (48回払い) | 月額 | 4,331円 | 5,413円 | 6,267円 |
25ヶ月目に返却した場合の支払い総額 | 103,944円 | 129,912円 | 150,408円 | |
実質負担額 (最大18,000ポイント還元で) | 85,944円 | 111,912円 | 132,408円 |
▼ 製品のみ購入・機種変更
256GB | 512GB | 1TB | ||
---|---|---|---|---|
一括払い | 製品価格 | 207,900円 | 259,800円 | 300,800円 |
実質負担額 (5,000ポイント還元で) | 202,900円 | 254,800円 | 295,800円 | |
楽天モバイル 買い替え 超トクプログラム (48回払い) | 月額 | 4,331円 | 5,413円 | 6,267円 |
25ヶ月目に返却した場合の支払い総額 | 103,944円 | 129,912円 | 150,408円 | |
実質負担額 (5,000ポイント還元で) | 98,944円 | 124,912円 | 145,408円 |
iPhone 17 Pro Max
▼ MNP
256GB | 512GB | 1TB | 2TB | ||
---|---|---|---|---|---|
一括払い | 製品価格 | 234,800円 | 276,800円 | 311,800円 | 381,800円 |
実質負担額 (最大21,000ポイント還元で) | 123,800円 | 255,800円 | 290,800円 | 360,800円 | |
楽天モバイル 買い替え 超トクプログラム(48回払い) | 月額 | 4,892円 | 5,767円 | 6,496円 | 7,954円 |
25ヶ月目に返却した場合の支払い総額 | 117,408円 | 138,408円 | 155,904円 | 190,896円 | |
実質負担額 (最大21,000ポイント還元で) | 96,408円 | 117,408円 | 134,904円 | 169,896円 |
▼ 新規
256GB | 512GB | 1TB | 2TB | ||
---|---|---|---|---|---|
一括払い | 製品価格 | 234,800円 | 276,800円 | 311,800円 | 381,800円 |
実質負担額 (最大18,000ポイント還元で) | 216,800円 | 258,800円 | 293,800円 | 363,800円 | |
楽天モバイル 買い替え 超トクプログラム(48回払い) | 月額 | 4,892円 | 5,767円 | 6,496円 | 7,954円 |
25ヶ月目に返却した場合の支払い総額 | 117,408円 | 138,408円 | 155,904円 | 190,896円 | |
実質負担額 (最大18,000ポイント還元で) | 99,408円 | 120,408円 | 137,904円 | 172,896円 |
▼ 製品のみ購入・機種変更
256GB | 512GB | 1TB | 2TB | ||
---|---|---|---|---|---|
一括払い | 製品価格 | 234,800円 | 276,800円 | 311,800円 | 381,800円 |
実質負担額 (5,000ポイント還元で) | 229,800円 | 271,800円 | 306,800円 | 376,800円 | |
楽天モバイル 買い替え 超トクプログラム(48回払い) | 月額 | 4,892円 | 5,767円 | 6,496円 | 7,954円 |
25ヶ月目に返却した場合の支払い総額 | 117,408円 | 138,408円 | 155,904円 | 190,896円 | |
実質負担額(最大21,000ポイント還元で) | 112,408円 | 133,408円 | 150,904円 | 185,896円 |
iPhone 17とは
iPhone 17はシリーズのスタンダードモデルとして位置し、最も手頃な選択肢でありながら性能と使い勝手を両立する。縦型2レンズのリアカメラを搭載し、48MPカメラにより画質と撮影表現の幅を大幅に向上させている。デザインはiPhone 16に近く、横型カメラプレートは採用していない。
ディスプレイは6.3インチSuper Retina XDRで、スタンダードモデルとして初めて120HzのProMotionに対応する。スクロールやアニメーションが滑らかで、常時表示機能により時間やウィジェット、Live Activitiesを一目で確認できる。ピーク輝度は3,000ニト、前面のCeramic Shield 2は耐キズ性能が従来比3倍に向上している。
チップはA19で、6コアCPUと5コアGPU、Neural EngineとNeural AcceleratorによりAI処理や生成AIモデルの高速処理が可能。バッテリーは最大30時間の動画再生に対応し、Wi-Fi 7、Bluetooth 6、Thread対応のN1チップも搭載する。ストレージは256GB・512GB、カラーは5色、eSIM専用で、コストパフォーマンス重視のユーザー向けのモデルとなる。
iPhone Airとは
iPhone Airはシリーズの軽量・薄型モデルとして位置し、携帯性を重視しつつも高性能を兼ね備えている。厚さ5.6mm、重さ165gでシリーズ最薄・最軽量。チタンフレームとCeramic Shield 2により薄型化と耐傷性を両立する。ディスプレイは6.5インチSuper Retina XDRで、ProMotion最大120Hz、ピーク輝度3,000ニトに対応する。Dynamic Islandや常時表示で通知や情報を効率的に確認できる。
内部にはA19 Proチップ、N1ワイヤレスチップ、C1Xモデムを搭載し、高速かつ省電力でモバイル向けAI処理や通信性能を向上させる。Wi-Fi 7、Bluetooth 6、Threadに対応し、AirDropやパーソナルホットスポットの通信も安定する。
カメラは48MP Fusionで、光学2倍テレフォト、Photonic Engineによる色再現、Focus Controlによる被写界深度後処理も可能。フロントは18MP Center Stage対応で、縦持ちでも横向き撮影や集合写真にAIが自動対応する。バッテリーは最大27時間の動画再生が可能で、eSIM専用。カラーは4色、ストレージは256GB~1TBで、携帯性と操作性を重視するユーザーに適したモデルとなる。
iPhone 17 Pro/17 Pro Maxとは
iPhone 17 Proシリーズはフラグシップモデルとして位置し、最高性能とプロレベルの撮影・映像機能を備える。熱間鍛造アルミニウムのユニボディを採用し、A19 Proチップと独自設計のベイパーチャンバー冷却により長時間の高負荷処理も維持できる。筐体カラーはシルバー、ディープブルー、コズミックオレンジ。Proは6.3インチ、Pro Maxは6.9インチのSuper Retina XDRディスプレイを搭載する。
GPUには各コアにNeural Acceleratorを搭載し、16コアNeural Engineと連携してAI処理やAAAクラスゲームの描画性能を強化。N1チップによりWi-Fi 7、Bluetooth 6、Threadに対応し、接続安定性も向上。バッテリーはProで最大33時間、Pro Maxで最大39時間の動画再生に対応し、40W急速充電で短時間充電が可能となる。
カメラはリア3眼すべてが4800万画素で、望遠はテトラプリズムセンサー搭載により光学4倍・8倍ズーム、最大40倍デジタルズームに対応。フロントカメラは1800万画素Center Stage対応。動画は4K120fps、Dolby Vision HDR、ProRes RAW、Apple Log 2に対応し、複数台カメラでの映像同期やプロ向け編集も可能。ストレージは256GB~2TB、eSIM専用で、最高性能を求めるユーザー向けの最上位モデルとなる。
関連リンク
(画像:Apple)