9月15日、NTTドコモは本日午後9時より予約受付を開始した 「iPhone 15」 シリーズの販売価格を発表した。
ドコモにおける販売価格は、それぞれiPhone 15が149,490円〜、iPhone 15 Plusが168,740円〜、iPhone 15 Proが192,060円〜、iPhone 15 Pro Maxが236,940円〜。
さらに 「いつでもカエドキプログラム」 「いつでもカエドキプログラム+」 を利用することで、実質負担額は最安62,975円〜に抑えることが可能だ。
以下、モデル・ストレージ別の販売価格 (価格はいずれも税込) 。
iPhone 15
128GB | 256GB | 512GB | |
---|---|---|---|
支払総額 | 149,490円 | 172,040円 | 212,300円 |
いつでもカエドキプログラム(23ヶ月目で返却) | 75,570円 | 86,240円 | 106,700円 |
いつでもカエドキプログラム+(12ヶ月目で返却) | 62,975円 | 68,541円 | 79,211円 |
iPhone 15 Plus
128GB | 256GB | 512GB | |
---|---|---|---|
支払総額 | 168,740円 | 190,080円 | 230,890円 |
いつでもカエドキプログラム(23ヶ月目で返却) | 85,580円 | 96,360円 | 116,050円 |
いつでもカエドキプログラム+(12ヶ月目で返却) | 68,200円 | 73,821円 | 84,095円 |
iPhone 15 Pro
128GB | 256GB | 512GB | 1TB | |
---|---|---|---|---|
支払総額 | 192,060円 | 218,790円 | 255,090円 | 291,830円 |
いつでもカエドキプログラム(23ヶ月目で返却) | 97,020円 | 110,550円 | 128,370円 | 146,630円 |
いつでもカエドキプログラム+(12ヶ月目で返却) | 77,022円 | 84,084円 | 93,379円 | 102,905円 |
iPhone 15 Pro Max
256GB | 512GB | 1TB | |
---|---|---|---|
支払総額 | 236,940円 | 273,680円 | 305,910円 |
いつでもカエドキプログラム(23ヶ月目で返却) | 119,460円 | 137,720円 | 154,110円 |
いつでもカエドキプログラム+(12ヶ月目で返却) | 88,737円 | 98,263円 | 106,810円 |
iPhone 15シリーズの予約受付は本日午後9時からスタートしており、発売日はいずれのモデルも9月22日(金)。予約は各オンラインショップや店頭などで可能だ。
関連記事
・iPhone 15シリーズ全機種比較。性能カメラ・スペックなど各モデルの違いまとめ、オススメは?
・iPhone 15 キャリア価格まとめ。Apple/ドコモ/au/ソフトバンク/楽天モバイルで9月15日21時より予約開始
(画像:Apple)