
NTTドコモは、iPhone 17シリーズおよび新モデルのiPhone Airの販売価格を発表した。
ベースモデルのiPhone 17は15万2900円から、iPhone 17 Proは21万4940円、最上位のiPhone 17 Pro Maxは24万900円から。新たに登場するiPhone Airは19万3930円から購入できる。
ドコモが提供する「いつでもカエドキプログラム(+)」を利用すると、23カ月目に端末を返却した場合、実質負担は大幅に下がる。
具体的には、iPhone 17が3万1966円から、iPhone 17 Proが9万3060円から、iPhone 17 Pro Maxが10万8460円から、iPhone Airが8万2610円からとなる。
プログラム利用にあたっては、端末購入補助の一環として「smartあんしん補償」への加入が必要。また、対象機種を22カ月目までに返却する場合は「プログラム早期利用料」1万2100円の支払いが発生する。
なお、このプログラムはahamo契約者や回線契約を持たないユーザーでも利用できる。高額化が続くiPhoneをどう負担するか、ユーザーにとって重要な選択肢になりそうだ。
各モデルのドコモでの販売価格
iPhone 17
▼ MNP
256GB | 512GB | |
---|---|---|
機種代金 | 152,900円 | 199,870円 |
機種割引額 | -24,574円 | -22,000円 |
支払総額 | 128,326円 | 177,870円 |
分割払い(48回) 1回〜23回 | 1,389円 | 3,371円 |
分割払い(48回) 24回目※ | 96,360円 | 100,320円 |
分割支払金合計 (23か月目に返却) | 31,966円 | 77,550円 |
分割支払金合計 (12か月目に返却) | 31,996円 | 74,250円 |
▼ 新規・契約変更 (FOMA→5G)
256GB | 512GB | |
---|---|---|
機種代金 | 152,900円 | 199,870円 |
分割払い(48回) 1回〜23回 | 2,458円 | 4,328円 |
分割払い(48回) 24回目※ | 96,360円 | 100,320円 |
分割支払金合計 (23か月目に返却) | 56,540円 | 99,550円 |
分割支払金合計 (12か月目に返却) | 56,540円 | 96,250円 |
▼ 機種変更・契約変更 (FOMA・Xi→5G)
256GB | 512GB | |
---|---|---|
機種代金 | 152,900円 | 199,870円 |
機種割引額 | -11,000円 | -11,000円 |
支払総額 | 141,900円 | 188,870円 |
分割払い(48回) 1回〜23回 | 2,840円 | 4,251円 |
分割払い(48回) 24回目※ | 76,560円 | 91,080円 |
分割支払金合計 (23か月目に返却) | 65,340円 | 97,790円 |
分割支払金合計 (12か月目に返却) | 65,340円 | 94,490円 |
※23ヶ月目に返却した場合は支払い不要。
iPhone Air
▼ MNP
256GB | 512GB | 1TB | |
---|---|---|---|
機種代金 | 193,930円 | 236,940円 | 279,950円 |
機種割引額 | -11,000円 | -11,000円 | -11,000円 |
支払総額 | 182,930円 | 225,940円 | 268,950円 |
分割払い(48回) 1回〜23回 | 3,591円 | 4,658円 | 5,552円 |
分割払い(48回) 24回目※ | 100,320円 | 118,800円 | 141,240円 |
分割支払金合計 (23か月目に返却) | 82,610円 | 107,140円 | 127,710円 |
分割支払金合計 (12か月目に返却、 早期利用特典を適用) | 79,310円 | 103,840円 | 124,410円 |
分割支払金合計 (12か月目に返却、 いつでもカエドキ プログラム+を適用) | 74,189円 | 86,982円 | 97,718円 |
▼ 新規・契約変更 (FOMA→5G)
256GB | 512GB | 1TB | |
---|---|---|---|
機種代金 | 193,930円 | 236,940円 | 279,950円 |
分割払い(48回) 1回〜23回 | 4,070円 | 5,136円 | 6,030円 |
分割払い(48回) 24回目※ | 100,320円 | 118,800円 | 141,240円 |
分割支払金合計 (23か月目に返却) | 93,610円 | 118,140円 | 138,710円 |
分割支払金合計 (12か月目に返却、 早期利用特典を適用) | 90,310円 | 114,840円 | 135,410円 |
分割支払金合計 (12か月目に返却、 いつでもカエドキ プログラム+を適用) | 79,920円 | 92,724円 | 103,460円 |
▼ 機種変更・契約変更 (FOMA・Xi→5G)
256GB | 512GB | 1TB | |
---|---|---|---|
機種代金 | 193,930円 | 236,940円 | 279,950円 |
機種割引額 | -11,000円 | -11,000円 | -11,000円 |
支払総額 | 182,930円 | 225,940円 | 268,950円 |
分割払い(48回) 1回〜23回 | 4,108円 | 5,174円 | 6,183円 |
分割払い(48回) 24回目※ | 88,440円 | 106,920円 | 126,720円 |
分割支払金合計 (23か月目に返却) | 94,490円 | 119,020円 | 142,230円 |
分割支払金合計 (12か月目に返却、 早期利用特典を適用) | 91,190円 | 115,720円 | 138,930円 |
分割支払金合計 (12か月目に返却、 いつでもカエドキ プログラム+を適用) | 80,382円 | 93,186円 | 105,297円 |
※23ヶ月目に返却した場合は支払い不要。
iPhone 17 Pro
▼ MNP
256GB | 512GB | 1TB | |
---|---|---|---|
機種代金 | 214,940円 | 266,970円 | 309,980円 |
機種割引額 | -11,000円 | -11,000円 | -11,000円 |
支払総額 | 203,940円 | 255,970円 | 298,980円 |
分割払い(48回) 1回〜23回 | 4,046円 | 5,275円 | 6,226円 |
分割払い(48回) 24回目※ | 110,880円 | 134,640円 | 155,760円 |
分割支払金合計 (23か月目に返却) | 93,060円 | 121,330円 | 143,220円 |
分割支払金合計 (12か月目に返却、 早期利用特典を適用) | 89,760円 | 118,030円 | 139,920円 |
分割支払金合計 (12か月目に返却、 いつでもカエドキ プログラム+を適用) | 79,634円 | 94,385円 | 105,814円 |
▼ 新規・契約変更 (FOMA→5G)
256GB | 512GB | 1TB | |
---|---|---|---|
機種代金 | 214,940円 | 266,970円 | 309,980円 |
分割払い(48回) 1回〜23回 | 4,524円 | 5,753円 | 6,705円 |
分割払い(48回) 24回目※ | 110,880円 | 134,640円 | 155,760円 |
分割支払金合計 (23か月目に返却) | 104,060円 | 132,330円 | 154,220円 |
分割支払金合計 (12か月目に返却、 早期利用特典を適用) | 100,760円 | 129,030円 | 150,920円 |
分割支払金合計 (12か月目に返却、 いつでもカエドキ プログラム+を適用) | 85,376円 | 100,127円 | 111,545円 |
▼ 機種変更・契約変更 (FOMA・Xi→5G)
256GB | 512GB | 1TB | |
---|---|---|---|
機種代金 | 214,940円 | 266,970円 | 309,980円 |
機種割引額 | -11,000円 | -11,000円 | -11,000円 |
支払総額 | 203,940円 | 255,970円 | 298,980円 |
分割払い(48回) 1回〜23回 | 4,620円 | 5,849円 | 6,915円 |
分割払い(48回) 24回目※ | 97,680円 | 121,440円 | 139,920 |
分割支払金合計 (23か月目に返却) | 106,260円 | 134,530円 | 159,060円 |
分割支払金合計 (12か月目に返却、 早期利用特典を適用) | 102,960円 | 131,230円 | 155,760円 |
分割支払金合計 (12か月目に返却、 いつでもカエドキ プログラム+を適用) | 86,520円 | 101,271円 | 114,075円 |
※23ヶ月目に返却した場合は支払い不要。
iPhone 17 Pro Max
▼ MNP
256GB | 512GB | 1TB | 2TB | |
---|---|---|---|---|
機種代金 | 240,900円 | 284,900円 | 328,900円 | 299,850円 |
機種割引額 | -11,000円 | -11,000円 | -11,000円 | -11,000円 |
支払総額 | 229,900円 | 273,900円 | 317,900円 | 388,850円 |
分割払い(48回) 1回〜23回 | 4,715円 | 5,710円 | 6,647円 | 8,183円 |
分割払い(48回) 24回目※ | 121,440円 | 142,560円 | 165,000円 | 200,640円 |
分割支払金合計 (23か月目に返却) | 108,460円 | 131,340円 | 152,900円 | 188,210円 |
分割支払金合計 (12か月目に返却、 早期利用特典を適用) | 105,160円 | 128,040円 | 149,600円 | 184,910円 |
分割支払金合計 (12か月目に返却、 いつでもカエドキ プログラム+を適用) | 91,055円 | 102,990円 | 114,243円 | 132,657円 |
▼ 新規・契約変更 (FOMA→5G)
256GB | 512GB | 1TB | 2TB | |
---|---|---|---|---|
機種代金 | 240,900円 | 284,900円 | 328,900円 | 299,850円 |
分割払い(48回) 1回〜23回 | 51,93円 | 61,88円 | 7,126円 | 8,661円 |
分割払い(48回) 24回目※ | 121,440 | 142,560円 | 165,000円 | 200,640円 |
分割支払金合計 (23か月目に返却) | 119,460円 | 142,340円 | 163,900円 | 199,210円 |
分割支払金合計 (12か月目に返却、 早期利用特典を適用) | 116,160円 | 139,040円 | 160,600円 | 195,910円 |
分割支払金合計 (12か月目に返却、 いつでもカエドキ プログラム+を適用) | 96,797円 | 108,732円 | 119,974円 | 138,399円 |
▼ 機種変更・契約変更 (FOMA・Xi→5G)
256GB | 512GB | 1TB | 2TB | |
---|---|---|---|---|
機種代金 | 240,900円 | 284,900円 | 328,900円 | 299,850円 |
機種割引額 | -11,000円 | -11,000円 | -11,000円 | -11,000円 |
支払総額 | 229,900円 | 273,900円 | 317,900円 | 388,850円 |
分割払い(48回) 1回〜23回 | 5,232円 | 6,284円 | 7,336円 | 9,043円 |
分割払い(48回) 24回目※ | 109,560円 | 129,360円 | 149,160円 | 180,840円 |
分割支払金合計 (23か月目に返却) | 120,340円 | 144,540円 | 168,740円 | 208,010円 |
分割支払金合計 (12か月目に返却、 早期利用特典を適用) | 117,040円 | 141,240円 | 165,440円 | 204,710円 |
分割支払金合計 (12か月目に返却、 いつでもカエドキ プログラム+を適用) | 97,248円 | 109,876円 | 122,504円 | 142,997円 |
※23ヶ月目に返却した場合は支払い不要。
iPhone 17とは

iPhone 17はシリーズのスタンダードモデルとして位置し、最も手頃な選択肢でありながら性能と使い勝手を両立する。縦型2レンズのリアカメラを搭載し、48MPカメラにより画質と撮影表現の幅を大幅に向上させている。デザインはiPhone 16に近く、横型カメラプレートは採用していない。
ディスプレイは6.3インチSuper Retina XDRで、スタンダードモデルとして初めて120HzのProMotionに対応する。スクロールやアニメーションが滑らかで、常時表示機能により時間やウィジェット、Live Activitiesを一目で確認できる。ピーク輝度は3,000ニト、前面のCeramic Shield 2は耐キズ性能が従来比3倍に向上している。
チップはA19で、6コアCPUと5コアGPU、Neural EngineとNeural AcceleratorによりAI処理や生成AIモデルの高速処理が可能。バッテリーは最大30時間の動画再生に対応し、Wi-Fi 7、Bluetooth 6、Thread対応のN1チップも搭載する。ストレージは256GB・512GB、カラーは5色、eSIM専用で、コストパフォーマンス重視のユーザー向けのモデルとなる。
iPhone Airとは

iPhone Airはシリーズの軽量・薄型モデルとして位置し、携帯性を重視しつつも高性能を兼ね備えている。厚さ5.6mm、重さ165gでシリーズ最薄・最軽量。チタンフレームとCeramic Shield 2により薄型化と耐傷性を両立する。ディスプレイは6.5インチSuper Retina XDRで、ProMotion最大120Hz、ピーク輝度3,000ニトに対応する。Dynamic Islandや常時表示で通知や情報を効率的に確認できる。
内部にはA19 Proチップ、N1ワイヤレスチップ、C1Xモデムを搭載し、高速かつ省電力でモバイル向けAI処理や通信性能を向上させる。Wi-Fi 7、Bluetooth 6、Threadに対応し、AirDropやパーソナルホットスポットの通信も安定する。
カメラは48MP Fusionで、光学2倍テレフォト、Photonic Engineによる色再現、Focus Controlによる被写界深度後処理も可能。フロントは18MP Center Stage対応で、縦持ちでも横向き撮影や集合写真にAIが自動対応する。バッテリーは最大27時間の動画再生が可能で、eSIM専用。カラーは4色、ストレージは256GB~1TBで、携帯性と操作性を重視するユーザーに適したモデルとなる。
iPhone 17 Pro/17 Pro Maxとは

iPhone 17 Proシリーズはフラグシップモデルとして位置し、最高性能とプロレベルの撮影・映像機能を備える。熱間鍛造アルミニウムのユニボディを採用し、A19 Proチップと独自設計のベイパーチャンバー冷却により長時間の高負荷処理も維持できる。筐体カラーはシルバー、ディープブルー、コズミックオレンジ。Proは6.3インチ、Pro Maxは6.9インチのSuper Retina XDRディスプレイを搭載する。
GPUには各コアにNeural Acceleratorを搭載し、16コアNeural Engineと連携してAI処理やAAAクラスゲームの描画性能を強化。N1チップによりWi-Fi 7、Bluetooth 6、Threadに対応し、接続安定性も向上。バッテリーはProで最大33時間、Pro Maxで最大39時間の動画再生に対応し、40W急速充電で短時間充電が可能となる。
カメラはリア3眼すべてが4800万画素で、望遠はテトラプリズムセンサー搭載により光学4倍・8倍ズーム、最大40倍デジタルズームに対応。フロントカメラは1800万画素Center Stage対応。動画は4K120fps、Dolby Vision HDR、ProRes RAW、Apple Log 2に対応し、複数台カメラでの映像同期やプロ向け編集も可能。ストレージは256GB~2TB、eSIM専用で、最高性能を求めるユーザー向けの最上位モデルとなる。
関連リンク
(画像:Apple)