KDDIと沖縄セルラーは3月27日、「副回線サービス」 を同月29日より提供開始すると発表した。
「副回線サービス」 は、au/UQ mobileの回線を契約するユーザーが、一時的にソフトバンクの回線に切り替えて通信できるサービス。au/UQ mobileの回線で通信障害が発生したときや、災害時に繋がりにくい状態になったときなどに有用だ。
KDDIとソフトバンクは、通信障害や災害で不通となった通信の復旧までの代替手段の確保も課題として捉えており、今般両社で協力することで本サービスを提供する運びとなったという。
本サービスはオプションとして提供されるため、他社で別途回線を申し込む必要はない。申し込み後、副回線用のSIM (eSIM/SIMカード) が発行され、新たな電話番号を利用できる。
対象機種は物理SIMスロットに加えてeSIMを備えた機種、あるいはeSIMを2つ以上保有する機種。
月額基本使用料 | 390円 (税込429円) |
---|---|
国内通話料 | 20円 (税込22円)/30秒 (一部宛先を除く) ※かけ放題サービス、家族割など、通話料やSMS送信料の割引は対象外です。 ※他社料金設定のものなど一部の通話は対象外です。 |
国内SMS | <送信>3円 (税込3.3円)/通 (全角70文字まで) <受信>無料 |
データ容量 | 500MB/月 [通信速度] 送受信最大300kbps ※月間データ容量を超えた場合、該当月の月末までの通信速度が送受信最大128kbpsとなります。通信速度の制限は、翌月1日から解除されます。 ※テザリングオプションなどの各種オプションはご利用いただけません。 ※ソフトバンク通信設備への負荷増を考慮し、必要最小限の通信速度を設定しています。 |
月額基本使用料 | 500円 (税込550円) |
---|---|
国内通話料 | 20円 (税込22円)/30秒 (一部宛先を除く) ※他社料金設定のものなど一部の通話は対象外です。 |
国内SMS | <送信>3円 (税込3.3円)/通 (全角70文字まで) <受信>無料 |
データ容量 | 1GB/月 [通信速度] 送受信最大1Mbps ※月間データ容量を超えた場合は、該当月の月末までの通信速度が送受信最大128kbpsとなります。通信速度の制限は、翌月1日から解除されます。 ※テザリングオプションなどの各種オプションはご利用いただけません。 ※ソフトバンク通信設備への負荷増を考慮し、必要最小限の通信速度を設定しています。 |
料金は、個人向けが月額429円(税込)で、国内通話は30秒につき22円。国内SMSは送信1通につき3.3円(全角70文字まで)、受信は無料。データ容量は月500MB。通信速度は、送受信最大300kbps。
法人向けは月額550円(税込)で、国内通話は30秒につき22円。国内SMSは送信1通につき3.3円(全角70文字まで)、受信は無料。データ容量は月1GBで、通信速度は送受信最大1Mbps。