au、iPhone 15シリーズの販売価格を発表。スマホトクするプログラムなど利用で実質49,760円〜

9月15日、KDDIと沖縄セルラーは、本日午後9時より予約受付を開始する 「iPhone 15」 シリーズのauでの販売価格を発表した。

auにおける販売価格は、それぞれ 「iPhone 15」 が145,640円〜、「iPhone 15 Plus」 が163,490円〜、「iPhone 15 Pro」 が185,860円〜。「iPhone 15 Pro Max」 は230,360円〜。

さらに 「5G機種変更おトク割」 やスマホ購入補助プログラム 「スマホトクするプログラム」 などの割引施作を利用することで、実質負担額は最安49,760円〜に抑えることが可能だ。

以下、モデル・ストレージ別の販売価格 (価格はいずれも税込) 。

iPhone 15

iPhone 15 他社からのMNP
  128GB 256GB 512GB
割引適用前価格 145,640円 166,780円 206,930円
au Online Shopお得割 -22,000円 -22,000円 -22,000円
支払総額 123,640円 144,780円 184,930円
スマホトクするプログラム適用 49,760円 60,570円 80,925円
iPhone 15 新規契約
  128GB 256GB 512GB
機種代金 145,640円 166,780円 206,930円
au Online Shop お得割 -11,000円 -11,000円 -11,000円
割引後価格 134,640円 155,780円 195,930円
実質負担金
(スマホトクするプログラム適用)
60,760円 71,570円 91,925円
iPhone 15 機種変更
  128GB 256GB 512GB
機種代金 145,640円 166,780円 206,930円
5G機種変更おトク割 -5,500円 -5,500円 -5,500円
割引後価格 140,140円 161,280円 201,430円
実質負担金
(スマホトクするプログラム適用)
66,260円 77,070円 97,425円

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Plus 他社からのMNP
  128GB 256GB 512GB
割引適用前価格 163,490円 184,850円 225,360円
au Online Shopお得割 -22,000円 -22,000円 -22,000円
支払総額 141,490円 162,850円 203,360円
スマホトクするプログラム適用 58,730円 69,770円 90,355円
iPhone 15 Plus 新規契約
  128GB 256GB 512GB
機種代金 163,490円 184,850円 225,360円
au Online Shop お得割 -11,000円 -11,000円 -11,000円
割引後価格 152,490円 173,850円 214,360円
実質負担金
(スマホトクするプログラム適用)
69,730円 80,770円 101,355円
iPhone 15 Plus 機種変更
  128GB 256GB 512GB
機種代金 163,490円 184,850円 225,360円
5G機種変更おトク割 -5,500円 -5,500円 -5,500円
割引後価格 157,990円 179,350円 219,860円
実質負担金
(スマホトクするプログラム適用)
75,230円 86,270円 106,855円

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro 他社からのMNP
  128GB 256GB 512GB 1TB
割引適用前価格 185,860円 211,930円 248,560円 285,420円
au Online Shopお得割 -22,000円 -22,000円 -22,000円 -22,000円
支払総額 163,860円 189,930円 226,560円 263,420円
スマホトクするプログラム適用 72,645円 85,870円 104,500円 123,360円
iPhone 15 Pro 新規契約
  128GB 256GB 512GB 1TB
機種代金 185,860円 211,930円 248,560円 285,420円
au Online Shop お得割 -11,000円 -11,000円 -11,000円 -11,000円
割引後価格 174,860円 200,930円 237,560円 274,420円
実質負担金
(スマホトクするプログラム適用)
83,645円 96,870円 115,500円 134,360円
iPhone 15 Pro 機種変更
  128GB 256GB 512GB 1TB
機種代金 185,860円 211,930円 248,560円 285,420円
5G機種変更おトク割 -5,500円 -5,500円 -5,500円 -5,500円
割引後価格 180,360円 206,430円 243,060円 279,920円
実質負担金
(スマホトクするプログラム適用)
89,145円 102,370円 121,000円 139,860円

iPhone 15 Pro Max

iPhone 15 Pro Max 他社からのMNP
  256GB 512GB 1TB
割引適用前価格 230,360円 267,100円 303,850円
au Online Shopお得割 -22,000円 -22,000円 -22,000円
支払総額 208,360円 245,100円 281,850円
スマホトクするプログラム適用 95,300円 114,045円 132,790円
iPhone 15 Pro Max 新規契約
  256GB 512GB 1TB
機種代金 230,360円 267,100円 303,850円
au Online Shop お得割 -11,000円 -11,000円 -11,000円
割引後価格 219,360円 256,100円 292,850円
実質負担金
(スマホトクするプログラム適用)
106,300円 125,045円 143,790円
iPhone 15 Pro Max 機種変更
  256GB 512GB 1TB
機種代金 230,360円 267,100円 303,850円
5G機種変更おトク割 -5,500円 -5,500円 -5,500円
割引後価格 224,860円 261,600円 298,350円
実質負担金
(スマホトクするプログラム適用)
111,800円 130,545円 149,290円

iPhone 15シリーズの予約受付は本日午後9時からスタートする予定で、発売日はいずれのモデルも9月22日(金)。予約は各オンラインショップや店頭などで可能だ。

関連記事
iPhone 15シリーズ全機種比較。性能カメラ・スペックなど各モデルの違いまとめ、オススメは?

▶︎ iPhone 15シリーズの予約・購入は以下の公式オンラインショップから!24時間受付中!

(画像:Apple)

au/KDDIiPhone 15
FOLLOW US
タイトルとURLをコピーしました