9月9日、auは本日午後9時より予約受付を開始する 「iPhone 14」 シリーズの販売価格を発表した。
auにおける販売価格は、それぞれ 「iPhone 14」 が140,640円〜、「iPhone 14 Plus」 が158,490円〜、「iPhone 14 Pro」 が175,860円〜。「iPhone 14 Pro Max」 は201,925円〜 (いずれも税込) 。
au Online Shop お得割を使用し、さらにスマホトクするプログラムで24回払いで購入し、13〜25ヶ月間までに返却することで、実質負担金額を最安で半額以下に抑えることが可能だ。au Online Shop お得割は、新規契約で11,000円、MNP (他社からの乗換え/UQ mobileおよびpovo2.0含む) で22,000円の割引が受けられる。
また、スマホトクするプログラムで機種の分割支払金をau PAYカードで支払うことで、分割支払金総額の5%がPontaポイントで還元される。
各モデルのストレージ別の価格は以下 (いずれも税込) 。
iPhone 14
128GB | 256GB | 512GB | |
---|---|---|---|
機種代金 | 140,640円 | 161,770円 | 201,925円 |
au Online Shop お得割 | -22,000円 | -22,000円 | -22,000円 |
割引後価格 | 118,640円 | 139,770円 | 179,925円 |
実質負担金 (スマホトクするプログラム適用) |
49,760円 | 60,570円 | 80,925円 |
スマホトクするボーナス | 5,934P | 6,992P | 9,016P |
128GB | 256GB | 512GB | |
---|---|---|---|
機種代金 | 140,640円 | 161,770円 | 201,925円 |
au Online Shop お得割 | -11,000円 | -11,000円 | -11,000円 |
割引後価格 | 129,640円 | 150,770円 | 190,925円 |
実質負担金 (スマホトクするプログラム適用) |
60,760円 | 71,570円 | 91,925円 |
スマホトクするボーナス | 6,486P | 7,544P | 9,568P |
128GB | 256GB | 512GB | |
---|---|---|---|
機種代金 | 140,640円 | 161,770円 | 201,925円 |
機種変更割引特典 | -11,000円 | -11,000円 | -11,000円 |
割引後価格 | 129,640円 | 150,770円 | 190,925円 |
実質負担金 (スマホトクするプログラム適用) |
60,760円 | 71,570円 | 91,925円 |
スマホトクするボーナス | 6,486P | 7,544P | 9,568P |
iPhone 14 Plus
128GB | 256GB | 512GB | |
---|---|---|---|
機種代金 | 158,490円 | 179,850円 | 220,355円 |
au Online Shop お得割 | -22,000円 | -22,000円 | -22,000円 |
割引後価格 | 136,490円 | 157,850円 | 198,355円 |
実質負担金 (スマホトクするプログラム適用) |
58,730円 | 69,770円 | 90,355円 |
スマホトクするボーナス | 6,831P | 7,912P | 9,936P |
128GB | 256GB | 512GB | |
---|---|---|---|
機種代金 | 158,490円 | 179,850円 | 220,355円 |
au Online Shop お得割 | -11,000円 | -11,000円 | -11,000円 |
割引後価格 | 147,490円 | 168,850円 | 209,355円 |
実質負担金 (スマホトクするプログラム適用) |
69,730円 | 80,770円 | 101,355円 |
スマホトクするボーナス | 7,383P | 8,464P | 10,488P |
128GB | 256GB | 512GB | |
---|---|---|---|
機種代金 | 158,490円 | 179,850円 | 220,355円 |
機種変更割引特典 | -11,000円 | -11,000円 | -11,000円 |
割引後価格 | 147,490円 | 168,850円 | 209,355円 |
実質負担金 (スマホトクするプログラム適用) |
69,730円 | 80,770円 | 101,355円 |
スマホトクするボーナス | 7,383P | 8,464P | 10,488P |
iPhone 14 Pro
128GB | 256GB | 512GB | 1TB | |
---|---|---|---|---|
機種代金 | 175,860円 | 201,925円 | 238,555円 | 275,415円 |
au Online Shop お得割 | -22,000円 | -22,000円 | -22,000円 | -22,000円 |
割引後価格 | 153,860円 | 179,925円 | 216,555円 | 253,415円 |
実質負担金 (スマホトクするプログラム適用) |
67,700円 | 80,925円 | 99,555円 | 118,415円 |
スマホトクするボーナス | 7,705P | 9,016P | 10,833P | 12,673P |
128GB | 256GB | 512GB | 1TB | |
---|---|---|---|---|
機種代金 | 175,860円 | 201,925円 | 238,555円 | 275,415円 |
au Online Shop お得割 | -11,000円 | -11,000円 | -11,000円 | -11,000円 |
割引後価格 | 164,860円 | 190,925円 | 227,555円 | 264,415円 |
実質負担金 (スマホトクするプログラム適用) |
78,700円 | 91,925円 | 110,555円 | 129,415円 |
スマホトクするボーナス | 8,257P | 9,568P | 11,385P | 13,225P |
128GB | 256GB | 512GB | 1TB | |
---|---|---|---|---|
機種代金 | 175,860円 | 201,925円 | 238,555円 | 275,415円 |
機種変更割引特典 | -11,000円 | -11,000円 | -11,000円 | -11,000円 |
割引後価格 | 164,860円 | 190,925円 | 227,555円 | 264,415円 |
実質負担金 (スマホトクするプログラム適用) |
78,700円 | 91,925円 | 110,555円 | 129,415円 |
スマホトクするボーナス | 8,257P | 9,568P | 11,385P | 13,225P |
iPhone 14 Pro Max
128GB | 256GB | 512GB | 1TB | |
---|---|---|---|---|
機種代金 | 201,925円 | 220,355円 | 257,100円 | 293,845円 |
au Online Shop お得割 | -22,000円 | -22,000円 | -22,000円 | -22,000円 |
割引後価格 | 179,925円 | 198,355円 | 235,100円 | 271,845円 |
実質負担金 (スマホトクするプログラム適用) |
80,925円 | 90,355円 | 109,100円 | 127,845円 |
スマホトクするボーナス | 9,016P | 9,936P | 11,776P | 13,593P |
128GB | 256GB | 512GB | 1TB | |
---|---|---|---|---|
機種代金 | 201,925円 | 220,355円 | 257,100円 | 293,845円 |
au Online Shop お得割 | -11,000円 | -11,000円 | -11,000円 | -11,000円 |
割引後価格 | 190,925円 | 209,355円 | 246,100円 | 282,845円 |
実質負担金 (スマホトクするプログラム適用) |
91,925円 | 101,355円 | 120,100円 | 138,845円 |
スマホトクするボーナス | 9,568P | 10,488P | 12,305P | 14,145P |
128GB | 256GB | 512GB | 1TB | |
---|---|---|---|---|
機種代金 | 201,925円 | 220,355円 | 257,100円 | 293,845円 |
機種変更割引特典 | -11,000円 | -11,000円 | -11,000円 | -11,000円 |
割引後価格 | 190,925円 | 209,355円 | 246,100円 | 282,845円 |
実質負担金 (スマホトクするプログラム適用) |
91,925円 | 101,355円 | 120,100円 | 138,845円 |
スマホトクするボーナス | 9,568P | 10,488P | 12,305P | 14,145P |
auでのiPhone 14シリーズの予約受付は本日9月9月(金)21時から開始される。iPhone 14シリーズの各モデルの比較は以下から。
iPhone 14シリーズ全機種比較。性能カメラ・スペックなど各モデルの違いまとめ、オススメは?
Appleは新製品発表イベント 「Far out.」 で、新型iPhoneである 「iPhone 14」 シリーズを発表した。 「iPhone 14」 シリーズは昨年に引きつづき合計4機種のラインナップとなったが、今年は小型のminiモデル...
関連記事
・iPhone 14シリーズ全種類を比較。iPhone 14 Pro|14 Plus|14 Pro Maxの機能・スペック・価格まとめ
・iPhone 14シリーズの予約・発売日・価格の比較まとめ。Apple/ドコモ/au/ソフトバンク/楽天モバイルで9月9日午後9時より予約開始
(画像:Apple)