9月20日、Appleは、App Storeで配信しているアプリの価格およびアプリ内課金の価格を値上げすると発表した。値上げは10月5日より適用される。
今回の値上げによって、最低販売単位は120円から160円となる。また、これまで730円で販売されてきたものは1,000円、2,080円で販売されてきたものは、2,800円で販売されることになり、約30%ほどの値上げとなる。
消費増税後の販売価格の変化を表にまとめてみた。もし気になるアプリがあるなら、10月5日までに購入するとお得かもしれない。
Tier | 旧価格 (2022年10月4日まで) | 新価格 (2022年10月5日から) |
---|---|---|
1 | 120円 | 160円 |
2 | 250円 | 320円 |
3 | 370円 | 480円 |
4 | 490円 | 650円 |
5 | 610円 | 800円 |
6 | 730円 | 1,000円 |
7 | 860円 | 1,100円 |
8 | 980円 | 1,200円 |
9 | 1,100円 | 1,500円 |
10 | 1,220円 | 1,600円 |
11 | 1,340円 | 1,800円 |
12 | 1,480円 | 1,900円 |
13 | 1,600円 | 2,000円 |
14 | 1,720円 | 2,200円 |
15 | 1,840円 | 2,400円 |
16 | 1,960円 | 2,600円 |
17 | 2,080円 | 2,800円 |
18 | 2,200円 | 2,900円 |
19 | 2,320円 | 3,000円 |
20 | 2,440円 | 3,200円 |
21 | 2,580円 | 3,400円 |
22 | 2,700円 | 3,600円 |
23 | 2,820円 | 3,800円 |
24 | 2,940円 | 3,900円 |
25 | 3,060円 | 4,000円 |
26 | 3,180円 | 4,100円 |
27 | 3,300円 | 4,200円 |
28 | 3,420円 | 4,400円 |
29 | 3,540円 | 4,600円 |
30 | 3,680円 | 4,800円 |
31 | 3,800円 | 4,900円 |
32 | 3,920円 | 5,000円 |
33 | 4,040円 | 5,200円 |
34 | 4,160円 | 5,400円 |
35 | 4,280円 | 5,600円 |
36 | 4,400円 | 5,800円 |
37 | 4,520円 | 5,900円 |
38 | 4,640円 | 6,000円 |
39 | 4,780円 | 6,200円 |
40 | 4,900円 | 6,400円 |
41 | 5,020円 | 6,600円 |
42 | 5,140円 | 6,800円 |
43 | 5,260円 | 6,900円 |
44 | 5,380円 | 7,000円 |
45 | 5,500円 | 7,200円 |
46 | 5,620円 | 7,400円 |
47 | 5,740円 | 7,600円 |
48 | 5,860円 | 7,800円 |
49 | 5,980円 | 7,900円 |
50 | 6,100円 | 8,000円 |
51 | 7,000円 | 8,800円 |
52 | 7,500円 | 9,800円 |
53 | 8,000円 | 10,000円 |
54 | 8,500円 | 10,800円 |
55 | 9,000円 | 11,800円 |
56 | 10,000円 | 12,800円 |
57 | 10,500円 | 13,800円 |
58 | 11,000円 | 14,800円 |
59 | 11,500円 | 15,000円 |
60 | 12,000円 | 15,800円 |
61 | 13,000円 | 17,800円 |
62 | 14,000円 | 18,800円 |
63 | 15,000円 | 19,800円 |
64 | 16,000円 | 20,000円 |
65 | 17,000円 | 21,800円 |
66 | 18,000円 | 23,800円 |
67 | 19,000円 | 24,800円 |
68 | 20,000円 | 26,800円 |
69 | 21,000円 | 27,800円 |
70 | 22,000円 | 28,800円 |
71 | 23,000円 | 29,800円 |
72 | 24,000円 | 31,800円 |
73 | 25,400円 | 32,800円 |
74 | 27,400円 | 34,800円 |
75 | 28,400円 | 36,800円 |
76 | 29,400円 | 38,800円 |
77 | 30,400円 | 39,800円 |
78 | 36,800円 | 48,800円 |
79 | 43,800円 | 54,800円 |
80 | 49,800円 | 58,800円 |
81 | 55,800円 | 68,800円 |
82 | 59,800円 | 78,800円 |
83 | 74,800円 | 88,800円 |
84 | 89,800円 | 108,800円 |
85 | 99,800円 | 128,800円 |
86 | 109,800円 | 138,800円 |
87 | 119,800円 | 158,800円 |
※値上げ対象はApp Storeで販売中のアプリとApp内課金。自動更新サブスクリプションを採用するアプリについては、既存の価格を維持することも選択可能なため、必ずしも今回の値上げの影響を受けない。
今回の値上げは、昨今の為替変動(円安)が影響しているものと見られる。Appleは国内向けに販売する製品の価格を今年7月より値上げしており、それがApp Storeにも反映された形となる。なお、App Storeの販売価格の値上げは、消費増税が行われた2019年10月以来となる。
ちなみに、App Storeの値上げは日本以外にもチリ、エジプト、マレーシア、パキスタン、ポーランド、韓国、スウェーデン、ベトナムおよびユーロを通貨とする全地域において実施される。
関連記事
・iPhone 14 Pro レビュー|画面は点灯し続け、ノッチも離岸し島に。その実現手法はまさにAppleの魔法
・iPhone 14 比較。iPhone 14 Pro|14 Plus|14 Pro Maxの機能・スペック・価格を徹底まとめ
iPhone 14 Pro レビュー。常時表示に対応した新モデル、カメラ性能やDynamic Islandなど詳しくチェックした
2022年9月、Appleはユーザー待望の新型iPhone 「iPhone 14/14 Pro」 シリーズを発売した。 今年の新型iPhoneは、通常モデルがiPhone 14/14 Plus、上位のプロモデルがiPhone 14 Pro/...
(画像:Apple)