10月12日、Apple Musicは最新の 「Apple Music 週間ソング・ランキング (集計期間:2021年10月4日 – 10月10日)」 を発表した。
この週間ランキングは、日本のApple Musicで再生された楽曲の中から再生回数が多かったものを、上位100位まで順に並べたランキング。
今回の最新ランキング (2021年10月4日 – 10月10日) では、TWICEが10月1日に世界同時発表した初の英語シングル 「The Feels」 が28ポイントアップで1位に。5週連続で1位にランクインしていたback numberの 「水平線」 は2位となった。
100位までのランキングは以下。
順位 | 推移 | (前回) | 楽曲名 | アーティスト |
---|---|---|---|---|
1 | ↑ 28 | 29 | The Feels | TWICE |
2 | ↓ 1 | 1 | 水平線 | back number |
3 | ↑ 1 | 4 | Butter | BTS |
4 | ↓ 2 | 2 | Cry Baby | Official髭男dism |
5 | ↓ 2 | 3 | Permission to Dance | BTS |
6 | ↑ 2 | 8 | 黄色 | back number |
7 | ↓ 2 | 5 | ドライフラワー | 優里 |
8 | ↓ 1 | 7 | Dynamite | BTS |
9 | ↓ 3 | 6 | STAY | ザ・キッド・ラロイ & ジャスティン・ビーバー |
10 | ↑ 8 | 18 | シャッター | 優里 |
11 | ↔ | 11 | きらり | 藤井 風 |
12 | ↓ 3 | 9 | YOKAZE | 変態紳士クラブ |
13 | ↑ 3 | 16 | 怪物 | YOASOBI |
14 | ↓ 4 | 10 | 夜撫でるメノウ | Ayase |
15 | ↔ | 15 | 夜に駆ける | YOASOBI |
16 | ↓ 3 | 13 | ヨワネハキ (feat. 和ぬか & asmi) | MAISONdes |
17 | ↔ | 17 | 踊 | Ado |
18 | ↑ 2 | 20 | 群青 | YOASOBI |
19 | ↓ 5 | 14 | 大正浪漫 | YOASOBI |
20 | ↓ 1 | 19 | 海のリビング | 鈴木鈴木 |
21 | ↓ 9 | 12 | My Universe | Coldplay X BTS |
22 | ↔ | 22 | CITRUS | Da-iCE |
23 | ↔ | 23 | 三原色 | YOASOBI |
24 | ↔ | 24 | 勿忘 | Awesome City Club |
25 | ↓ 4 | 21 | 夏音 | 優里 |
26 | ↑ 13 | 39 | 怪盗 | back number |
27 | ↑ 3 | 30 | ミライチズ | 夜のひと笑い |
28 | NEW | – | Anniversary | 平井大 |
29 | ↓ 1 | 28 | Curtain Call (feat. Taka) | 清水 翔太 |
30 | ↓ 3 | 27 | MIRROR MIRROR | 平井大 |
31 | ↓ 5 | 26 | アポトーシス | Official髭男dism |
32 | ↓ 7 | 25 | 炎 | LiSA |
33 | ↔ | 33 | Pretender | Official髭男dism |
34 | ↓ 3 | 31 | Stand by me, Stand by you. | 平井大 |
35 | ↔ | 35 | I LOVE… | Official髭男dism |
36 | ↑ 1 | 37 | 猫 | DISH// |
37 | ↓ 1 | 36 | 題名のない今日 | 平井大 |
38 | ↓ 4 | 34 | Bluma to Lunch | BLOOM VASE |
39 | NEW | – | 雲の上 | 心之助 |
40 | ↓ 2 | 38 | Buddy | 平井大 |
41 | ↔ | 41 | ツキミソウ | Novelbright |
42 | ↑ 30 | 72 | 高嶺の花子さん | back number |
43 | ↓ 11 | 32 | LOCO | ITZY |
44 | NEW | – | Kick Start | BE:FIRST |
45 | ↓ 1 | 44 | うっせぇわ | Ado |
46 | ↔ | 46 | ハルジオン | YOASOBI |
47 | ↓ 2 | 45 | napori | Vaundy |
48 | ↓ 1 | 47 | ハルカ | YOASOBI |
49 | ↑ 5 | 54 | 虹 | 菅田 将暉 |
50 | ↑ 1 | 51 | 魔法の絨毯 | 川崎鷹也 |
51 | NEW | – | Savage | aespa |
52 | ↑ 1 | 53 | Mela! | 緑黄色社会 |
53 | ↓ 13 | 40 | Tokimeki | Vaundy |
54 | ↓ 2 | 52 | 点描の唄 (feat. 井上苑子) | Mrs. GREEN APPLE |
55 | ↑ 1 | 56 | Stay Gold | BTS |
56 | ↓ 6 | 50 | もう少しだけ | YOASOBI |
57 | ↓ 8 | 49 | 花占い | Vaundy |
58 | ↓ 3 | 55 | アンコール | YOASOBI |
59 | ↓ 11 | 48 | ラブレター | YOASOBI |
60 | ↓ 17 | 43 | なんでも言っちゃって (feat. JP THE WAVY) | LEX |
61 | ↓ 3 | 58 | 廻廻奇譚 | Eve |
62 | ↓ 2 | 60 | マリーゴールド | あいみょん |
63 | ↓ 1 | 62 | イエスタデイ | Official髭男dism |
64 | ↓ 5 | 59 | 怪獣の花唄 | Vaundy |
65 | ↓ 2 | 63 | ピーターパン | 優里 |
66 | ↑ 1 | 67 | かくれんぼ | 優里 |
67 | ↓ 1 | 66 | Film out | BTS |
68 | ↑ 27 | 95 | シンデレラボーイ | Saucy Dog |
69 | ↑ 5 | 74 | ギラギラ | Ado |
70 | ↓ 5 | 65 | 115万キロのフィルム | Official髭男dism |
71 | ↓ 7 | 64 | 青と夏 | Mrs. GREEN APPLE |
72 | ↓ 3 | 69 | 裸の心 | あいみょん |
73 | ↓ 2 | 71 | 恋人ごっこ | マカロニえんぴつ |
74 | ↓ 1 | 73 | Boy With Luv (feat. Halsey) | BTS |
75 | ↓ 14 | 61 | 紅蓮華 | LiSA |
76 | ↓ 8 | 68 | 春を告げる | yama |
77 | ↑ 6 | 83 | Shivers | エド・シーラン |
78 | ↓ 1 | 77 | 白日 | King Gnu |
79 | ↓ 1 | 78 | 宿命 | Official髭男dism |
80 | ↑ 14 | 94 | HAPPY BIRTHDAY | back number |
81 | NEW | – | ハッピーエンド | back number |
82 | ↓ 6 | 76 | あの夢をなぞって | YOASOBI |
83 | ↓ 1 | 82 | Life Goes On | BTS |
84 | ↔ | 84 | Walking with you | Novelbright |
85 | ↓ 6 | 79 | 虹色の戦争 | SEKAI NO OWARI |
86 | ↓ 1 | 85 | ブルーベリー・ナイツ | マカロニえんぴつ |
87 | ↓ 12 | 75 | U | millennium parade |
88 | ↓ 31 | 57 | 君に叱られた | 乃木坂46 |
89 | ↓ 1 | 88 | 不可幸力 | Vaundy |
90 | NEW | – | Feel Special | TWICE |
91 | ↓ 21 | 70 | Bushido | Good Gas & JP THE WAVY |
92 | ↔ | 92 | DNA | BTS |
93 | ↓ 3 | 90 | たぶん | YOASOBI |
94 | NEW | – | クリスマスソング | back number |
95 | ↓ 4 | 91 | インフェルノ | Mrs. GREEN APPLE |
96 | ↓ 7 | 89 | Pale Blue | 米津玄師 |
97 | ↓ 55 | 42 | Rocketeer | INI |
98 | ↓ 17 | 81 | Shining One | BE:FIRST |
99 | ↔ | 99 | 東京フラッシュ | Vaundy |
100 | ↔ | 100 | 感電 | 米津玄師 |
Apple Musicのトップ100はプレイリスト化されていて、こちらのリンクから聴くことが可能だ。このプレイリストは毎日更新になっているため、常に最新のチャートで視聴できる。
「Apple Music」 は、Appleが2015年から提供している音楽配信サービス。月額1,080円、ファミリープランなら月額1,680円で約1億曲もの楽曲が広告なしで聴き放題になる。楽曲のダウンロードにも対応しており、オフラインでの視聴も可能だ。初めて利用するユーザーには無料トライアルも用意されている。
Apple Musicへの登録、もしくは無料トライアルの利用は以下リンクから。