
3月7日、Apple Musicは最新の 「Apple Music 週間ソング・ランキング (集計期間:2023年2月27日 – 3月5日)」 を発表した。
この週間ランキングは、日本のApple Musicで再生された楽曲の中から、再生回数が多かったものを上位100位まで順に並べたランキング。
今回の最新ランキング (2023年2月27日 – 3月5日) では、第15回高校生RAP選手権を優勝したことで知られる実力派ラッパー 「百足」 と、Z世代から高い人気を誇る 「韻マン」 の2人のコラボ曲 「君のまま」 が1位に。
そのほか、優里の 「ビリミリオン」 が7ポイントアップの11位にランクイン、Stray Kidsの 「CASE 143」 が19ポイントアップの40位にランクインしている。
100位までのランキングは以下。
| 順位 | 推移 | (前回) | 楽曲名 | アーティスト |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ↑ 1 | 2 | 君のまま | 百足 & 韻マン |
| 2 | ↓ 1 | 1 | Subtitle | Official髭男dism |
| 3 | ↔ | 3 | 怪獣の花唄 | Vaundy |
| 4 | ↔ | 4 | Ditto | NewJeans |
| 5 | ↔ | 5 | OMG | NewJeans |
| 6 | ↔ | 6 | KICK BACK | 米津玄師 |
| 7 | ↔ | 7 | 第ゼロ感 | 10-FEET |
| 8 | ↔ | 8 | アイラブユー | back number |
| 9 | ↔ | 9 | 星月夜 | 由薫 |
| 10 | ↔ | 10 | W / X / Y | Tani Yuuki |
| 11 | ↑ 7 | 18 | ビリミリオン | 優里 |
| 12 | ↓ 1 | 11 | ミックスナッツ | Official髭男dism |
| 13 | ↔ | 13 | シンデレラボーイ | Saucy Dog |
| 14 | ↑ 1 | 15 | Overdose | なとり |
| 15 | ↓ 1 | 14 | Soranji | Mrs. GREEN APPLE |
| 16 | ↔ | 16 | 新時代 | Ado |
| 17 | ↓ 5 | 12 | First Love | 宇多田ヒカル |
| 18 | ↓ 1 | 17 | ダンスホール | Mrs. GREEN APPLE |
| 19 | ↑ 2 | 21 | ドライフラワー | 優里 |
| 20 | ↑ 2 | 22 | ベテルギウス | 優里 |
| 21 | ↓ 2 | 19 | 水平線 | back number |
| 22 | ↓ 2 | 20 | Hype Boy | NewJeans |
| 23 | ↔ | 23 | ホワイトノイズ | Official髭男dism |
| 24 | ↑ 1 | 25 | トウキョウ・シャンディ・ランデヴ(feat. 花譜 & ツミキ) | MAISONdes |
| 25 | ↓ 1 | 24 | ANTIFRAGILE | LE SSERAFIM |
| 26 | ↑ 3 | 29 | リンジュー・ラヴ | マカロニえんぴつ |
| 27 | ↓ 1 | 26 | アルジャーノン | ヨルシカ |
| 28 | ↓ 1 | 27 | 不可幸力 | Vaundy |
| 29 | ↑ 1 | 30 | なんでもないよ、 | マカロニえんぴつ |
| 30 | ↓ 2 | 28 | Habit | SEKAI NO OWARI |
| 31 | ↑ 4 | 35 | 踊り子 | Vaundy |
| 32 | ↑ 1 | 33 | 祝福 | YOASOBI |
| 33 | ↑ 1 | 34 | 恋人じゃなくなった日 | 優里 |
| 34 | ↑ 2 | 36 | Pretender | Official髭男dism |
| 35 | ↓ 4 | 31 | Fighting (feat. Lee Young Ji) | BSS |
| 36 | ↑ 1 | 37 | 高嶺の花子さん | back number |
| 37 | ↑ 1 | 38 | 115万キロのフィルム | Official髭男dism |
| 38 | ↑ 1 | 39 | もう一度 | Tani Yuuki |
| 39 | ↑ 1 | 40 | 愛とか恋とか | Novelbright |
| 40 | ↑ 19 | 59 | CASE 143 | Stray Kids |
| 41 | ↔ | 41 | 私は最強 | Ado |
| 42 | ↑ 1 | 43 | 残響散歌 | Aimer |
| 43 | ↑ 1 | 44 | 夜に駆ける | YOASOBI |
| 44 | ↓ 12 | 32 | MOONLIGHT SUNRISE | TWICE |
| 45 | ↔ | 45 | いつか | Saucy Dog |
| 46 | ↑ 1 | 47 | レオ | 優里 |
| 47 | ↑ 1 | 48 | マリーゴールド | あいみょん |
| 48 | ↑ 2 | 50 | 恋風邪にのせて | Vaundy |
| 49 | ↓ 3 | 46 | 本当はね、 | ヤングスキニー |
| 50 | ↓ 1 | 49 | Attention | NewJeans |
| 51 | ↑ 1 | 52 | napori | Vaundy |
| 52 | ↑ 3 | 55 | 花占い | Vaundy |
| 53 | ↑ 4 | 57 | シャッター | 優里 |
| 54 | ↓ 1 | 53 | I LOVE… | Official髭男dism |
| 55 | ↑ 6 | 61 | 群青 | YOASOBI |
| 56 | ↓ 14 | 42 | アドベンチャー | YOASOBI |
| 57 | ↑ 7 | 64 | TURN IT UP (feat. Candee & ZOT on the WAVE) | LANA |
| 58 | ↓ 4 | 54 | 可愛くてごめん (feat. かぴ) | HoneyWorks |
| 59 | ↓ 1 | 58 | Cry Baby | Official髭男dism |
| 60 | ↑ 2 | 62 | 東京フラッシュ | Vaundy |
| 61 | ↓ 10 | 51 | SHOOTING STAR | XG |
| 62 | ↓ 6 | 56 | スターマイン | Da-iCE |
| 63 | ↑ 3 | 66 | きらり | 藤井 風 |
| 64 | ↑ 30 | 94 | アタシは問題作 | Ado |
| 65 | ↓ 2 | 63 | 花束 | back number |
| 66 | ↑ 27 | 93 | 点描の唄 (feat. 井上苑子) | Mrs. GREEN APPLE |
| 67 | ↓ 2 | 65 | ベルベットの詩 | back number |
| 68 | ↑ 29 | 97 | 青と夏 | Mrs. GREEN APPLE |
| 69 | ↑ 7 | 76 | 私は最強 | Mrs. GREEN APPLE |
| 70 | ↑ 2 | 72 | Mela! | 緑黄色社会 |
| 71 | ↓ 2 | 69 | イエスタデイ | Official髭男dism |
| 72 | ↑ 1 | 73 | ブルーベリー・ナイツ | マカロニえんぴつ |
| 73 | ↓ 5 | 68 | HAPPY BIRTHDAY | back number |
| 74 | ↑ 1 | 75 | バニラ | きゃない |
| 75 | ↓ 5 | 70 | ハッピーエンド | back number |
| 76 | ↓ 2 | 74 | 恋人ごっこ | マカロニえんぴつ |
| 77 | ↓ 10 | 67 | After LIKE | IVE |
| 78 | NEW | – | 名前は片想い | indigo la End |
| 79 | ↓ 8 | 71 | 死ぬのがいいわ | 藤井 風 |
| 80 | ↓ 3 | 77 | 恋だろ | wacci |
| 81 | ↓ 2 | 79 | 逆光 | Ado |
| 82 | ↓ 2 | 80 | FEARLESS | LE SSERAFIM |
| 83 | ↑ 3 | 86 | 君はロックを聴かない | あいみょん |
| 84 | ↓ 3 | 81 | ヒロイン | back number |
| 85 | ↓ 2 | 83 | CHAINSAW BLOOD | Vaundy |
| 86 | NEW | – | Paradise | NiziU |
| 87 | ↓ 2 | 85 | 宿命 | Official髭男dism |
| 88 | ↓ 6 | 82 | 怪盗 | back number |
| 89 | NEW | – | 愛を伝えたいだとか | あいみょん |
| 90 | ↓ 3 | 87 | CITRUS | Da-iCE |
| 91 | ↓ 1 | 90 | まぶた | Vaundy |
| 92 | NEW | – | 白日 | King Gnu |
| 93 | ↓ 1 | 92 | Celebrate | TWICE |
| 94 | ↓ 3 | 91 | 踊 | Ado |
| 95 | NEW | – | 青春コンプレックス | 結束バンド |
| 96 | ↓ 18 | 78 | 結 | Saucy Dog |
| 97 | ↓ 8 | 89 | おもかげ (produced by Vaundy) | milet, Aimer & 幾田りら |
| 98 | ↓ 2 | 96 | 僕のこと | Mrs. GREEN APPLE |
| 99 | NEW | – | ヨルシカ | 春泥棒 |
| 100 | ↓ 2 | 98 | 酔いどれ知らず | Kanaria |
Apple Musicのトップ100はプレイリスト化されていて、こちらのリンクから聴くことが可能だ。このプレイリストは毎日更新になっているため、常に最新のチャートで視聴できる。
「Apple Music」 は、Appleが2015年から提供している音楽配信サービス。月額1,080円、ファミリープランなら月額1,680円で約1億曲もの楽曲が広告なしで聴き放題になる。楽曲のダウンロードにも対応しており、オフラインでの視聴も可能だ。初めて利用するユーザーには無料トライアルも用意されている。
(画像提供:Apple)


